% Participació | |
---|---|
Totals | 50,20 |
Meses que falten | 0 |
Casa de l'oli (01002A) | 59,03 |
Casa de l'oli (01002B) | 58,24 |
Agencia de Lectura (02016A) | 44,63 |
Agencia de Lectura (02016B) | 39,58 |
Biblioteca Municipal (02001A) | 60,70 |
Biblioteca Municipal (02001B) | 62,21 |
C. P. Bisbe Pont (02004A) | 45,18 |
C. P. Bisbe Pont (02004B) | 43,98 |
C. P. Botanic Calduch (02009A) | 47,05 |
C. P. Botanic Calduch (02009B) | 46,68 |
C. P. Botanic Calduch (02013U) | 42,28 |
C. P. Cervantes (01003A) | 49,93 |
C. P. Cervantes (01003B) | 49,76 |
C. P. Cervantes (01003C) | 52,14 |
C. P. Cervantes (02012A) | 48,59 |
C. P. Cervantes (02012B) | 49,26 |
C. P. Concepción Arenal (04003U) | 53,04 |
C. P. Escultor Ortells (02014A) | 45,45 |
C. P. Escultor Ortells (02014B) | 52,17 |
C. P. La Panderola (03004A) | 48,39 |
C. P. La Panderola (03004B) | 46,56 |
C. P. Pascual Nacher (04007A) | 48,46 |
C. P. Pascual Nacher (04007B) | 41,48 |
C. P. Pascual Nacher (04007C) | 47,42 |
Casino Republicano (01001U) | 57,75 |
Casino Republicano (03001U) | 57,85 |
Centro Social (02007A) | 41,44 |
Centro Social (02007B) | 42,86 |
Colegio de Educación Especial (03007A) | 42,97 |
Colegio de Educación Especial (03007B) | 40,51 |
Colegio E.P.A. (02011A) | 43,29 |
Colegio E.P.A. (02011B) | 40,84 |
I.B. Francesc Tarrega (02008A) | 49,92 |
I.B. Francesc Tarrega (02008B) | 51,07 |
I.E.S. Miralcamp (04004A) | 47,43 |
I.E.S. Miralcamp (04004B) | 48,37 |
Local junto al Trinquete Municipal (03003A) | 55,65 |
Local junto al Trinquete Municipal (03003B) | 57,03 |
Local Municipal Agencia de Lectura (03006A) | 54,69 |
Local Municipal Agencia de Lectura (03006B) | 56,97 |
Local Municipal Agencia de Lectura (03008U) | 64,30 |
Local Municipal Protección Civil (04002A) | 56,00 |
Local Municipal Protección Civil (04002B) | 52,03 |
Local Municipal Protección Civil (04006U) | 53,16 |
Mercado Municipal (03002U) | 56,61 |
Museo Casa de Polo (02002A) | 65,52 |
Museo Casa de Polo (02002B) | 59,01 |
Museo Casa de Polo (02003U) | 54,73 |
Piscina Municipal (02015A) | 44,86 |
Piscina Municipal (02015B) | 40,97 |
Polideportivo Municipal (02005U) | 47,42 |
Polideportivo Municipal (02006A) | 46,00 |
Polideportivo Municipal (02006B) | 46,55 |
Polideportivo Municipal 2 (02010A) | 53,71 |
Polideportivo Municipal 2 (02010B) | 54,02 |
U.N.E.D. (03005U) | 55,11 |
U.N.E.D. (04001A) | 45,78 |
U.N.E.D. (04001B) | 44,30 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.