| Actual (Abs) | Actual (%) | Anterior (Abs) | Anterior (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Electors | 35.712 | 34.167 | ||
| Votants | 22.510 | 63,03 | 23.439 | 68,60 |
| Abstenció | 13.202 | 36,96 | 10.728 | 31,39 |
| P.P. (PP) | 10.706 | 47,94 | 11.105 | 47,63 |
| PSOE | 8.005 | 35,84 | 7.459 | 31,99 |
| Compromis (ENTESA) | 2.294 | 10,27 | 1.258 | 5,39 |
| CVa | 307 | 1,37 | ||
| esquerra (ERPV) | 201 | 0,90 | 87 | 0,37 |
| E.2000 (E-2000) | 130 | 0,58 | 40 | 0,17 |
| UV-LVE (UNIO) | 87 | 0,38 | 639 | 2,74 |
| En blanc | 398 | 1,78 | 420 | 1,80 |
| Nuls | 180 | 0,80 | 128 | 0,55 |
| Resta | 202 | 0,90 | 175 | 0,75 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.