Actual (Abs) | Actual (%) | Anterior (Abs) | Anterior (%) | |
---|---|---|---|---|
Electors | 35.712 | 34.167 | ||
Votants | 22.717 | 63,61 | 23.486 | 68,73 |
Abstenció | 12.995 | 36,38 | 10.681 | 31,26 |
P.P. (PP) | 10.215 | 45,31 | 10.932 | 46,86 |
P.S.O.E. (PSOE) | 7.462 | 33,09 | 6.464 | 27,70 |
BLOC | 2.413 | 10,70 | 3.095 | 13,26 |
EUPV-VERDS (ENTESA) | 1.115 | 4,94 | 1.551 | 6,64 |
CVa (UNIO-UNION) | 430 | 1,90 | 690 | 2,95 |
P.I. (PI) | 269 | 1,19 | 193 | 0,82 |
ERPV-AM | 244 | 1,08 | ||
En blanc | 396 | 1,75 | 403 | 1,72 |
Nuls | 173 | 0,76 | 158 | 0,67 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.