% Participació | |
---|---|
Totals | 37,01 |
Meses que falten | 0 |
Casa de l'oli (01002A) | 42,92 |
Casa de l'oli (01002B) | 42,06 |
Agencia de Lectura (02016A) | 31,58 |
Agencia de Lectura (02016B) | 26,52 |
Biblioteca Municipal (02001A) | 46,02 |
Biblioteca Municipal (02001B) | 48,42 |
C. P. Bisbe Pont (02004A) | 31,80 |
C. P. Bisbe Pont (02004B) | 30,45 |
C. P. Botanic Calduch (02009A) | 30,91 |
C. P. Botanic Calduch (02009B) | 33,06 |
C. P. Botanic Calduch (02013U) | 30,22 |
C. P. Cervantes (01003A) | 36,44 |
C. P. Cervantes (01003B) | 35,77 |
C. P. Cervantes (01003C) | 38,23 |
C. P. Cervantes (02012A) | 36,15 |
C. P. Cervantes (02012B) | 35,37 |
C. P. Concepción Arenal (04003U) | 40,77 |
C. P. Escultor Ortells (02014A) | 33,47 |
C. P. Escultor Ortells (02014B) | 36,56 |
C. P. La Panderola (03004A) | 35,83 |
C. P. La Panderola (03004B) | 34,48 |
C. P. Pascual Nacher (04007A) | 34,76 |
C. P. Pascual Nacher (04007B) | 27,92 |
C. P. Pascual Nacher (04007C) | 34,90 |
Casino Republicano (01001U) | 45,74 |
Casino Republicano (03001U) | 45,77 |
Centro Social (02007A) | 32,88 |
Centro Social (02007B) | 35,33 |
Colegio de Educación Especial (03007A) | 33,16 |
Colegio de Educación Especial (03007B) | 28,17 |
Colegio E.P.A. (02011A) | 31,10 |
Colegio E.P.A. (02011B) | 29,42 |
I.B. Francesc Tarrega (02008A) | 36,68 |
I.B. Francesc Tarrega (02008B) | 35,59 |
I.E.S. Miralcamp (04004A) | 32,04 |
I.E.S. Miralcamp (04004B) | 36,41 |
Local junto al Trinquete Municipal (03003A) | 40,81 |
Local junto al Trinquete Municipal (03003B) | 42,33 |
Local Municipal Agencia de Lectura (03006A) | 41,99 |
Local Municipal Agencia de Lectura (03006B) | 41,19 |
Local Municipal Agencia de Lectura (03008U) | 48,91 |
Local Municipal Protección Civil (04002A) | 41,04 |
Local Municipal Protección Civil (04002B) | 34,93 |
Local Municipal Protección Civil (04006U) | 40,15 |
Mercado Municipal (03002U) | 43,74 |
Museo Casa de Polo (02002A) | 52,80 |
Museo Casa de Polo (02002B) | 48,20 |
Museo Casa de Polo (02003U) | 41,78 |
Piscina Municipal (02015A) | 31,68 |
Piscina Municipal (02015B) | 28,23 |
Polideportivo Municipal (02005U) | 33,69 |
Polideportivo Municipal (02006A) | 34,82 |
Polideportivo Municipal (02006B) | 32,36 |
Polideportivo Municipal 2 (02010A) | 40,46 |
Polideportivo Municipal 2 (02010B) | 39,63 |
U.N.E.D. (03005U) | 40,68 |
U.N.E.D. (04001A) | 32,36 |
U.N.E.D. (04001B) | 35,50 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.