Inici

Corts generals 2016

Inici

Senat - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PP PODEMOS-CO PSOE C's PACMA CCD VOX RECORTES PCPE UPyD SOMVAL FE de las
Total 35.631 25.858 72,57 27,42 604 667 23.740 18.391 16.797 9.352 1.271 802 180 162 131 126 95 93
01 001 507 411 81,07 18,93 2 16 763 157 97 119 9 14 5 1 0 1 0 0
01 002 1.224 917 74,92 25,08 24 17 1.277 473 372 297 25 42 7 8 5 8 1 5
01 003 956 702 73,43 26,57 18 17 710 572 399 187 37 17 3 2 5 1 1 2
01 004 1.101 841 76,39 23,61 19 14 715 725 459 347 56 17 0 4 2 3 3 2
02 001 1.231 1.009 81,97 18,03 24 35 1.406 599 414 315 46 16 3 1 5 2 4 3
02 002 768 574 74,74 25,26 8 15 760 361 289 186 12 5 3 4 2 4 2 1
02 003 603 451 74,79 25,21 10 12 552 257 260 117 40 15 0 3 3 4 0 1
02 004 1.033 672 65,05 34,95 10 26 565 444 512 219 54 23 0 3 5 0 4 1
02 005 769 545 70,87 29,13 13 20 493 391 371 180 22 15 6 1 1 1 3 3
02 006 947 619 65,36 34,64 13 22 437 404 573 153 52 14 3 6 2 4 3 4
02 007 1.356 876 64,60 35,40 23 21 442 811 670 326 89 38 18 10 4 4 2 5
02 008 1.029 778 75,61 24,39 26 19 757 572 403 302 41 13 7 2 2 6 2 3
02 009 1.116 777 69,62 30,38 28 19 450 613 687 218 47 36 0 12 7 6 1 6
02 010 1.315 1.036 78,78 21,22 30 25 981 764 446 556 39 32 0 7 8 5 4 3
02 011 1.441 963 66,83 33,17 21 27 922 671 652 327 49 20 2 4 5 5 2 6
02 012 1.222 936 76,60 23,40 18 17 707 734 618 451 35 38 4 3 5 8 5 0
02 013 688 474 68,90 31,10 22 9 267 423 330 187 35 15 2 2 1 2 2 1
02 014 1.084 835 77,03 22,97 14 13 708 549 542 436 36 21 25 5 5 5 3 3
02 015 1.367 1.011 73,96 26,04 25 17 741 924 534 496 43 35 6 7 12 10 4 1
02 016 1.490 1.181 79,26 20,74 27 19 721 1.015 747 624 64 63 16 14 3 4 4 5
03 001 1.031 816 79,15 20,85 13 11 1.167 432 413 225 33 18 4 4 8 3 5 4
03 003 1.017 780 76,70 23,30 23 22 753 499 537 211 43 38 3 2 3 3 2 1
03 004 1.351 909 67,28 32,72 17 31 668 581 862 283 64 26 8 6 4 4 2 2
03 005 553 418 75,59 24,41 3 11 424 289 314 133 12 3 3 2 1 2 2 2
03 006 851 640 75,21 24,79 12 12 745 482 325 187 36 13 0 5 4 3 3 0
03 007 1.748 1.094 62,59 37,41 25 48 928 688 903 331 37 32 10 5 4 4 2 1
03 008 583 462 79,25 20,75 8 6 625 202 234 191 16 21 2 4 7 0 2 3
04 001 1.081 763 70,58 29,42 30 25 547 538 660 230 29 34 0 3 3 0 5 3
04 002 1.179 856 72,60 27,40 15 28 810 582 633 253 29 23 5 4 2 3 1 6
04 003 747 529 70,82 29,18 10 6 464 373 383 216 16 11 6 0 0 1 1 1
04 004 1.095 650 59,36 40,64 9 25 410 434 711 81 11 23 6 8 4 3 1 4
04 006 701 545 77,75 22,25 13 15 442 412 379 166 38 17 9 7 2 4 6 2
04 007 1.311 957 73,00 27,00 24 32 615 785 657 387 45 36 5 3 3 5 7 4
04 008 1.136 831 73,15 26,85 27 15 768 635 411 415 31 18 9 10 4 8 6 5

% sobre electors

En blanc Nuls PP PODEMOS-CO PSOE C's PACMA CCD VOX RECORTES PCPE UPyD SOMVAL FE de las
Total 1,69 1,87 66,62 51,61 47,14 26,24 3,56 2,25 0,50 0,45 0,36 0,35 0,26 0,26
01 001 0,00 0,04 2,14 0,44 0,27 0,33 0,02 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 002 0,06 0,04 3,58 1,32 1,04 0,83 0,07 0,11 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01
01 003 0,05 0,04 1,99 1,60 1,11 0,52 0,10 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
01 004 0,05 0,03 2,00 2,03 1,28 0,97 0,15 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 001 0,06 0,09 3,94 1,68 1,16 0,88 0,12 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
02 002 0,02 0,04 2,13 1,01 0,81 0,52 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
02 003 0,02 0,03 1,54 0,72 0,72 0,32 0,11 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
02 004 0,02 0,07 1,58 1,24 1,43 0,61 0,15 0,06 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
02 005 0,03 0,05 1,38 1,09 1,04 0,50 0,06 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 006 0,03 0,06 1,22 1,13 1,60 0,42 0,14 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
02 007 0,06 0,05 1,24 2,27 1,88 0,91 0,24 0,10 0,05 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01
02 008 0,07 0,05 2,12 1,60 1,13 0,84 0,11 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
02 009 0,07 0,05 1,26 1,72 1,92 0,61 0,13 0,10 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01
02 010 0,08 0,07 2,75 2,14 1,25 1,56 0,10 0,08 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00
02 011 0,05 0,07 2,58 1,88 1,82 0,91 0,13 0,05 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01
02 012 0,05 0,04 1,98 2,06 1,73 1,26 0,09 0,10 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00
02 013 0,06 0,02 0,74 1,18 0,92 0,52 0,09 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 014 0,03 0,03 1,98 1,54 1,52 1,22 0,10 0,05 0,07 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
02 015 0,07 0,04 2,07 2,59 1,49 1,39 0,12 0,09 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,00
02 016 0,07 0,05 2,02 2,84 2,09 1,75 0,17 0,17 0,04 0,03 0,00 0,01 0,01 0,01
03 001 0,03 0,03 3,27 1,21 1,15 0,63 0,09 0,05 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01
03 003 0,06 0,06 2,11 1,40 1,50 0,59 0,12 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 004 0,04 0,08 1,87 1,63 2,41 0,79 0,17 0,07 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
03 005 0,00 0,03 1,18 0,81 0,88 0,37 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 006 0,03 0,03 2,09 1,35 0,91 0,52 0,10 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
03 007 0,07 0,13 2,60 1,93 2,53 0,92 0,10 0,08 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
03 008 0,02 0,01 1,75 0,56 0,65 0,53 0,04 0,05 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
04 001 0,08 0,07 1,53 1,50 1,85 0,64 0,08 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
04 002 0,04 0,07 2,27 1,63 1,77 0,71 0,08 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
04 003 0,02 0,01 1,30 1,04 1,07 0,60 0,04 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 004 0,02 0,07 1,15 1,21 1,99 0,22 0,03 0,06 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01
04 006 0,03 0,04 1,24 1,15 1,06 0,46 0,10 0,04 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00
04 007 0,06 0,08 1,72 2,20 1,84 1,08 0,12 0,10 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
04 008 0,07 0,04 2,15 1,78 1,15 1,16 0,08 0,05 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01

% sobre votants

En blanc Nuls PP PODEMOS-CO PSOE C's PACMA CCD VOX RECORTES PCPE UPyD SOMVAL FE de las
Total 2,39 2,64 94,24 73,00 66,67 37,12 5,04 3,18 0,71 0,64 0,52 0,50 0,37 0,36
01 001 0,00 0,06 3,02 0,62 0,38 0,47 0,03 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 002 0,09 0,06 5,06 1,87 1,47 1,17 0,09 0,16 0,02 0,03 0,01 0,03 0,00 0,01
01 003 0,07 0,06 2,81 2,27 1,58 0,74 0,14 0,06 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
01 004 0,07 0,05 2,83 2,87 1,82 1,37 0,22 0,06 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00
02 001 0,09 0,13 5,58 2,37 1,64 1,25 0,18 0,06 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01
02 002 0,03 0,05 3,01 1,43 1,14 0,73 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
02 003 0,03 0,04 2,19 1,02 1,03 0,46 0,15 0,05 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
02 004 0,03 0,10 2,24 1,76 2,03 0,86 0,21 0,09 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
02 005 0,05 0,07 1,95 1,55 1,47 0,71 0,08 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
02 006 0,05 0,08 1,73 1,60 2,27 0,60 0,20 0,05 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01
02 007 0,09 0,08 1,75 3,21 2,65 1,29 0,35 0,15 0,07 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01
02 008 0,10 0,07 3,00 2,27 1,59 1,19 0,16 0,05 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01
02 009 0,11 0,07 1,78 2,43 2,72 0,86 0,18 0,14 0,00 0,04 0,02 0,02 0,00 0,02
02 010 0,11 0,09 3,89 3,03 1,77 2,20 0,15 0,12 0,00 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01
02 011 0,08 0,10 3,66 2,66 2,58 1,29 0,19 0,07 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02
02 012 0,07 0,06 2,80 2,91 2,45 1,79 0,13 0,15 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,00
02 013 0,08 0,03 1,05 1,67 1,30 0,74 0,13 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 014 0,05 0,05 2,81 2,17 2,15 1,73 0,14 0,08 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
02 015 0,09 0,06 2,94 3,66 2,11 1,96 0,17 0,13 0,02 0,02 0,04 0,03 0,01 0,00
02 016 0,10 0,07 2,86 4,02 2,96 2,47 0,25 0,25 0,06 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01
03 001 0,05 0,04 4,63 1,71 1,63 0,89 0,13 0,07 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01
03 003 0,09 0,08 2,98 1,98 2,13 0,83 0,17 0,15 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
03 004 0,06 0,12 2,65 2,30 3,42 1,12 0,25 0,10 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00
03 005 0,01 0,04 1,68 1,14 1,24 0,52 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 006 0,04 0,04 2,95 1,91 1,29 0,74 0,14 0,05 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
03 007 0,09 0,19 3,68 2,73 3,58 1,31 0,14 0,12 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
03 008 0,03 0,02 2,48 0,80 0,92 0,75 0,06 0,08 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01
04 001 0,11 0,09 2,17 2,13 2,61 0,91 0,11 0,13 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01
04 002 0,05 0,11 3,21 2,31 2,51 1,00 0,11 0,09 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02
04 003 0,03 0,02 1,84 1,48 1,52 0,85 0,06 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 004 0,03 0,09 1,62 1,72 2,82 0,32 0,04 0,09 0,02 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01
04 006 0,05 0,05 1,75 1,63 1,50 0,65 0,15 0,06 0,03 0,02 0,00 0,01 0,02 0,00
04 007 0,09 0,12 2,44 3,11 2,60 1,53 0,17 0,14 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01
04 008 0,10 0,05 3,04 2,52 1,63 1,64 0,12 0,07 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 0,01
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es