% Participació | |
---|---|
Totals | 44,83 |
Meses que falten | 0 |
Agencia de Lectura (02016A) | 41,88 |
Agencia de Lectura (02016B) | 49,40 |
Biblioteca Municipal I (02001A) | 50,84 |
Biblioteca Municipal I (02001B) | 55,28 |
Biblioteca Municipal II (04006U) | 51,36 |
Biblioteca Municipal II (04007A) | 42,90 |
Biblioteca Municipal II (04007B) | 40,17 |
Casa de la Festa (01002A) | 49,92 |
Casa de la Festa (01002B) | 45,91 |
Casa dels Mundina (01001U) | 57,99 |
Casal de Festes (04004A) | 33,71 |
Casal de Festes (04004B) | 39,43 |
Casals Grocs (02005U) | 44,47 |
Casals Grocs (02006A) | 43,93 |
Casals Grocs (02006B) | 44,14 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009A) | 39,56 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009B) | 41,95 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02013U) | 40,70 |
C.E.I.P. Jose Soriano (02011A) | 35,39 |
C.E.I.P. Jose Soriano (02011B) | 41,05 |
C.E.I.P. Angelina Abad (02015A) | 46,62 |
C.E.I.P. Angelina Abad (02015B) | 42,54 |
C.E.I.P. Cervantes II (02012A) | 47,61 |
C.E.I.P. Cervantes II (02012B) | 46,50 |
C.E.I.P. Cervantes (01003A) | 47,81 |
C.E.I.P. Cervantes (01003B) | 47,80 |
C.E.I.P. Concepción Arenal (04003U) | 45,52 |
C.E.I.P. Escultor Ortells (02014A) | 44,49 |
C.E.I.P. Escultor Ortells (02014B) | 47,09 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008A) | 37,36 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008B) | 39,13 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02003U) | 47,93 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004A) | 41,72 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004B) | 42,27 |
C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004A) | 39,11 |
C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004B) | 42,57 |
Centro Social (03008U) | 51,80 |
Centro Social (04002A) | 50,44 |
Centro Social (04002B) | 43,61 |
Colegio Bisbe Pont (02007A) | 39,25 |
Colegio Bisbe Pont (02007B) | 41,55 |
Colegio de Educación Especial (03007A) | 38,98 |
Colegio de Educación Especial (03007B) | 39,73 |
Espai Jove (01004A) | 43,42 |
Espai Jove (01004B) | 48,15 |
I.B. Francesc Tarrega (02008A) | 42,88 |
I.B. Francesc Tarrega (02008B) | 41,85 |
Local Asociación Vecinos (04001A) | 42,34 |
Local Asociación Vecinos (04001B) | 44,01 |
Museo Casa de Polo (02002U) | 50,91 |
Piscina Municipal (02010A) | 45,77 |
Piscina Municipal (02010B) | 46,22 |
S.E.A.F.I. (03005U) | 51,36 |
Sede Unión Musical La Lira (03001A) | 52,54 |
Sede Unión Musical La Lira (03001B) | 51,64 |
Trinquete Municipal (03003A) | 47,84 |
Trinquete Municipal (03003B) | 50,19 |
U.N.E.D. (03006U) | 47,83 |
El 26 de juny se celebraran eleccions a les Corts Generals. Podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.