Inici

Corts generals 2016

Inici

Congrés - Resultats per districte (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PP PODEMOS-CO PSOE C's PACMA CCD FE de JONS PCPE RECORTES C UPyD VOX SOMVAL
Total 35.631 26.015 73,01 26,98 196 223 8.279 6.454 5.937 4.091 314 196 69 60 60 56 43 37
01 3.788 2.885 76,16 23,84 16 29 1.204 667 486 396 37 20 5 6 5 7 3 4
02 17.459 12.833 73,50 26,50 106 98 3.806 3.340 2.832 2.239 160 89 31 28 33 32 20 19
03 7.134 5.144 72,11 27,89 34 45 1.862 1.101 1.264 686 62 40 9 5 14 9 8 5
04 7.250 5.153 71,08 28,92 40 51 1.407 1.346 1.355 770 55 47 24 16 13 8 12 9

% sobre electors

En blanc Nuls PP PODEMOS-CO PSOE C's PACMA CCD FE de JONS PCPE RECORTES C UPyD VOX SOMVAL
Total 0,55 0,62 23,23 18,11 16,66 11,48 0,88 0,55 0,19 0,16 0,16 0,15 0,12 0,10
01 0,04 0,08 3,37 1,87 1,36 1,11 0,10 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01
02 0,29 0,27 10,68 9,37 7,94 6,28 0,44 0,24 0,08 0,07 0,09 0,08 0,05 0,05
03 0,09 0,12 5,22 3,09 3,54 1,92 0,17 0,11 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01
04 0,11 0,14 3,94 3,77 3,80 2,16 0,15 0,13 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02

% sobre votants

En blanc Nuls PP PODEMOS-CO PSOE C's PACMA CCD FE de JONS PCPE RECORTES C UPyD VOX SOMVAL
Total 0,75 0,86 32,09 25,02 23,01 15,86 1,21 0,75 0,26 0,23 0,23 0,21 0,16 0,14
01 0,06 0,11 4,66 2,58 1,88 1,53 0,14 0,07 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01
02 0,41 0,37 14,75 12,94 10,98 8,68 0,62 0,34 0,12 0,10 0,12 0,12 0,07 0,07
03 0,13 0,17 7,21 4,26 4,90 2,65 0,24 0,15 0,03 0,01 0,05 0,03 0,03 0,01
04 0,15 0,19 5,45 5,21 5,25 2,98 0,21 0,18 0,09 0,06 0,05 0,03 0,04 0,03
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es