Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PP | PODEMOS-CO | PSOE | C's | PACMA | CCD | VOX | RECORTES | PCPE | UPyD | SOMVAL | FE de las | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.631 | 25.858 | 72,57 | 27,42 | 604 | 667 | 23.740 | 18.391 | 16.797 | 9.352 | 1.271 | 802 | 180 | 162 | 131 | 126 | 95 | 93 |
01 | 3.788 | 2.871 | 75,79 | 24,21 | 63 | 64 | 3.465 | 1.927 | 1.327 | 950 | 127 | 90 | 15 | 15 | 12 | 13 | 5 | 9 |
02 | 17.459 | 12.737 | 72,95 | 27,05 | 312 | 316 | 10.909 | 9.532 | 8.048 | 5.093 | 704 | 399 | 95 | 84 | 70 | 70 | 45 | 46 |
03 | 7.134 | 5.119 | 71,75 | 28,25 | 101 | 141 | 5.310 | 3.173 | 3.588 | 1.561 | 241 | 151 | 30 | 28 | 31 | 19 | 18 | 13 |
04 | 7.250 | 5.131 | 70,77 | 29,23 | 128 | 146 | 4.056 | 3.759 | 3.834 | 1.748 | 199 | 162 | 40 | 35 | 18 | 24 | 27 | 25 |
En blanc | Nuls | PP | PODEMOS-CO | PSOE | C's | PACMA | CCD | VOX | RECORTES | PCPE | UPyD | SOMVAL | FE de las | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,69 | 1,87 | 66,62 | 51,61 | 47,14 | 26,24 | 3,56 | 2,25 | 0,50 | 0,45 | 0,36 | 0,35 | 0,26 | 0,26 |
01 | 0,17 | 0,17 | 9,72 | 5,40 | 3,72 | 2,66 | 0,35 | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
02 | 0,87 | 0,88 | 30,61 | 26,75 | 22,58 | 14,29 | 1,97 | 1,11 | 0,26 | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,12 |
03 | 0,28 | 0,39 | 14,90 | 8,90 | 10,06 | 4,38 | 0,67 | 0,42 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
04 | 0,35 | 0,40 | 11,38 | 10,54 | 10,76 | 4,90 | 0,55 | 0,45 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
En blanc | Nuls | PP | PODEMOS-CO | PSOE | C's | PACMA | CCD | VOX | RECORTES | PCPE | UPyD | SOMVAL | FE de las | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,39 | 2,64 | 94,24 | 73,00 | 66,67 | 37,12 | 5,04 | 3,18 | 0,71 | 0,64 | 0,52 | 0,50 | 0,37 | 0,36 |
01 | 0,25 | 0,25 | 13,75 | 7,64 | 5,26 | 3,77 | 0,50 | 0,35 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
02 | 1,23 | 1,25 | 43,30 | 37,83 | 31,94 | 20,21 | 2,79 | 1,58 | 0,37 | 0,33 | 0,27 | 0,27 | 0,17 | 0,18 |
03 | 0,40 | 0,55 | 21,07 | 12,59 | 14,24 | 6,19 | 0,95 | 0,59 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
04 | 0,50 | 0,57 | 16,10 | 14,92 | 15,21 | 6,93 | 0,78 | 0,64 | 0,15 | 0,13 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,09 |
El 26 de juny se celebraran eleccions a les Corts Generals. Podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.