| % Participació | |
|---|---|
| Totals | 56,48 |
| Meses que falten | 0 |
| Agencia de Lectura (02016A) | 56,24 |
| Agencia de Lectura (02016B) | 55,70 |
| Biblioteca Municipal I (02001A) | 66,28 |
| Biblioteca Municipal I (02001B) | 69,29 |
| Biblioteca Municipal II (04006U) | 64,19 |
| Biblioteca Municipal II (04007A) | 54,09 |
| Biblioteca Municipal II (04007B) | 52,11 |
| Casa de la Festa (01002A) | 60,80 |
| Casa de la Festa (01002B) | 54,42 |
| Casa dels Mundina (01001U) | 68,05 |
| Casal de Festes (04004A) | 43,02 |
| Casal de Festes (04004B) | 49,28 |
| Casals Grocs (02005U) | 56,05 |
| Casals Grocs (02006A) | 53,35 |
| Casals Grocs (02006B) | 53,73 |
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02009A) | 50,45 |
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02009B) | 55,22 |
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02013U) | 53,49 |
| C.E.I.P. Jose Soriano (02011A) | 49,05 |
| C.E.I.P. Jose Soriano (02011B) | 54,47 |
| C.E.I.P. Angelina Abad (02015A) | 56,92 |
| C.E.I.P. Angelina Abad (02015B) | 54,11 |
| C.E.I.P. Cervantes II (02012A) | 58,81 |
| C.E.I.P. Cervantes II (02012B) | 58,05 |
| C.E.I.P. Cervantes (01003A) | 58,11 |
| C.E.I.P. Cervantes (01003B) | 60,00 |
| C.E.I.P. Concepción Arenal (04003U) | 58,37 |
| C.E.I.P. Escultor Ortells (02014A) | 56,29 |
| C.E.I.P. Escultor Ortells (02014B) | 58,38 |
| C.E.I.P. Pascual Nacher (04008A) | 54,09 |
| C.E.I.P. Pascual Nacher (04008B) | 51,34 |
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02003U) | 59,20 |
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004A) | 53,88 |
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004B) | 50,36 |
| C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004A) | 48,71 |
| C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004B) | 54,06 |
| Centro Social (03008U) | 63,81 |
| Centro Social (04002A) | 62,04 |
| Centro Social (04002B) | 54,10 |
| Colegio Bisbe Pont (02007A) | 53,13 |
| Colegio Bisbe Pont (02007B) | 50,15 |
| Colegio de Educación Especial (03007A) | 48,38 |
| Colegio de Educación Especial (03007B) | 50,90 |
| Espai Jove (01004A) | 58,27 |
| Espai Jove (01004B) | 62,39 |
| I.B. Francesc Tarrega (02008A) | 56,73 |
| I.B. Francesc Tarrega (02008B) | 57,37 |
| Local Asociación Vecinos (04001A) | 54,79 |
| Local Asociación Vecinos (04001B) | 54,03 |
| Museo Casa de Polo (02002U) | 61,20 |
| Piscina Municipal (02010A) | 55,98 |
| Piscina Municipal (02010B) | 58,72 |
| S.E.A.F.I. (03005U) | 61,66 |
| Sede Unión Musical La Lira (03001A) | 65,63 |
| Sede Unión Musical La Lira (03001B) | 66,47 |
| Trinquete Municipal (03003A) | 59,14 |
| Trinquete Municipal (03003B) | 62,08 |
| U.N.E.D. (03006U) | 59,11 |
El 26 de juny se celebraran eleccions a les Corts Generals. Podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.