Inici

Corts generals 2016

Inici

Senat - Resultats absoluts (100.00% escrutat)

Absoluts % electors % votants
Electors 35.631
Votants 25.858 72,57
Abstenció 9.773 27,42
PP 23.740 66,63 94,24
PODEMOS-CO 18.391 51,62 73,00
PSOE 16.797 47,14 66,67
C's 9.352 26,25 37,12
PACMA 1.271 3,57 5,04
CCD 802 2,25 3,18
VOX 180 0,51 0,71
RECORTES 162 0,45 0,64
PCPE 131 0,37 0,52
UPyD 126 0,35 0,50
SOMVAL 95 0,27 0,37
FE de las 93 0,26 0,36
En blanc 604 1,70 2,39
Nuls 667 1,87 2,58
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es