Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PP | PODEMOS-CO | PSOE | C's | PACMA | CCD | FE de JONS | PCPE | RECORTES C | UPyD | VOX | SOMVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.631 | 26.015 | 73,01 | 26,98 | 196 | 223 | 8.279 | 6.454 | 5.937 | 4.091 | 314 | 196 | 69 | 60 | 60 | 56 | 43 | 37 |
01 001 | 507 | 410 | 80,87 | 19,13 | 1 | 8 | 260 | 55 | 36 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01 002 | 1.224 | 922 | 75,33 | 24,67 | 4 | 2 | 448 | 173 | 131 | 132 | 13 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
01 003 | 956 | 704 | 73,64 | 26,36 | 5 | 8 | 244 | 196 | 149 | 78 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01 004 | 1.101 | 849 | 77,11 | 22,89 | 6 | 11 | 252 | 243 | 170 | 139 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
02 001 | 1.231 | 1.011 | 82,13 | 17,87 | 3 | 2 | 486 | 217 | 143 | 149 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02 002 | 768 | 576 | 75,00 | 25,00 | 3 | 2 | 260 | 123 | 96 | 73 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
02 003 | 603 | 452 | 74,96 | 25,04 | 7 | 4 | 186 | 99 | 95 | 48 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
02 004 | 1.033 | 678 | 65,63 | 34,37 | 3 | 5 | 194 | 162 | 185 | 105 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
02 005 | 769 | 549 | 71,39 | 28,61 | 2 | 8 | 176 | 134 | 128 | 86 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
02 006 | 947 | 622 | 65,68 | 34,32 | 4 | 6 | 159 | 147 | 206 | 78 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
02 007 | 1.356 | 884 | 65,19 | 34,81 | 15 | 10 | 170 | 262 | 231 | 143 | 26 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 |
02 008 | 1.029 | 783 | 76,09 | 23,91 | 9 | 6 | 260 | 199 | 150 | 138 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
02 009 | 1.116 | 782 | 70,07 | 29,93 | 8 | 10 | 166 | 218 | 242 | 105 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
02 010 | 1.315 | 1.041 | 79,16 | 20,84 | 10 | 7 | 344 | 261 | 169 | 231 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
02 011 | 1.441 | 970 | 67,31 | 32,69 | 3 | 9 | 313 | 247 | 228 | 158 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02 012 | 1.222 | 946 | 77,41 | 22,59 | 8 | 8 | 243 | 274 | 198 | 192 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
02 013 | 688 | 479 | 69,62 | 30,38 | 4 | 3 | 93 | 151 | 123 | 75 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
02 014 | 1.084 | 841 | 77,58 | 22,42 | 4 | 4 | 243 | 188 | 200 | 176 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
02 015 | 1.367 | 1.023 | 74,84 | 25,16 | 12 | 6 | 261 | 314 | 179 | 208 | 12 | 12 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 |
02 016 | 1.490 | 1.196 | 80,27 | 19,73 | 11 | 8 | 252 | 344 | 259 | 274 | 17 | 10 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 |
03 001 | 1.031 | 815 | 79,05 | 20,95 | 4 | 6 | 393 | 159 | 142 | 90 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
03 003 | 1.017 | 784 | 77,09 | 22,91 | 12 | 11 | 272 | 173 | 194 | 94 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
03 004 | 1.351 | 915 | 67,73 | 32,27 | 5 | 8 | 234 | 202 | 305 | 129 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
03 005 | 553 | 419 | 75,77 | 24,23 | 2 | 7 | 140 | 96 | 111 | 47 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
03 006 | 851 | 644 | 75,68 | 24,32 | 3 | 3 | 263 | 167 | 109 | 82 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
03 007 | 1.748 | 1.105 | 63,22 | 36,78 | 7 | 8 | 344 | 237 | 325 | 160 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
03 008 | 583 | 462 | 79,25 | 20,75 | 1 | 2 | 216 | 67 | 78 | 84 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04 001 | 1.081 | 762 | 70,49 | 29,51 | 7 | 7 | 193 | 189 | 235 | 103 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
04 002 | 1.179 | 857 | 72,69 | 27,31 | 4 | 14 | 281 | 211 | 216 | 106 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
04 003 | 747 | 534 | 71,49 | 28,51 | 2 | 5 | 160 | 126 | 148 | 77 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
04 004 | 1.095 | 655 | 59,82 | 40,18 | 5 | 11 | 142 | 161 | 255 | 66 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
04 006 | 701 | 546 | 77,89 | 22,11 | 5 | 5 | 153 | 156 | 125 | 72 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
04 007 | 1.311 | 963 | 73,46 | 26,54 | 9 | 8 | 215 | 284 | 231 | 181 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
04 008 | 1.136 | 836 | 73,59 | 26,41 | 8 | 1 | 263 | 219 | 145 | 165 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
En blanc | Nuls | PP | PODEMOS-CO | PSOE | C's | PACMA | CCD | FE de JONS | PCPE | RECORTES C | UPyD | VOX | SOMVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,55 | 0,62 | 23,23 | 18,11 | 16,66 | 11,48 | 0,88 | 0,55 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,10 |
01 001 | 0,00 | 0,02 | 0,72 | 0,15 | 0,10 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01 002 | 0,01 | 0,00 | 1,25 | 0,48 | 0,36 | 0,37 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01 003 | 0,01 | 0,02 | 0,68 | 0,55 | 0,41 | 0,21 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01 004 | 0,01 | 0,03 | 0,70 | 0,68 | 0,47 | 0,39 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 001 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,60 | 0,40 | 0,41 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 002 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,34 | 0,26 | 0,20 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 003 | 0,01 | 0,01 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 004 | 0,00 | 0,01 | 0,54 | 0,45 | 0,51 | 0,29 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 005 | 0,00 | 0,02 | 0,49 | 0,37 | 0,35 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 006 | 0,01 | 0,01 | 0,44 | 0,41 | 0,57 | 0,21 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 007 | 0,04 | 0,02 | 0,47 | 0,73 | 0,64 | 0,40 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
02 008 | 0,02 | 0,01 | 0,72 | 0,55 | 0,42 | 0,38 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 009 | 0,02 | 0,02 | 0,46 | 0,61 | 0,67 | 0,29 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 010 | 0,02 | 0,01 | 0,96 | 0,73 | 0,47 | 0,64 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
02 011 | 0,00 | 0,02 | 0,87 | 0,69 | 0,63 | 0,44 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 012 | 0,02 | 0,02 | 0,68 | 0,76 | 0,55 | 0,53 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 013 | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 0,42 | 0,34 | 0,21 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 014 | 0,01 | 0,01 | 0,68 | 0,52 | 0,56 | 0,49 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 015 | 0,03 | 0,01 | 0,73 | 0,88 | 0,50 | 0,58 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
02 016 | 0,03 | 0,02 | 0,70 | 0,96 | 0,72 | 0,76 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 001 | 0,01 | 0,01 | 1,10 | 0,44 | 0,39 | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 003 | 0,03 | 0,03 | 0,76 | 0,48 | 0,54 | 0,26 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 004 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,56 | 0,85 | 0,36 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 005 | 0,00 | 0,01 | 0,39 | 0,26 | 0,31 | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 006 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,46 | 0,30 | 0,23 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 007 | 0,01 | 0,02 | 0,96 | 0,66 | 0,91 | 0,44 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 008 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 001 | 0,01 | 0,01 | 0,54 | 0,53 | 0,65 | 0,28 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 002 | 0,01 | 0,03 | 0,78 | 0,59 | 0,60 | 0,29 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 003 | 0,00 | 0,01 | 0,44 | 0,35 | 0,41 | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 004 | 0,01 | 0,03 | 0,39 | 0,45 | 0,71 | 0,18 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 006 | 0,01 | 0,01 | 0,42 | 0,43 | 0,35 | 0,20 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 007 | 0,02 | 0,02 | 0,60 | 0,79 | 0,64 | 0,50 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
04 008 | 0,02 | 0,00 | 0,73 | 0,61 | 0,40 | 0,46 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
En blanc | Nuls | PP | PODEMOS-CO | PSOE | C's | PACMA | CCD | FE de JONS | PCPE | RECORTES C | UPyD | VOX | SOMVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,75 | 0,86 | 32,09 | 25,02 | 23,01 | 15,86 | 1,21 | 0,75 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,16 | 0,14 |
01 001 | 0,00 | 0,03 | 1,00 | 0,21 | 0,13 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01 002 | 0,01 | 0,00 | 1,73 | 0,67 | 0,50 | 0,51 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
01 003 | 0,01 | 0,03 | 0,94 | 0,75 | 0,57 | 0,30 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
01 004 | 0,02 | 0,04 | 0,97 | 0,94 | 0,65 | 0,53 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
02 001 | 0,01 | 0,00 | 1,88 | 0,84 | 0,55 | 0,57 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 002 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,47 | 0,37 | 0,28 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 003 | 0,02 | 0,01 | 0,72 | 0,38 | 0,36 | 0,18 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 004 | 0,01 | 0,01 | 0,75 | 0,62 | 0,71 | 0,40 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 005 | 0,00 | 0,03 | 0,68 | 0,51 | 0,49 | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 006 | 0,01 | 0,02 | 0,61 | 0,56 | 0,79 | 0,30 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 007 | 0,05 | 0,03 | 0,65 | 1,01 | 0,89 | 0,55 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
02 008 | 0,03 | 0,02 | 1,00 | 0,77 | 0,58 | 0,53 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 009 | 0,03 | 0,03 | 0,64 | 0,84 | 0,93 | 0,40 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
02 010 | 0,03 | 0,02 | 1,33 | 1,01 | 0,65 | 0,89 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
02 011 | 0,01 | 0,03 | 1,21 | 0,95 | 0,88 | 0,61 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 012 | 0,03 | 0,03 | 0,94 | 1,06 | 0,76 | 0,74 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 013 | 0,01 | 0,01 | 0,36 | 0,58 | 0,47 | 0,29 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 014 | 0,01 | 0,01 | 0,94 | 0,72 | 0,77 | 0,68 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 015 | 0,04 | 0,02 | 1,01 | 1,21 | 0,69 | 0,80 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
02 016 | 0,04 | 0,03 | 0,97 | 1,33 | 1,00 | 1,06 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
03 001 | 0,01 | 0,02 | 1,52 | 0,61 | 0,55 | 0,34 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 003 | 0,04 | 0,04 | 1,05 | 0,67 | 0,75 | 0,36 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 004 | 0,01 | 0,03 | 0,90 | 0,78 | 1,18 | 0,50 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
03 005 | 0,00 | 0,02 | 0,54 | 0,37 | 0,43 | 0,18 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 006 | 0,01 | 0,01 | 1,01 | 0,64 | 0,42 | 0,31 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 007 | 0,02 | 0,03 | 1,33 | 0,91 | 1,26 | 0,62 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
03 008 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 001 | 0,02 | 0,02 | 0,74 | 0,73 | 0,91 | 0,39 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
04 002 | 0,01 | 0,05 | 1,08 | 0,81 | 0,83 | 0,41 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 003 | 0,00 | 0,01 | 0,62 | 0,48 | 0,57 | 0,29 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
04 004 | 0,01 | 0,04 | 0,55 | 0,62 | 0,98 | 0,25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 006 | 0,01 | 0,01 | 0,59 | 0,60 | 0,48 | 0,27 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
04 007 | 0,03 | 0,03 | 0,83 | 1,10 | 0,89 | 0,70 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
04 008 | 0,03 | 0,00 | 1,01 | 0,84 | 0,56 | 0,63 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
El 26 de juny se celebraran eleccions a les Corts Generals. Podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.