Actual (Abs) | Actual (%) | Anterior (Abs) | Anterior (%) | |
---|---|---|---|---|
Electors | 35.631 | 35.752 | ||
Votants | 25.858 | 72,57 | 26.670 | 74,59 |
Abstenció | 9.773 | 27,42 | 9.082 | 25,40 |
PP | 23.740 | 94,24 | 21.420 | 83,07 |
PODEMOS-CO | 18.391 | 73,00 | 16.717 | 64,83 |
PSOE | 16.797 | 66,67 | 17.411 | 67,52 |
C's | 9.352 | 37,12 | 8.903 | 34,52 |
PACMA | 1.271 | 5,04 | 1.193 | 4,62 |
CCD | 802 | 3,18 | 1.352 | 5,24 |
VOX | 180 | 0,71 | 204 | 0,79 |
RECORTES (RECORTES C) | 162 | 0,64 | 119 | 0,46 |
PCPE | 131 | 0,52 | 242 | 0,93 |
UPyD | 126 | 0,50 | 580 | 2,24 |
SOMVAL | 95 | 0,37 | 77 | 0,29 |
FE de las | 93 | 0,36 | ||
En blanc | 604 | 2,39 | 1.071 | 4,15 |
Nuls | 667 | 2,58 | 885 | 3,32 |
El 26 de juny se celebraran eleccions a les Corts Generals. Podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.