Inici

Corts generals 2016

Inici

Congrés - Resultats absoluts (100.00% escrutat)

Absoluts % electors % votants
Electors 35.631
Votants 26.015 73,01
Abstenció 9.616 26,98
PP 8.279 23,24 32,09
PODEMOS-CO 6.454 18,11 25,02
PSOE 5.937 16,66 23,01
C's 4.091 11,48 15,86
PACMA 314 0,88 1,21
CCD 196 0,55 0,75
FE de JONS 69 0,19 0,26
PCPE 60 0,17 0,23
RECORTES C 60 0,17 0,23
UPyD 56 0,16 0,21
VOX 43 0,12 0,16
SOMVAL 37 0,10 0,14
En blanc 196 0,55 0,75
Nuls 223 0,63 0,86
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es