Actual (Abs) | Actual (%) | Anterior (Abs) | Anterior (%) | |
---|---|---|---|---|
Electors | 35.631 | 35.752 | ||
Votants | 26.015 | 73,01 | 27.093 | 75,78 |
Abstenció | 9.616 | 26,98 | 8.659 | 24,21 |
PP | 8.279 | 32,09 | 7.602 | 28,27 |
PODEMOS-CO | 6.454 | 25,02 | 6.934 | 25,79 |
PSOE | 5.937 | 23,01 | 5.976 | 22,22 |
C's | 4.091 | 15,86 | 4.390 | 16,32 |
PACMA | 314 | 1,21 | 228 | 0,84 |
CCD ((CCD)) | 196 | 0,75 | 263 | 0,97 |
FE de JONS | 69 | 0,26 | ||
PCPE | 60 | 0,23 | 57 | 0,21 |
RECORTES C | 60 | 0,23 | 49 | 0,18 |
UPyD | 56 | 0,21 | 173 | 0,64 |
VOX ((VOX)) | 43 | 0,16 | 55 | 0,20 |
SOMVAL | 37 | 0,14 | 46 | 0,17 |
En blanc | 196 | 0,75 | 174 | 0,64 |
Nuls | 223 | 0,86 | 209 | 0,77 |
El 26 de juny se celebraran eleccions a les Corts Generals. Podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.