Inici

Corts generals 2015

Inici

Senat - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PP PSOE PODEMOS-CO C's EUPV-UPeC CCD PACMA UPyD PCPE VOX ARAPV RECORTES C IFem SOMVAL DN
Total 35.752 26.670 74,59 25,40 1.071 885 21.420 17.411 16.717 8.903 2.151 1.352 1.193 580 242 204 135 119 103 77 70
01 001 520 423 81,35 18,65 11 20 733 120 139 102 14 13 13 3 3 2 2 4 1 1 0
01 002 1.230 957 77,80 22,20 39 34 1.240 472 377 293 61 41 26 26 12 9 3 5 3 3 2
01 003 971 724 74,56 25,44 33 8 646 431 493 222 76 46 37 8 13 7 19 0 6 2 2
01 004 1.075 855 79,53 20,47 30 47 626 463 625 340 63 33 42 21 4 8 1 0 1 3 1
02 001 1.242 1.020 82,13 17,87 50 39 1.249 387 532 359 95 28 36 9 7 1 3 6 4 3 1
02 002 759 584 76,94 23,06 19 24 737 279 325 130 53 21 20 11 4 2 3 6 1 3 1
02 003 603 472 78,28 21,72 12 21 539 249 245 106 26 49 23 10 1 4 1 0 0 1 2
02 004 1.066 730 68,48 31,52 38 27 459 529 486 221 48 54 33 17 6 4 1 2 1 5 3
02 005 767 563 73,40 26,60 27 15 484 311 371 181 56 8 38 3 4 0 2 6 3 0 3
02 006 943 649 68,82 31,18 19 25 445 553 394 120 48 56 47 20 4 1 1 3 1 0 0
02 007 1.368 905 66,15 33,85 47 19 401 733 656 261 71 43 76 27 7 16 2 4 3 2 3
02 008 1.041 796 76,46 23,54 28 46 616 410 494 346 43 34 43 19 17 12 1 6 7 4 1
02 009 1.125 793 70,49 29,51 31 19 434 678 532 215 81 57 44 34 13 6 6 5 1 1 1
02 010 1.301 1.053 80,94 19,06 46 18 872 470 656 614 145 46 23 32 4 1 20 4 5 3 0
02 011 1.395 987 70,75 29,25 37 53 763 667 614 308 77 37 43 14 6 1 1 4 4 1 3
02 012 1.216 973 80,02 19,98 37 30 566 583 828 393 88 58 33 21 7 8 4 1 4 1 1
02 013 690 521 75,51 24,49 18 16 282 359 376 168 49 19 38 6 2 0 0 4 1 0 2
02 014 1.075 864 80,37 19,63 30 34 599 515 528 449 58 42 30 22 5 5 1 6 1 5 1
02 015 1.346 1.025 76,15 23,85 47 29 639 573 818 432 80 44 53 22 10 6 7 1 4 5 5
02 016 1.581 1.239 78,37 21,63 55 40 584 748 908 617 166 76 67 38 13 12 6 9 10 1 4
03 001 1.051 825 78,50 21,50 22 16 1.112 435 349 227 72 18 35 24 8 6 4 2 3 2 1
03 003 1.026 779 75,93 24,07 32 20 708 559 465 174 43 56 48 18 0 1 6 7 2 1 1
03 004 1.363 969 71,09 28,91 47 11 622 909 531 299 62 77 45 15 18 4 1 3 2 0 3
03 005 546 425 77,84 22,16 16 22 387 320 236 114 20 21 5 5 2 1 6 1 1 1 0
03 006 848 642 75,71 24,29 34 13 692 348 398 160 61 23 5 4 4 5 0 5 3 3 2
03 007 1.758 1.172 66,67 33,33 49 22 887 945 658 381 91 64 37 17 12 16 2 5 9 3 5
03 008 591 468 79,19 20,81 16 20 616 240 185 161 25 14 7 0 4 6 3 0 2 1 0
04 001 1.082 787 72,74 27,26 26 22 499 717 502 182 79 25 39 22 10 18 5 1 1 5 5
04 002 1.177 847 71,96 28,04 27 53 752 588 476 211 64 44 22 19 6 11 6 4 10 3 5
04 003 763 541 70,90 29,10 23 17 359 418 364 146 30 23 13 20 0 6 0 1 1 2 2
04 004 1.116 699 62,63 37,37 24 23 407 831 368 115 29 44 29 8 8 10 5 1 1 1 4
04 006 694 551 79,39 20,61 17 16 385 391 409 145 43 24 28 10 13 3 4 3 3 1 0
04 007 1.302 979 75,19 24,81 29 37 472 741 763 373 71 55 57 29 14 6 2 6 4 5 5
04 008 1.121 853 76,09 23,91 55 29 608 439 616 338 63 59 58 26 1 6 7 4 0 5 1

% sobre electors

En blanc Nuls PP PSOE PODEMOS-CO C's EUPV-UPeC CCD PACMA UPyD PCPE VOX ARAPV RECORTES C IFem SOMVAL DN
Total 2,99 2,47 59,91 48,69 46,75 24,90 6,01 3,78 3,33 1,62 0,67 0,57 0,37 0,33 0,28 0,21 0,19
01 001 0,03 0,05 2,05 0,33 0,38 0,28 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
01 002 0,10 0,09 3,46 1,32 1,05 0,81 0,17 0,11 0,07 0,07 0,03 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
01 003 0,09 0,02 1,80 1,20 1,37 0,62 0,21 0,12 0,10 0,02 0,03 0,01 0,05 0,00 0,01 0,00 0,00
01 004 0,08 0,13 1,75 1,29 1,74 0,95 0,17 0,09 0,11 0,05 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 001 0,13 0,10 3,49 1,08 1,48 1,00 0,26 0,07 0,10 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
02 002 0,05 0,06 2,06 0,78 0,90 0,36 0,14 0,05 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 003 0,03 0,05 1,50 0,69 0,68 0,29 0,07 0,13 0,06 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 004 0,10 0,07 1,28 1,47 1,35 0,61 0,13 0,15 0,09 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
02 005 0,07 0,04 1,35 0,86 1,03 0,50 0,15 0,02 0,10 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 006 0,05 0,06 1,24 1,54 1,10 0,33 0,13 0,15 0,13 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 007 0,13 0,05 1,12 2,05 1,83 0,73 0,19 0,12 0,21 0,07 0,01 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 008 0,07 0,12 1,72 1,14 1,38 0,96 0,12 0,09 0,12 0,05 0,04 0,03 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00
02 009 0,08 0,05 1,21 1,89 1,48 0,60 0,22 0,15 0,12 0,09 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
02 010 0,12 0,05 2,43 1,31 1,83 1,71 0,40 0,12 0,06 0,08 0,01 0,00 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00
02 011 0,10 0,14 2,13 1,86 1,71 0,86 0,21 0,10 0,12 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
02 012 0,10 0,08 1,58 1,63 2,31 1,09 0,24 0,16 0,09 0,05 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
02 013 0,05 0,04 0,78 1,00 1,05 0,46 0,13 0,05 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 014 0,08 0,09 1,67 1,44 1,47 1,25 0,16 0,11 0,08 0,06 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
02 015 0,13 0,08 1,78 1,60 2,28 1,20 0,22 0,12 0,14 0,06 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
02 016 0,15 0,11 1,63 2,09 2,53 1,72 0,46 0,21 0,18 0,10 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01
03 001 0,06 0,04 3,11 1,21 0,97 0,63 0,20 0,05 0,09 0,06 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
03 003 0,08 0,05 1,98 1,56 1,30 0,48 0,12 0,15 0,13 0,05 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
03 004 0,13 0,03 1,73 2,54 1,48 0,83 0,17 0,21 0,12 0,04 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 005 0,04 0,06 1,08 0,89 0,66 0,31 0,05 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
03 006 0,09 0,03 1,93 0,97 1,11 0,44 0,17 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
03 007 0,13 0,06 2,48 2,64 1,84 1,06 0,25 0,17 0,10 0,04 0,03 0,04 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01
03 008 0,04 0,05 1,72 0,67 0,51 0,45 0,06 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 001 0,07 0,06 1,39 2,00 1,40 0,50 0,22 0,06 0,10 0,06 0,02 0,05 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01
04 002 0,07 0,14 2,10 1,64 1,33 0,59 0,17 0,12 0,06 0,05 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01
04 003 0,06 0,04 1,00 1,16 1,01 0,40 0,08 0,06 0,03 0,05 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 004 0,06 0,06 1,13 2,32 1,02 0,32 0,08 0,12 0,08 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
04 006 0,04 0,04 1,07 1,09 1,14 0,40 0,12 0,06 0,07 0,02 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
04 007 0,08 0,10 1,32 2,07 2,13 1,04 0,19 0,15 0,15 0,08 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
04 008 0,15 0,08 1,70 1,22 1,72 0,94 0,17 0,16 0,16 0,07 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00

% sobre votants

En blanc Nuls PP PSOE PODEMOS-CO C's EUPV-UPeC CCD PACMA UPyD PCPE VOX ARAPV RECORTES C IFem SOMVAL DN
Total 4,15 3,43 83,07 67,52 64,83 34,52 8,34 5,24 4,62 2,24 0,93 0,79 0,52 0,46 0,39 0,29 0,27
01 001 0,04 0,07 2,84 0,46 0,53 0,39 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
01 002 0,15 0,13 4,80 1,83 1,46 1,13 0,23 0,15 0,10 0,10 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
01 003 0,12 0,03 2,50 1,67 1,91 0,86 0,29 0,17 0,14 0,03 0,05 0,02 0,07 0,00 0,02 0,00 0,00
01 004 0,11 0,18 2,42 1,79 2,42 1,31 0,24 0,12 0,16 0,08 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
02 001 0,19 0,15 4,84 1,50 2,06 1,39 0,36 0,10 0,13 0,03 0,02 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00
02 002 0,07 0,09 2,85 1,08 1,26 0,50 0,20 0,08 0,07 0,04 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00
02 003 0,04 0,08 2,09 0,96 0,95 0,41 0,10 0,19 0,08 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 004 0,14 0,10 1,78 2,05 1,88 0,85 0,18 0,20 0,12 0,06 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
02 005 0,10 0,05 1,87 1,20 1,43 0,70 0,21 0,03 0,14 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01
02 006 0,07 0,09 1,72 2,14 1,52 0,46 0,18 0,21 0,18 0,07 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 007 0,18 0,07 1,55 2,84 2,54 1,01 0,27 0,16 0,29 0,10 0,02 0,06 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01
02 008 0,10 0,17 2,38 1,59 1,91 1,34 0,16 0,13 0,16 0,07 0,06 0,04 0,00 0,02 0,02 0,01 0,00
02 009 0,12 0,07 1,68 2,62 2,06 0,83 0,31 0,22 0,17 0,13 0,05 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
02 010 0,17 0,06 3,38 1,82 2,54 2,38 0,56 0,17 0,08 0,12 0,01 0,00 0,07 0,01 0,01 0,01 0,00
02 011 0,14 0,20 2,95 2,58 2,38 1,19 0,29 0,14 0,16 0,05 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01
02 012 0,14 0,11 2,19 2,26 3,21 1,52 0,34 0,22 0,12 0,08 0,02 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
02 013 0,06 0,06 1,09 1,39 1,45 0,65 0,19 0,07 0,14 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 014 0,11 0,13 2,32 1,99 2,04 1,74 0,22 0,16 0,11 0,08 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00
02 015 0,18 0,11 2,47 2,22 3,17 1,67 0,31 0,17 0,20 0,08 0,03 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01
02 016 0,21 0,15 2,26 2,90 3,52 2,39 0,64 0,29 0,25 0,14 0,05 0,04 0,02 0,03 0,03 0,00 0,01
03 001 0,08 0,06 4,31 1,68 1,35 0,88 0,27 0,06 0,13 0,09 0,03 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
03 003 0,12 0,07 2,74 2,16 1,80 0,67 0,16 0,21 0,18 0,06 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
03 004 0,18 0,04 2,41 3,52 2,05 1,15 0,24 0,29 0,17 0,05 0,06 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
03 005 0,06 0,08 1,50 1,24 0,91 0,44 0,07 0,08 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
03 006 0,13 0,05 2,68 1,34 1,54 0,62 0,23 0,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00
03 007 0,19 0,08 3,43 3,66 2,55 1,47 0,35 0,24 0,14 0,06 0,04 0,06 0,00 0,01 0,03 0,01 0,01
03 008 0,06 0,07 2,38 0,93 0,71 0,62 0,09 0,05 0,02 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
04 001 0,10 0,08 1,93 2,78 1,94 0,70 0,30 0,09 0,15 0,08 0,03 0,06 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01
04 002 0,10 0,20 2,91 2,28 1,84 0,81 0,24 0,17 0,08 0,07 0,02 0,04 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01
04 003 0,08 0,06 1,39 1,62 1,41 0,56 0,11 0,08 0,05 0,07 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 004 0,09 0,08 1,57 3,22 1,42 0,44 0,11 0,17 0,11 0,03 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
04 006 0,06 0,06 1,49 1,51 1,58 0,56 0,16 0,09 0,10 0,03 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
04 007 0,11 0,14 1,83 2,87 2,95 1,44 0,27 0,21 0,22 0,11 0,05 0,02 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01
04 008 0,21 0,11 2,35 1,70 2,38 1,31 0,24 0,22 0,22 0,10 0,00 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00

Consulta del cens electoral

El 20 de desembre se celebraran eleccions a les Corts Generals. A partir del 2 de novembre podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.

Resultats

Resultats eleccions anteriors

Consulteu resultats d'eleccions anteriors.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es