Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PP | PODEMOS-CO | PSOE | C's | EUPV-UPeC | (CCD) | PACMA | UPyD | PCPE | (VOX) | RECORTES C | SOMVAL | ARAPV | IFem | (DN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.752 | 27.093 | 75,78 | 24,21 | 174 | 209 | 7.602 | 6.934 | 5.976 | 4.390 | 823 | 263 | 228 | 173 | 57 | 55 | 49 | 46 | 41 | 38 | 35 |
01 001 | 520 | 428 | 82,31 | 17,69 | 0 | 4 | 255 | 66 | 40 | 48 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
01 002 | 1.230 | 966 | 78,54 | 21,46 | 5 | 7 | 439 | 160 | 159 | 147 | 19 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
01 003 | 971 | 731 | 75,28 | 24,72 | 5 | 4 | 219 | 209 | 149 | 95 | 23 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
01 004 | 1.075 | 866 | 80,56 | 19,44 | 3 | 8 | 223 | 258 | 167 | 153 | 25 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
02 001 | 1.242 | 1.034 | 83,25 | 16,75 | 9 | 3 | 443 | 223 | 121 | 184 | 32 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
02 002 | 759 | 589 | 77,60 | 22,40 | 2 | 2 | 258 | 129 | 88 | 56 | 24 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
02 003 | 603 | 472 | 78,28 | 21,72 | 2 | 6 | 182 | 102 | 89 | 56 | 16 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
02 004 | 1.066 | 743 | 69,70 | 30,30 | 5 | 8 | 173 | 209 | 191 | 106 | 22 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
02 005 | 767 | 563 | 73,40 | 26,60 | 7 | 3 | 171 | 144 | 107 | 95 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
02 006 | 943 | 654 | 69,35 | 30,65 | 3 | 4 | 158 | 146 | 209 | 75 | 19 | 16 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
02 007 | 1.368 | 930 | 67,98 | 32,02 | 5 | 15 | 156 | 279 | 245 | 143 | 41 | 8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
02 008 | 1.041 | 813 | 78,10 | 21,90 | 4 | 11 | 226 | 225 | 135 | 168 | 14 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02 009 | 1.125 | 821 | 72,98 | 27,02 | 9 | 5 | 157 | 232 | 237 | 111 | 32 | 8 | 6 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
02 010 | 1.301 | 1.068 | 82,09 | 17,91 | 9 | 8 | 298 | 265 | 148 | 274 | 49 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
02 011 | 1.395 | 1.008 | 72,26 | 27,74 | 8 | 6 | 277 | 255 | 244 | 152 | 26 | 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
02 012 | 1.216 | 994 | 81,74 | 18,26 | 2 | 7 | 210 | 326 | 194 | 197 | 36 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
02 013 | 690 | 521 | 75,51 | 24,49 | 7 | 3 | 96 | 169 | 123 | 79 | 23 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
02 014 | 1.075 | 868 | 80,74 | 19,26 | 4 | 4 | 218 | 206 | 186 | 202 | 17 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
02 015 | 1.346 | 1.058 | 78,60 | 21,40 | 7 | 7 | 221 | 343 | 189 | 226 | 34 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
02 016 | 1.581 | 1.256 | 79,44 | 20,56 | 9 | 16 | 202 | 368 | 252 | 299 | 57 | 11 | 19 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
03 001 | 1.051 | 833 | 79,26 | 20,74 | 3 | 8 | 376 | 161 | 148 | 94 | 15 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03 003 | 1.026 | 790 | 77,00 | 23,00 | 12 | 8 | 252 | 196 | 186 | 87 | 13 | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
03 004 | 1.363 | 984 | 72,19 | 27,81 | 7 | 5 | 206 | 227 | 319 | 149 | 27 | 13 | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
03 005 | 546 | 434 | 79,49 | 20,51 | 7 | 4 | 136 | 95 | 109 | 50 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03 006 | 848 | 655 | 77,24 | 22,76 | 5 | 5 | 246 | 158 | 114 | 83 | 26 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
03 007 | 1.758 | 1.194 | 67,92 | 32,08 | 6 | 4 | 321 | 286 | 323 | 182 | 30 | 16 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
03 008 | 591 | 468 | 79,19 | 20,81 | 1 | 2 | 211 | 80 | 71 | 81 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04 001 | 1.082 | 796 | 73,57 | 26,43 | 7 | 5 | 181 | 199 | 277 | 75 | 24 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 |
04 002 | 1.177 | 864 | 73,41 | 26,59 | 1 | 7 | 267 | 219 | 201 | 110 | 30 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
04 003 | 763 | 553 | 72,48 | 27,52 | 5 | 2 | 137 | 142 | 146 | 88 | 14 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04 004 | 1.116 | 704 | 63,08 | 36,92 | 2 | 10 | 151 | 153 | 280 | 70 | 15 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04 006 | 694 | 556 | 80,12 | 19,88 | 0 | 0 | 147 | 163 | 129 | 73 | 21 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
04 007 | 1.302 | 1.008 | 77,42 | 22,58 | 7 | 10 | 167 | 298 | 258 | 196 | 30 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 |
04 008 | 1.121 | 871 | 77,70 | 22,30 | 6 | 8 | 222 | 243 | 142 | 186 | 25 | 7 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
En blanc | Nuls | PP | PODEMOS-CO | PSOE | C's | EUPV-UPeC | (CCD) | PACMA | UPyD | PCPE | (VOX) | RECORTES C | SOMVAL | ARAPV | IFem | (DN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,48 | 0,58 | 21,26 | 19,39 | 16,71 | 12,27 | 2,30 | 0,73 | 0,63 | 0,48 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
01 001 | 0,00 | 0,01 | 0,71 | 0,18 | 0,11 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01 002 | 0,01 | 0,01 | 1,22 | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01 003 | 0,01 | 0,01 | 0,61 | 0,58 | 0,41 | 0,26 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01 004 | 0,00 | 0,02 | 0,62 | 0,72 | 0,46 | 0,42 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 001 | 0,02 | 0,00 | 1,23 | 0,62 | 0,33 | 0,51 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
02 002 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,36 | 0,24 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 003 | 0,00 | 0,01 | 0,50 | 0,28 | 0,24 | 0,15 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 004 | 0,01 | 0,02 | 0,48 | 0,58 | 0,53 | 0,29 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 005 | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 0,40 | 0,29 | 0,26 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 006 | 0,00 | 0,01 | 0,44 | 0,40 | 0,58 | 0,20 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 007 | 0,01 | 0,04 | 0,43 | 0,78 | 0,68 | 0,39 | 0,11 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
02 008 | 0,01 | 0,03 | 0,63 | 0,62 | 0,37 | 0,46 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 009 | 0,02 | 0,01 | 0,43 | 0,64 | 0,66 | 0,31 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 010 | 0,02 | 0,02 | 0,83 | 0,74 | 0,41 | 0,76 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 011 | 0,02 | 0,01 | 0,77 | 0,71 | 0,68 | 0,42 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 012 | 0,00 | 0,01 | 0,58 | 0,91 | 0,54 | 0,55 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 013 | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 0,47 | 0,34 | 0,22 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 014 | 0,01 | 0,01 | 0,60 | 0,57 | 0,52 | 0,56 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 015 | 0,01 | 0,01 | 0,61 | 0,95 | 0,52 | 0,63 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 016 | 0,02 | 0,04 | 0,56 | 1,02 | 0,70 | 0,83 | 0,15 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
03 001 | 0,00 | 0,02 | 1,05 | 0,45 | 0,41 | 0,26 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 003 | 0,03 | 0,02 | 0,70 | 0,54 | 0,52 | 0,24 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 004 | 0,01 | 0,01 | 0,57 | 0,63 | 0,89 | 0,41 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 005 | 0,01 | 0,01 | 0,38 | 0,26 | 0,30 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 006 | 0,01 | 0,01 | 0,68 | 0,44 | 0,31 | 0,23 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 007 | 0,01 | 0,01 | 0,89 | 0,79 | 0,90 | 0,50 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 008 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,22 | 0,19 | 0,22 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 001 | 0,01 | 0,01 | 0,50 | 0,55 | 0,77 | 0,20 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
04 002 | 0,00 | 0,01 | 0,74 | 0,61 | 0,56 | 0,30 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
04 003 | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 004 | 0,00 | 0,02 | 0,42 | 0,42 | 0,78 | 0,19 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 006 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,45 | 0,36 | 0,20 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 007 | 0,01 | 0,02 | 0,46 | 0,83 | 0,72 | 0,54 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
04 008 | 0,01 | 0,02 | 0,62 | 0,67 | 0,39 | 0,52 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
En blanc | Nuls | PP | PODEMOS-CO | PSOE | C's | EUPV-UPeC | (CCD) | PACMA | UPyD | PCPE | (VOX) | RECORTES C | SOMVAL | ARAPV | IFem | (DN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,64 | 0,77 | 28,27 | 25,79 | 22,22 | 16,32 | 3,06 | 0,97 | 0,84 | 0,64 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
01 001 | 0,00 | 0,01 | 0,94 | 0,24 | 0,14 | 0,17 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01 002 | 0,01 | 0,02 | 1,63 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01 003 | 0,01 | 0,01 | 0,81 | 0,77 | 0,55 | 0,35 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01 004 | 0,01 | 0,02 | 0,82 | 0,95 | 0,62 | 0,56 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 001 | 0,03 | 0,01 | 1,64 | 0,82 | 0,45 | 0,68 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
02 002 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,47 | 0,32 | 0,20 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 003 | 0,00 | 0,02 | 0,67 | 0,37 | 0,33 | 0,20 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 004 | 0,01 | 0,02 | 0,64 | 0,77 | 0,71 | 0,39 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
02 005 | 0,02 | 0,01 | 0,63 | 0,53 | 0,39 | 0,35 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 006 | 0,01 | 0,01 | 0,58 | 0,54 | 0,77 | 0,27 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 007 | 0,01 | 0,05 | 0,58 | 1,03 | 0,91 | 0,53 | 0,15 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
02 008 | 0,01 | 0,04 | 0,84 | 0,83 | 0,50 | 0,62 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 009 | 0,03 | 0,01 | 0,58 | 0,86 | 0,88 | 0,41 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
02 010 | 0,03 | 0,02 | 1,10 | 0,98 | 0,55 | 1,01 | 0,18 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 011 | 0,02 | 0,02 | 1,03 | 0,94 | 0,90 | 0,56 | 0,09 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
02 012 | 0,00 | 0,02 | 0,78 | 1,21 | 0,72 | 0,73 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 013 | 0,02 | 0,01 | 0,35 | 0,62 | 0,45 | 0,29 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 014 | 0,01 | 0,01 | 0,81 | 0,76 | 0,69 | 0,75 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 015 | 0,02 | 0,02 | 0,82 | 1,27 | 0,70 | 0,84 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 016 | 0,03 | 0,05 | 0,75 | 1,36 | 0,93 | 1,11 | 0,21 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
03 001 | 0,01 | 0,02 | 1,39 | 0,59 | 0,55 | 0,34 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 003 | 0,04 | 0,02 | 0,93 | 0,72 | 0,69 | 0,32 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 004 | 0,02 | 0,01 | 0,76 | 0,84 | 1,18 | 0,55 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
03 005 | 0,02 | 0,01 | 0,50 | 0,35 | 0,40 | 0,18 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 006 | 0,01 | 0,01 | 0,91 | 0,58 | 0,42 | 0,30 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 007 | 0,02 | 0,01 | 1,19 | 1,06 | 1,20 | 0,67 | 0,11 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
03 008 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,29 | 0,26 | 0,30 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 001 | 0,02 | 0,01 | 0,67 | 0,74 | 1,03 | 0,27 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
04 002 | 0,00 | 0,02 | 0,99 | 0,81 | 0,74 | 0,40 | 0,11 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
04 003 | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,32 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 004 | 0,00 | 0,03 | 0,56 | 0,56 | 1,04 | 0,26 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 006 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,60 | 0,47 | 0,27 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 007 | 0,02 | 0,03 | 0,62 | 1,10 | 0,95 | 0,72 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
04 008 | 0,02 | 0,02 | 0,82 | 0,90 | 0,52 | 0,69 | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
El 20 de desembre se celebraran eleccions a les Corts Generals. A partir del 2 de novembre podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.