Absoluts | % electors | % votants | |
---|---|---|---|
Electors | 35.752 | ||
Votants | 26.670 | 74,59 | |
Abstenció | 9.082 | 25,40 | |
PP | 21.420 | 59,91 | 83,07 |
PSOE | 17.411 | 48,70 | 67,52 |
PODEMOS-CO | 16.717 | 46,76 | 64,83 |
C's | 8.903 | 24,90 | 34,52 |
EUPV-UPeC | 2.151 | 6,02 | 8,34 |
CCD | 1.352 | 3,78 | 5,24 |
PACMA | 1.193 | 3,34 | 4,62 |
UPyD | 580 | 1,62 | 2,24 |
PCPE | 242 | 0,68 | 0,93 |
VOX | 204 | 0,57 | 0,79 |
ARAPV | 135 | 0,38 | 0,52 |
RECORTES C | 119 | 0,33 | 0,46 |
IFem | 103 | 0,29 | 0,39 |
SOMVAL | 77 | 0,22 | 0,29 |
DN | 70 | 0,20 | 0,27 |
En blanc | 1.071 | 3,00 | 4,15 |
Nuls | 885 | 2,48 | 3,32 |
El 20 de desembre se celebraran eleccions a les Corts Generals. A partir del 2 de novembre podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.