Absoluts | % electors | % votants | |
---|---|---|---|
Electors | 35.752 | ||
Votants | 27.093 | 75,78 | |
Abstenció | 8.659 | 24,21 | |
PP | 7.602 | 21,26 | 28,27 |
PODEMOS-CO | 6.934 | 19,39 | 25,79 |
PSOE | 5.976 | 16,72 | 22,22 |
C's | 4.390 | 12,28 | 16,32 |
EUPV-UPeC | 823 | 2,30 | 3,06 |
(CCD) | 263 | 0,74 | 0,97 |
PACMA | 228 | 0,64 | 0,84 |
UPyD | 173 | 0,48 | 0,64 |
PCPE | 57 | 0,16 | 0,21 |
(VOX) | 55 | 0,15 | 0,20 |
RECORTES C | 49 | 0,14 | 0,18 |
SOMVAL | 46 | 0,13 | 0,17 |
ARAPV | 41 | 0,11 | 0,15 |
IFem | 38 | 0,11 | 0,14 |
(DN) | 35 | 0,10 | 0,13 |
En blanc | 174 | 0,49 | 0,64 |
Nuls | 209 | 0,58 | 0,77 |
El 20 de desembre se celebraran eleccions a les Corts Generals. A partir del 2 de novembre podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.