Actual (Abs) | Actual (%) | Anterior (Abs) | Anterior (%) | |
---|---|---|---|---|
Electors | 35.752 | 35.189 | ||
Votants | 26.670 | 74,59 | 25.514 | 72,50 |
Abstenció | 9.082 | 25,40 | 9.675 | 27,49 |
PP | 21.420 | 83,07 | 35.363 | 145,04 |
PSOE | 17.411 | 67,52 | 19.748 | 81,00 |
PODEMOS-CO (COMPROMISQ) | 16.717 | 64,83 | 3.608 | 14,79 |
C's | 8.903 | 34,52 | ||
EUPV-UPeC (EUPV-EV ) | 2.151 | 8,34 | 3.641 | 14,93 |
CCD | 1.352 | 5,24 | ||
PACMA | 1.193 | 4,62 | 250 | 1,02 |
UPyD | 580 | 2,24 | 998 | 4,09 |
PCPE | 242 | 0,93 | 133 | 0,54 |
VOX | 204 | 0,79 | ||
ARAPV | 135 | 0,52 | ||
RECORTES C | 119 | 0,46 | ||
IFem | 103 | 0,39 | ||
SOMVAL | 77 | 0,29 | ||
DN | 70 | 0,27 | ||
En blanc | 1.071 | 4,15 | 1.188 | 4,87 |
Nuls | 885 | 3,32 | 1.134 | 4,44 |
Resta | 0 | 0,00 | 708 | 2,90 |
El 20 de desembre se celebraran eleccions a les Corts Generals. A partir del 2 de novembre podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.