| % Participació | |
|---|---|
| Totals | 42,87 |
| Meses que falten | 0 |
| Agencia de Lectura (02016A) | 44,74 |
| Agencia de Lectura (02016B) | 41,95 |
| Biblioteca Municipal I (04006U) | 47,41 |
| Biblioteca Municipal I (04007A) | 43,19 |
| Biblioteca Municipal I (04007B) | 42,14 |
| Biblioteca Municipal (02001A) | 50,08 |
| Biblioteca Municipal (02001B) | 52,90 |
| Casa de la Festa (01002A) | 51,35 |
| Casa de la Festa (01002B) | 44,07 |
| Casa dels Mundina (01001U) | 57,69 |
| Casal de Festes (04004A) | 36,35 |
| Casal de Festes (04004B) | 41,21 |
| C.E.I.P. Angelina Abad (02015A) | 42,10 |
| C.E.I.P. Angelina Abad (02015B) | 43,42 |
| C.E.I.P. Cervantes II (02012A) | 48,34 |
| C.E.I.P. Cervantes II (02012B) | 46,25 |
| C.E.I.P. Concepción Arenal (04003U) | 41,15 |
| C.E.I.P. Escultor Ortells (02014A) | 45,63 |
| C.E.I.P. Escultor Ortells (02014B) | 44,64 |
| C.E.I.P. Jose Soriano (02011A) | 37,71 |
| C.E.I.P. Jose Soriano (02011B) | 46,49 |
| C.E.I.P. Pascual Nacher (04008A) | 38,88 |
| C.E.I.P. Pascual Nacher (04008B) | 36,01 |
| C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004A) | 38,48 |
| C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004B) | 42,77 |
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02009A) | 37,59 |
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02009B) | 41,65 |
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02013U) | 36,81 |
| C.E.I.P. Cervantes (01003A) | 43,44 |
| C.E.I.P. Cervantes (01003B) | 44,86 |
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Barón (02003U) | 43,78 |
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Barón (02004A) | 39,11 |
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Barón (02004B) | 38,42 |
| Centro Social (03008U) | 48,90 |
| Centro Social (04002A) | 46,05 |
| Centro Social (04002B) | 40,95 |
| Colegio Bisbe Pont (02007A) | 38,48 |
| Colegio Bisbe Pont (02007B) | 37,99 |
| Colegio de Educación Especial (03007A) | 36,53 |
| Colegio de Educación Especial (03007B) | 39,42 |
| Espai Jove (01004A) | 42,86 |
| Espai Jove (01004B) | 40,75 |
| Institut de Batxillerat f. Tarrega (02008A) | 43,10 |
| Institut de Batxillerat f. Tarrega (02008B) | 42,20 |
| Local Asociación Vec. Barrio Hospital (04001A) | 38,81 |
| Local Asociación Vec. Barrio Hospital (04001B) | 40,79 |
| Museo Casa de Polo (02002U) | 48,48 |
| Piscina Municipal (02010A) | 42,74 |
| Piscina Municipal (02010B) | 44,79 |
| Polideportivo Municipal (02005U) | 39,63 |
| Polideportivo Municipal (02006A) | 41,00 |
| Polideportivo Municipal (02006B) | 38,28 |
| S.E.A.F.I. (03005U) | 47,44 |
| Sede Unión Musical la Lira (03001A) | 45,95 |
| Sede Unión Musical la Lira (03001B) | 43,65 |
| Trinquete Municipal (03003A) | 43,82 |
| Trinquete Municipal (03003B) | 44,85 |
| U.N.E.D. (03006U) | 42,92 |
El 20 de desembre se celebraran eleccions a les Corts Generals. A partir del 2 de novembre podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.