| % Participació | |
|---|---|
| Totals | 63,76 |
| Meses que falten | 0 |
| Agencia de Lectura (02016A) | 65,36 |
| Agencia de Lectura (02016B) | 64,48 |
| Biblioteca Municipal I (04006U) | 69,74 |
| Biblioteca Municipal I (04007A) | 65,61 |
| Biblioteca Municipal I (04007B) | 65,43 |
| Biblioteca Municipal (02001A) | 69,82 |
| Biblioteca Municipal (02001B) | 72,46 |
| Casa de la Festa (01002A) | 68,30 |
| Casa de la Festa (01002B) | 61,94 |
| Casa dels Mundina (01001U) | 73,46 |
| Casal de Festes (04004A) | 50,27 |
| Casal de Festes (04004B) | 59,68 |
| C.E.I.P. Angelina Abad (02015A) | 63,07 |
| C.E.I.P. Angelina Abad (02015B) | 65,49 |
| C.E.I.P. Cervantes II (02012A) | 68,11 |
| C.E.I.P. Cervantes II (02012B) | 69,22 |
| C.E.I.P. Concepción Arenal (04003U) | 61,34 |
| C.E.I.P. Escultor Ortells (02014A) | 68,16 |
| C.E.I.P. Escultor Ortells (02014B) | 72,14 |
| C.E.I.P. Jose Soriano (02011A) | 59,69 |
| C.E.I.P. Jose Soriano (02011B) | 67,03 |
| C.E.I.P. Pascual Nacher (04008A) | 63,74 |
| C.E.I.P. Pascual Nacher (04008B) | 61,95 |
| C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004A) | 57,65 |
| C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004B) | 57,68 |
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02009A) | 59,53 |
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02009B) | 61,34 |
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02013U) | 63,04 |
| C.E.I.P. Cervantes (01003A) | 63,66 |
| C.E.I.P. Cervantes (01003B) | 63,44 |
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Barón (02003U) | 67,66 |
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Barón (02004A) | 57,66 |
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Barón (02004B) | 56,84 |
| Centro Social (03008U) | 74,28 |
| Centro Social (04002A) | 67,14 |
| Centro Social (04002B) | 60,03 |
| Colegio Bisbe Pont (02007A) | 57,36 |
| Colegio Bisbe Pont (02007B) | 56,40 |
| Colegio de Educación Especial (03007A) | 58,50 |
| Colegio de Educación Especial (03007B) | 58,12 |
| Espai Jove (01004A) | 62,36 |
| Espai Jove (01004B) | 65,71 |
| Institut de Batxillerat f. Tarrega (02008A) | 63,79 |
| Institut de Batxillerat f. Tarrega (02008B) | 63,20 |
| Local Asociación Vec. Barrio Hospital (04001A) | 62,14 |
| Local Asociación Vec. Barrio Hospital (04001B) | 58,32 |
| Museo Casa de Polo (02002U) | 68,25 |
| Piscina Municipal (02010A) | 65,48 |
| Piscina Municipal (02010B) | 68,58 |
| Polideportivo Municipal (02005U) | 58,67 |
| Polideportivo Municipal (02006A) | 58,37 |
| Polideportivo Municipal (02006B) | 58,92 |
| S.E.A.F.I. (03005U) | 69,41 |
| Sede Unión Musical la Lira (03001A) | 67,98 |
| Sede Unión Musical la Lira (03001B) | 69,04 |
| Trinquete Municipal (03003A) | 65,74 |
| Trinquete Municipal (03003B) | 65,27 |
| U.N.E.D. (03006U) | 64,39 |
El 20 de desembre se celebraran eleccions a les Corts Generals. A partir del 2 de novembre podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.