| Actual (Abs) | Actual (%) | Anterior (Abs) | Anterior (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Electors | 35.752 | 35.189 | ||
| Votants | 27.093 | 75,78 | 25.691 | 73,00 |
| Abstenció | 8.659 | 24,21 | 9.498 | 26,99 |
| PP | 7.602 | 28,27 | 12.996 | 51,27 |
| PODEMOS-CO (COMPROMIS-) | 6.934 | 25,79 | 1.405 | 5,54 |
| PSOE | 5.976 | 22,22 | 7.125 | 28,11 |
| C's | 4.390 | 16,32 | ||
| EUPV-UPeC (EUPV-EV) | 823 | 3,06 | 1.506 | 5,94 |
| (CCD) | 263 | 0,97 | ||
| PACMA | 228 | 0,84 | 111 | 0,43 |
| UPyD | 173 | 0,64 | 1.086 | 4,28 |
| PCPE | 57 | 0,21 | 61 | 0,24 |
| (VOX) | 55 | 0,20 | ||
| RECORTES C | 49 | 0,18 | ||
| SOMVAL | 46 | 0,17 | ||
| ARAPV | 41 | 0,15 | ||
| IFem | 38 | 0,14 | ||
| (DN) | 35 | 0,13 | ||
| En blanc | 174 | 0,64 | 380 | 1,49 |
| Nuls | 209 | 0,77 | 346 | 1,35 |
| Resta | 0 | 0,00 | 325 | 1,28 |
El 20 de desembre se celebraran eleccions a les Corts Generals. A partir del 2 de novembre podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.