Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PP | PSOE | PODEMOS-CO | C's | EUPV-UPeC | CCD | PACMA | UPyD | PCPE | VOX | ARAPV | RECORTES C | IFem | SOMVAL | DN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.752 | 26.670 | 74,59 | 25,40 | 1.071 | 885 | 21.420 | 17.411 | 16.717 | 8.903 | 2.151 | 1.352 | 1.193 | 580 | 242 | 204 | 135 | 119 | 103 | 77 | 70 |
01 | 3.796 | 2.959 | 77,95 | 22,05 | 113 | 109 | 3.245 | 1.486 | 1.634 | 957 | 214 | 133 | 118 | 58 | 32 | 26 | 25 | 9 | 11 | 9 | 5 |
02 | 17.518 | 13.174 | 75,20 | 24,80 | 541 | 455 | 9.669 | 8.044 | 8.763 | 4.920 | 1.184 | 672 | 647 | 305 | 110 | 79 | 59 | 67 | 50 | 35 | 31 |
03 | 7.183 | 5.280 | 73,51 | 26,49 | 216 | 124 | 5.024 | 3.756 | 2.822 | 1.516 | 374 | 273 | 182 | 83 | 48 | 39 | 22 | 23 | 22 | 11 | 12 |
04 | 7.255 | 5.257 | 72,46 | 27,54 | 201 | 197 | 3.482 | 4.125 | 3.498 | 1.510 | 379 | 274 | 246 | 134 | 52 | 60 | 29 | 20 | 20 | 22 | 22 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | PODEMOS-CO | C's | EUPV-UPeC | CCD | PACMA | UPyD | PCPE | VOX | ARAPV | RECORTES C | IFem | SOMVAL | DN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,99 | 2,47 | 59,91 | 48,69 | 46,75 | 24,90 | 6,01 | 3,78 | 3,33 | 1,62 | 0,67 | 0,57 | 0,37 | 0,33 | 0,28 | 0,21 | 0,19 |
01 | 0,31 | 0,30 | 9,07 | 4,15 | 4,57 | 2,67 | 0,59 | 0,37 | 0,33 | 0,16 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
02 | 1,51 | 1,27 | 27,04 | 22,49 | 24,51 | 13,76 | 3,31 | 1,87 | 1,80 | 0,85 | 0,30 | 0,22 | 0,16 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,08 |
03 | 0,60 | 0,34 | 14,05 | 10,50 | 7,89 | 4,24 | 1,04 | 0,76 | 0,50 | 0,23 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
04 | 0,56 | 0,55 | 9,73 | 11,53 | 9,78 | 4,22 | 1,06 | 0,76 | 0,68 | 0,37 | 0,14 | 0,16 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | PODEMOS-CO | C's | EUPV-UPeC | CCD | PACMA | UPyD | PCPE | VOX | ARAPV | RECORTES C | IFem | SOMVAL | DN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4,15 | 3,43 | 83,07 | 67,52 | 64,83 | 34,52 | 8,34 | 5,24 | 4,62 | 2,24 | 0,93 | 0,79 | 0,52 | 0,46 | 0,39 | 0,29 | 0,27 |
01 | 0,43 | 0,42 | 12,58 | 5,76 | 6,33 | 3,71 | 0,82 | 0,51 | 0,45 | 0,22 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
02 | 2,09 | 1,76 | 37,49 | 31,19 | 33,98 | 19,08 | 4,59 | 2,60 | 2,50 | 1,18 | 0,42 | 0,30 | 0,22 | 0,25 | 0,19 | 0,13 | 0,12 |
03 | 0,83 | 0,48 | 19,48 | 14,56 | 10,94 | 5,87 | 1,45 | 1,05 | 0,70 | 0,32 | 0,18 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
04 | 0,77 | 0,76 | 13,50 | 15,99 | 13,56 | 5,85 | 1,46 | 1,06 | 0,95 | 0,51 | 0,20 | 0,23 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
El 20 de desembre se celebraran eleccions a les Corts Generals. A partir del 2 de novembre podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.