Inici

Corts generals 2015

Inici

Congrés - Resultats per districte (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PP PODEMOS-CO PSOE C's EUPV-UPeC (CCD) PACMA UPyD PCPE (VOX) RECORTES C SOMVAL ARAPV IFem (DN)
Total 35.752 27.093 75,78 24,21 174 209 7.602 6.934 5.976 4.390 823 263 228 173 57 55 49 46 41 38 35
01 3.796 2.991 78,79 21,21 13 23 1.136 693 515 443 69 27 26 15 7 6 1 6 3 2 6
02 17.518 13.392 76,45 23,55 92 108 3.446 3.621 2.758 2.423 458 125 119 92 23 22 27 25 18 19 16
03 7.183 5.358 74,59 25,41 41 36 1.748 1.203 1.270 726 137 69 40 25 14 15 13 3 12 4 2
04 7.255 5.352 73,77 26,23 28 42 1.272 1.417 1.433 798 159 42 43 41 13 12 8 12 8 13 11

% sobre electors

En blanc Nuls PP PODEMOS-CO PSOE C's EUPV-UPeC (CCD) PACMA UPyD PCPE (VOX) RECORTES C SOMVAL ARAPV IFem (DN)
Total 0,48 0,58 21,26 19,39 16,71 12,27 2,30 0,73 0,63 0,48 0,15 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09
01 0,03 0,06 3,17 1,93 1,44 1,23 0,19 0,07 0,07 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
02 0,25 0,30 9,63 10,12 7,71 6,77 1,28 0,34 0,33 0,25 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
03 0,11 0,10 4,88 3,36 3,55 2,03 0,38 0,19 0,11 0,06 0,03 0,04 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00
04 0,07 0,11 3,55 3,96 4,00 2,23 0,44 0,11 0,12 0,11 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03

% sobre votants

En blanc Nuls PP PODEMOS-CO PSOE C's EUPV-UPeC (CCD) PACMA UPyD PCPE (VOX) RECORTES C SOMVAL ARAPV IFem (DN)
Total 0,64 0,77 28,27 25,79 22,22 16,32 3,06 0,97 0,84 0,64 0,21 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13
01 0,04 0,08 4,22 2,57 1,91 1,64 0,25 0,10 0,09 0,05 0,02 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,02
02 0,34 0,40 12,81 13,46 10,25 9,01 1,70 0,46 0,44 0,34 0,08 0,08 0,10 0,09 0,06 0,07 0,05
03 0,15 0,13 6,50 4,47 4,72 2,70 0,50 0,25 0,14 0,09 0,05 0,05 0,04 0,01 0,04 0,01 0,00
04 0,10 0,15 4,73 5,27 5,33 2,96 0,59 0,15 0,15 0,15 0,04 0,04 0,02 0,04 0,02 0,04 0,04

Consulta del cens electoral

El 20 de desembre se celebraran eleccions a les Corts Generals. A partir del 2 de novembre podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.

Resultats

Resultats eleccions anteriors

Consulteu resultats d'eleccions anteriors.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es