Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PP | PSOE | EUPV-EV | COMPROMISQ | ESPAÑA2000 | UPyD | PACMA | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.189 | 25.514 | 72,50 | 27,49 | 1.188 | 1.134 | 35.363 | 19.748 | 3.641 | 3.608 | 1.198 | 998 | 250 | 708 |
01 001 | 547 | 443 | 80,99 | 19,01 | 10 | 29 | 933 | 110 | 27 | 57 | 11 | 6 | 2 | 6 |
01 002 | 1.246 | 961 | 77,13 | 22,87 | 38 | 36 | 1.789 | 446 | 78 | 159 | 26 | 42 | 6 | 21 |
01 003 | 966 | 690 | 71,43 | 28,57 | 37 | 41 | 976 | 506 | 92 | 112 | 26 | 27 | 2 | 20 |
01 004 | 994 | 754 | 75,86 | 24,14 | 41 | 42 | 969 | 490 | 131 | 182 | 32 | 42 | 11 | 23 |
02 001 | 1.278 | 1.029 | 80,52 | 19,48 | 42 | 68 | 1.762 | 532 | 105 | 150 | 4 | 31 | 9 | 34 |
02 002 | 769 | 592 | 76,98 | 23,02 | 26 | 19 | 1.112 | 310 | 49 | 75 | 15 | 16 | 4 | 20 |
02 003 | 605 | 460 | 76,03 | 23,97 | 15 | 16 | 774 | 307 | 45 | 65 | 21 | 13 | 6 | 11 |
02 004 | 1.004 | 672 | 66,93 | 33,07 | 25 | 23 | 972 | 508 | 101 | 88 | 48 | 36 | 7 | 17 |
02 005 | 773 | 536 | 69,34 | 30,66 | 19 | 26 | 793 | 387 | 48 | 65 | 32 | 16 | 6 | 15 |
02 006 | 965 | 655 | 67,88 | 32,12 | 14 | 19 | 819 | 694 | 133 | 49 | 38 | 19 | 9 | 16 |
02 007 | 1.368 | 857 | 62,65 | 37,35 | 34 | 27 | 962 | 832 | 221 | 90 | 81 | 25 | 8 | 23 |
02 008 | 1.049 | 808 | 77,03 | 22,97 | 49 | 50 | 1.149 | 504 | 144 | 123 | 37 | 40 | 7 | 16 |
02 009 | 1.102 | 767 | 69,60 | 30,40 | 37 | 40 | 865 | 735 | 99 | 111 | 36 | 50 | 10 | 20 |
02 010 | 1.245 | 1.009 | 81,04 | 18,96 | 74 | 40 | 1.463 | 589 | 151 | 219 | 21 | 53 | 10 | 47 |
02 011 | 1.203 | 793 | 65,92 | 34,08 | 37 | 41 | 1.067 | 663 | 115 | 104 | 39 | 24 | 6 | 18 |
02 012 | 1.121 | 844 | 75,29 | 24,71 | 54 | 57 | 964 | 675 | 164 | 130 | 39 | 47 | 16 | 25 |
02 013 | 698 | 464 | 66,48 | 33,52 | 28 | 10 | 500 | 478 | 88 | 60 | 47 | 13 | 6 | 17 |
02 014 | 1.034 | 794 | 76,79 | 23,21 | 58 | 17 | 1.030 | 593 | 150 | 139 | 39 | 47 | 13 | 22 |
02 015 | 1.337 | 1.002 | 74,94 | 25,06 | 59 | 52 | 1.197 | 745 | 156 | 178 | 51 | 53 | 15 | 36 |
02 016 | 1.407 | 1.012 | 71,93 | 28,07 | 76 | 43 | 1.111 | 806 | 229 | 185 | 55 | 55 | 13 | 21 |
03 001 | 584 | 468 | 80,14 | 19,86 | 16 | 20 | 855 | 308 | 17 | 47 | 12 | 10 | 4 | 14 |
03 002 | 508 | 386 | 75,98 | 24,02 | 12 | 13 | 637 | 279 | 29 | 59 | 22 | 7 | 2 | 17 |
03 003 | 1.057 | 814 | 77,01 | 22,99 | 23 | 36 | 1.002 | 664 | 107 | 119 | 48 | 17 | 4 | 26 |
03 004 | 1.394 | 962 | 69,01 | 30,99 | 39 | 51 | 1.116 | 1.055 | 89 | 83 | 68 | 24 | 7 | 29 |
03 005 | 567 | 455 | 80,25 | 19,75 | 6 | 36 | 666 | 370 | 65 | 51 | 10 | 15 | 3 | 7 |
03 006 | 878 | 641 | 73,01 | 26,99 | 40 | 23 | 1.063 | 375 | 74 | 79 | 16 | 20 | 4 | 17 |
03 007 | 1.722 | 1.069 | 62,08 | 37,92 | 36 | 36 | 1.480 | 968 | 116 | 96 | 64 | 39 | 14 | 35 |
03 008 | 616 | 483 | 78,41 | 21,59 | 19 | 17 | 902 | 243 | 32 | 76 | 17 | 17 | 4 | 17 |
04 001 | 1.099 | 772 | 70,25 | 29,75 | 32 | 29 | 912 | 856 | 123 | 71 | 32 | 19 | 6 | 27 |
04 002 | 1.230 | 885 | 71,95 | 28,05 | 30 | 52 | 1.301 | 762 | 113 | 55 | 26 | 24 | 8 | 10 |
04 003 | 744 | 527 | 70,83 | 29,17 | 21 | 30 | 688 | 516 | 44 | 65 | 28 | 12 | 2 | 6 |
04 004 | 1.112 | 682 | 61,33 | 38,67 | 11 | 23 | 778 | 777 | 94 | 59 | 48 | 22 | 5 | 13 |
04 006 | 719 | 532 | 73,99 | 26,01 | 4 | 15 | 710 | 390 | 113 | 121 | 35 | 23 | 4 | 16 |
04 007 | 1.231 | 904 | 73,44 | 26,56 | 48 | 28 | 1.041 | 792 | 194 | 101 | 44 | 46 | 13 | 25 |
04 008 | 1.017 | 792 | 77,88 | 22,12 | 78 | 29 | 1.005 | 483 | 105 | 185 | 30 | 48 | 4 | 21 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | EUPV-EV | COMPROMISQ | ESPAÑA2000 | UPyD | PACMA | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3,37 | 3,22 | 100,49 | 56,11 | 10,34 | 10,25 | 3,40 | 2,83 | 0,71 | 2,01 |
01 001 | 0,02 | 0,08 | 2,65 | 0,31 | 0,07 | 0,16 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
01 002 | 0,10 | 0,10 | 5,08 | 1,26 | 0,22 | 0,45 | 0,07 | 0,11 | 0,01 | 0,05 |
01 003 | 0,10 | 0,11 | 2,77 | 1,43 | 0,26 | 0,31 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,05 |
01 004 | 0,11 | 0,11 | 2,75 | 1,39 | 0,37 | 0,51 | 0,09 | 0,11 | 0,03 | 0,06 |
02 001 | 0,11 | 0,19 | 5,00 | 1,51 | 0,29 | 0,42 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,09 |
02 002 | 0,07 | 0,05 | 3,16 | 0,88 | 0,13 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
02 003 | 0,04 | 0,04 | 2,19 | 0,87 | 0,12 | 0,18 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
02 004 | 0,07 | 0,06 | 2,76 | 1,44 | 0,28 | 0,25 | 0,13 | 0,10 | 0,01 | 0,04 |
02 005 | 0,05 | 0,07 | 2,25 | 1,09 | 0,13 | 0,18 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
02 006 | 0,03 | 0,05 | 2,32 | 1,97 | 0,37 | 0,13 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
02 007 | 0,09 | 0,07 | 2,73 | 2,36 | 0,62 | 0,25 | 0,23 | 0,07 | 0,02 | 0,06 |
02 008 | 0,13 | 0,14 | 3,26 | 1,43 | 0,40 | 0,34 | 0,10 | 0,11 | 0,01 | 0,04 |
02 009 | 0,10 | 0,11 | 2,45 | 2,08 | 0,28 | 0,31 | 0,10 | 0,14 | 0,02 | 0,05 |
02 010 | 0,21 | 0,11 | 4,15 | 1,67 | 0,42 | 0,62 | 0,05 | 0,15 | 0,02 | 0,13 |
02 011 | 0,10 | 0,11 | 3,03 | 1,88 | 0,32 | 0,29 | 0,11 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
02 012 | 0,15 | 0,16 | 2,73 | 1,91 | 0,46 | 0,36 | 0,11 | 0,13 | 0,04 | 0,07 |
02 013 | 0,07 | 0,02 | 1,42 | 1,35 | 0,25 | 0,17 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
02 014 | 0,16 | 0,04 | 2,92 | 1,68 | 0,42 | 0,39 | 0,11 | 0,13 | 0,03 | 0,06 |
02 015 | 0,16 | 0,14 | 3,40 | 2,11 | 0,44 | 0,50 | 0,14 | 0,15 | 0,04 | 0,10 |
02 016 | 0,21 | 0,12 | 3,15 | 2,29 | 0,65 | 0,52 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,05 |
03 001 | 0,04 | 0,05 | 2,42 | 0,87 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
03 002 | 0,03 | 0,03 | 1,81 | 0,79 | 0,08 | 0,16 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
03 003 | 0,06 | 0,10 | 2,84 | 1,88 | 0,30 | 0,33 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,07 |
03 004 | 0,11 | 0,14 | 3,17 | 2,99 | 0,25 | 0,23 | 0,19 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
03 005 | 0,01 | 0,10 | 1,89 | 1,05 | 0,18 | 0,14 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
03 006 | 0,11 | 0,06 | 3,02 | 1,06 | 0,21 | 0,22 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,04 |
03 007 | 0,10 | 0,10 | 4,20 | 2,75 | 0,32 | 0,27 | 0,18 | 0,11 | 0,03 | 0,09 |
03 008 | 0,05 | 0,04 | 2,56 | 0,69 | 0,09 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
04 001 | 0,09 | 0,08 | 2,59 | 2,43 | 0,34 | 0,20 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,07 |
04 002 | 0,08 | 0,14 | 3,69 | 2,16 | 0,32 | 0,15 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
04 003 | 0,05 | 0,08 | 1,95 | 1,46 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
04 004 | 0,03 | 0,06 | 2,21 | 2,20 | 0,26 | 0,16 | 0,13 | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
04 006 | 0,01 | 0,04 | 2,01 | 1,10 | 0,32 | 0,34 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,04 |
04 007 | 0,13 | 0,07 | 2,95 | 2,25 | 0,55 | 0,28 | 0,12 | 0,13 | 0,03 | 0,07 |
04 008 | 0,22 | 0,08 | 2,85 | 1,37 | 0,29 | 0,52 | 0,08 | 0,13 | 0,01 | 0,05 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | EUPV-EV | COMPROMISQ | ESPAÑA2000 | UPyD | PACMA | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4,87 | 4,65 | 145,04 | 81,00 | 14,93 | 14,79 | 4,91 | 4,09 | 1,02 | 2,90 |
01 001 | 0,04 | 0,11 | 3,82 | 0,45 | 0,11 | 0,23 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
01 002 | 0,15 | 0,14 | 7,33 | 1,82 | 0,31 | 0,65 | 0,10 | 0,17 | 0,02 | 0,08 |
01 003 | 0,15 | 0,16 | 4,00 | 2,07 | 0,37 | 0,45 | 0,10 | 0,11 | 0,00 | 0,08 |
01 004 | 0,16 | 0,17 | 3,97 | 2,00 | 0,53 | 0,74 | 0,13 | 0,17 | 0,04 | 0,09 |
02 001 | 0,17 | 0,27 | 7,22 | 2,18 | 0,43 | 0,61 | 0,01 | 0,12 | 0,03 | 0,13 |
02 002 | 0,10 | 0,07 | 4,56 | 1,27 | 0,20 | 0,30 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
02 003 | 0,06 | 0,06 | 3,17 | 1,25 | 0,18 | 0,26 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
02 004 | 0,10 | 0,09 | 3,98 | 2,08 | 0,41 | 0,36 | 0,19 | 0,14 | 0,02 | 0,06 |
02 005 | 0,07 | 0,10 | 3,25 | 1,58 | 0,19 | 0,26 | 0,13 | 0,06 | 0,02 | 0,06 |
02 006 | 0,05 | 0,07 | 3,35 | 2,84 | 0,54 | 0,20 | 0,15 | 0,07 | 0,03 | 0,06 |
02 007 | 0,13 | 0,11 | 3,94 | 3,41 | 0,90 | 0,36 | 0,33 | 0,10 | 0,03 | 0,09 |
02 008 | 0,20 | 0,20 | 4,71 | 2,06 | 0,59 | 0,50 | 0,15 | 0,16 | 0,02 | 0,06 |
02 009 | 0,15 | 0,16 | 3,54 | 3,01 | 0,40 | 0,45 | 0,14 | 0,20 | 0,04 | 0,08 |
02 010 | 0,30 | 0,16 | 6,00 | 2,41 | 0,61 | 0,89 | 0,08 | 0,21 | 0,04 | 0,19 |
02 011 | 0,15 | 0,16 | 4,37 | 2,71 | 0,47 | 0,42 | 0,15 | 0,09 | 0,02 | 0,07 |
02 012 | 0,22 | 0,23 | 3,95 | 2,76 | 0,67 | 0,53 | 0,15 | 0,19 | 0,06 | 0,10 |
02 013 | 0,11 | 0,04 | 2,05 | 1,96 | 0,36 | 0,24 | 0,19 | 0,05 | 0,02 | 0,06 |
02 014 | 0,23 | 0,06 | 4,22 | 2,43 | 0,61 | 0,57 | 0,15 | 0,19 | 0,05 | 0,09 |
02 015 | 0,24 | 0,21 | 4,90 | 3,05 | 0,63 | 0,73 | 0,20 | 0,21 | 0,06 | 0,14 |
02 016 | 0,31 | 0,17 | 4,55 | 3,30 | 0,93 | 0,75 | 0,22 | 0,22 | 0,05 | 0,08 |
03 001 | 0,06 | 0,08 | 3,50 | 1,26 | 0,06 | 0,19 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
03 002 | 0,04 | 0,05 | 2,61 | 1,14 | 0,11 | 0,24 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,06 |
03 003 | 0,09 | 0,14 | 4,10 | 2,72 | 0,43 | 0,48 | 0,19 | 0,06 | 0,01 | 0,10 |
03 004 | 0,15 | 0,20 | 4,57 | 4,32 | 0,36 | 0,34 | 0,27 | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
03 005 | 0,02 | 0,14 | 2,73 | 1,51 | 0,26 | 0,20 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
03 006 | 0,16 | 0,09 | 4,36 | 1,53 | 0,30 | 0,32 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,06 |
03 007 | 0,14 | 0,14 | 6,07 | 3,97 | 0,47 | 0,39 | 0,26 | 0,15 | 0,05 | 0,14 |
03 008 | 0,07 | 0,06 | 3,69 | 0,99 | 0,13 | 0,31 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,06 |
04 001 | 0,13 | 0,11 | 3,74 | 3,51 | 0,50 | 0,29 | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0,11 |
04 002 | 0,12 | 0,21 | 5,33 | 3,12 | 0,46 | 0,22 | 0,10 | 0,09 | 0,03 | 0,04 |
04 003 | 0,08 | 0,12 | 2,82 | 2,11 | 0,18 | 0,26 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
04 004 | 0,04 | 0,09 | 3,19 | 3,18 | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 0,09 | 0,02 | 0,05 |
04 006 | 0,01 | 0,06 | 2,91 | 1,59 | 0,46 | 0,49 | 0,14 | 0,09 | 0,01 | 0,06 |
04 007 | 0,19 | 0,11 | 4,26 | 3,24 | 0,79 | 0,41 | 0,18 | 0,18 | 0,05 | 0,10 |
04 008 | 0,31 | 0,11 | 4,12 | 1,98 | 0,43 | 0,75 | 0,12 | 0,19 | 0,01 | 0,08 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.