Absoluts | % electors | % votants | |
---|---|---|---|
Electors | 35.189 | ||
Votants | 25.691 | 73,00 | |
Abstenció | 9.498 | 26,99 | |
PP | 12.996 | 36,93 | 51,27 |
PSOE | 7.125 | 20,25 | 28,11 |
EUPV-EV | 1.506 | 4,28 | 5,94 |
COMPROMIS- | 1.405 | 3,99 | 5,54 |
UPyD | 1.086 | 3,09 | 4,28 |
ESPAÑA2000 | 406 | 1,15 | 1,60 |
ERPV | 116 | 0,33 | 0,45 |
En blanc | 380 | 1,08 | 1,49 |
Nuls | 346 | 0,98 | 1,35 |
Resta | 325 | 0,92 | 1,28 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.