Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PP | PSOE | EUPV-EV | COMPROMIS- | UPyD | ESPAÑA2000 | ERPV | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.189 | 25.691 | 73,00 | 26,99 | 380 | 346 | 12.996 | 7.125 | 1.506 | 1.405 | 1.086 | 406 | 116 | 325 |
01 | 3.753 | 2.873 | 76,55 | 23,45 | 32 | 51 | 1.692 | 587 | 135 | 194 | 118 | 23 | 16 | 25 |
02 | 16.958 | 12.395 | 73,09 | 26,91 | 202 | 164 | 6.060 | 3.376 | 843 | 708 | 607 | 217 | 55 | 163 |
03 | 7.326 | 5.303 | 72,39 | 27,61 | 76 | 56 | 2.874 | 1.516 | 219 | 224 | 166 | 74 | 22 | 76 |
04 | 7.152 | 5.120 | 71,59 | 28,41 | 70 | 75 | 2.370 | 1.646 | 309 | 279 | 195 | 92 | 23 | 61 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | EUPV-EV | COMPROMIS- | UPyD | ESPAÑA2000 | ERPV | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,07 | 0,98 | 36,93 | 20,24 | 4,27 | 3,99 | 3,08 | 1,15 | 0,32 | 0,92 |
01 | 0,09 | 0,14 | 4,80 | 1,66 | 0,38 | 0,55 | 0,33 | 0,06 | 0,04 | 0,07 |
02 | 0,57 | 0,46 | 17,22 | 9,59 | 2,39 | 2,01 | 1,72 | 0,61 | 0,15 | 0,46 |
03 | 0,21 | 0,15 | 8,16 | 4,30 | 0,62 | 0,63 | 0,47 | 0,21 | 0,06 | 0,21 |
04 | 0,19 | 0,21 | 6,73 | 4,67 | 0,87 | 0,79 | 0,55 | 0,26 | 0,06 | 0,17 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | EUPV-EV | COMPROMIS- | UPyD | ESPAÑA2000 | ERPV | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,49 | 1,36 | 51,27 | 28,11 | 5,94 | 5,54 | 4,28 | 1,60 | 0,45 | 1,28 |
01 | 0,12 | 0,20 | 6,67 | 2,31 | 0,53 | 0,76 | 0,46 | 0,09 | 0,06 | 0,09 |
02 | 0,79 | 0,64 | 23,91 | 13,32 | 3,32 | 2,79 | 2,39 | 0,85 | 0,21 | 0,64 |
03 | 0,29 | 0,22 | 11,33 | 5,98 | 0,86 | 0,88 | 0,65 | 0,29 | 0,08 | 0,29 |
04 | 0,27 | 0,29 | 9,35 | 6,49 | 1,21 | 1,10 | 0,76 | 0,36 | 0,09 | 0,24 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.