Absoluts | % electors | % votants | |
---|---|---|---|
Electors | 35.189 | ||
Votants | 25.514 | 72,50 | |
Abstenció | 9.675 | 27,49 | |
PP | 35.363 | 100,49 | 145,04 |
PSOE | 19.748 | 56,12 | 81,00 |
EUPV-EV | 3.641 | 10,35 | 14,93 |
COMPROMISQ | 3.608 | 10,25 | 14,79 |
ESPAÑA2000 | 1.198 | 3,40 | 4,91 |
UPyD | 998 | 2,84 | 4,09 |
PACMA | 250 | 0,71 | 1,02 |
En blanc | 1.188 | 3,38 | 4,87 |
Nuls | 1.134 | 3,22 | 4,44 |
Resta | 708 | 2,01 | 2,90 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.