Actual (Abs) | Actual (%) | Anterior (Abs) | Anterior (%) | |
---|---|---|---|---|
Electors | 35.189 | 34.914 | ||
Votants | 25.691 | 73,00 | 26.791 | 76,73 |
Abstenció | 9.498 | 26,99 | 8.123 | 23,26 |
PP | 12.996 | 51,27 | 12.768 | 47,94 |
PSOE | 7.125 | 28,11 | 11.695 | 43,91 |
EUPV-EV (EUPV-IR) | 1.506 | 5,94 | 525 | 1,97 |
COMPROMIS- (BLOC-IDPV-) | 1.405 | 5,54 | 498 | 1,86 |
UPyD | 1.086 | 4,28 | 110 | 0,41 |
ESPAÑA2000 (E-2000) | 406 | 1,60 | 146 | 0,54 |
ERPV (ESQUERRA-P) | 116 | 0,45 | 105 | 0,39 |
En blanc | 380 | 1,49 | 315 | 1,18 |
Nuls | 346 | 1,35 | 159 | 0,59 |
Resta | 325 | 1,28 | 470 | 1,76 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.