% Participació | |
---|---|
Totals | 61,81 |
Meses que falten | 0 |
Agencia de Lectura (02016A) | 59,42 |
Agencia de Lectura (02016B) | 58,22 |
Biblioteca Municipal II (04006U) | 64,39 |
Biblioteca Municipal II (04007A) | 61,82 |
Biblioteca Municipal II (04007B) | 58,48 |
Biblioteca Municipal (02001A) | 68,17 |
Biblioteca Municipal (02001B) | 69,50 |
Casa de la Festa (01002A) | 67,60 |
Casa de la Festa (01002B) | 64,89 |
Casa dels Mundina (01001U) | 75,50 |
Casa dels Mundina (03001U) | 71,06 |
Casal de Festes (04004A) | 54,25 |
Casal de Festes (04004B) | 55,10 |
C.E.I.P. Angelina Abad (02015A) | 61,02 |
C.E.I.P. Angelina Abad (02015B) | 61,48 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009A) | 57,52 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009B) | 60,16 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02013U) | 52,01 |
C.E.I.P. Cervantes II (02012A) | 65,70 |
C.E.I.P. Cervantes II (02012B) | 64,62 |
C.E.I.P. Cervantes (01003A) | 56,64 |
C.E.I.P. Cervantes (01003B) | 63,84 |
C.E.I.P. Cnncepción Arenal (04003U) | 62,50 |
C.E.I.P. Escultor Ortells (02014A) | 58,28 |
C.E.I.P. Escultor Ortells (02014B) | 62,85 |
C.E.I.P. Jose Soriano (02011A) | 53,83 |
C.E.I.P. Jose Soriano (02011B) | 60,41 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008A) | 67,81 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008B) | 60,61 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02003U) | 68,43 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004A) | 55,29 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004B) | 58,73 |
C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004A) | 59,88 |
C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004B) | 55,93 |
Centro Social (03008U) | 67,69 |
Centro Social (04002A) | 65,11 |
Centro Social (04002B) | 60,54 |
Colegio Bisbe Pont (02007A) | 53,43 |
Colegio Bisbe Pont (02007B) | 53,44 |
Colegio de Educación Especial (03007A) | 52,55 |
Colegio de Educación Especial (03007B) | 53,33 |
Colegio de Educación Especial (03007C) | 53,28 |
Espai Jove (01004A) | 60,98 |
Espai Jove (01004B) | 67,73 |
I.B. Francesc Tarrega (02008A) | 67,17 |
I.B. Francesc Tarrega (02008B) | 64,35 |
Local Asociación de Vecinos Barrio Hospital (04001A) | 64,19 |
Local Asociación de Vecinos Barrio Hospital (04001B) | 59,46 |
Oficina Prop (02002A) | 73,83 |
Oficina Prop (02002B) | 63,45 |
Piscina Municipal (02010A) | 64,31 |
Piscina Municipal (02010B) | 67,37 |
Polideportivo Municipal (02005A) | 56,64 |
Polideportivo Municipal (02005B) | 63,61 |
Polideportivo Municipal (02006A) | 61,00 |
Polideportivo Municipal (02006B) | 60,87 |
S.E.A.F.I. (03005U) | 66,49 |
Sede Unión Musical la Lira (03002U) | 63,78 |
Trinquete Municipal (03003A) | 66,67 |
Trinquete Municipal (03003B) | 66,91 |
U.N.E.D. (03006A) | 62,04 |
U.N.E.D. (03006B) | 64,57 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.