Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PP | PSOE | EUPV-EV | COMPROMISQ | ESPAÑA2000 | UPyD | PACMA | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.189 | 25.514 | 72,50 | 27,49 | 1.188 | 1.134 | 35.363 | 19.748 | 3.641 | 3.608 | 1.198 | 998 | 250 | 708 |
01 | 3.753 | 2.848 | 75,89 | 24,11 | 126 | 148 | 4.667 | 1.552 | 328 | 510 | 95 | 117 | 21 | 70 |
02 | 16.958 | 12.294 | 72,50 | 27,50 | 647 | 548 | 16.540 | 9.358 | 1.998 | 1.831 | 603 | 538 | 145 | 358 |
03 | 7.326 | 5.278 | 72,04 | 27,96 | 191 | 232 | 7.721 | 4.262 | 529 | 610 | 257 | 149 | 42 | 162 |
04 | 7.152 | 5.094 | 71,22 | 28,78 | 224 | 206 | 6.435 | 4.576 | 786 | 657 | 243 | 194 | 42 | 118 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | EUPV-EV | COMPROMISQ | ESPAÑA2000 | UPyD | PACMA | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3,37 | 3,22 | 100,49 | 56,11 | 10,34 | 10,25 | 3,40 | 2,83 | 0,71 | 2,01 |
01 | 0,35 | 0,42 | 13,26 | 4,41 | 0,93 | 1,44 | 0,26 | 0,33 | 0,05 | 0,19 |
02 | 1,83 | 1,55 | 47,00 | 26,59 | 5,67 | 5,20 | 1,71 | 1,52 | 0,41 | 1,01 |
03 | 0,54 | 0,65 | 21,94 | 12,11 | 1,50 | 1,73 | 0,73 | 0,42 | 0,11 | 0,46 |
04 | 0,63 | 0,58 | 18,28 | 13,00 | 2,23 | 1,86 | 0,69 | 0,55 | 0,11 | 0,33 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | EUPV-EV | COMPROMISQ | ESPAÑA2000 | UPyD | PACMA | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4,87 | 4,65 | 145,04 | 81,00 | 14,93 | 14,79 | 4,91 | 4,09 | 1,02 | 2,90 |
01 | 0,51 | 0,60 | 19,14 | 6,36 | 1,34 | 2,09 | 0,38 | 0,47 | 0,08 | 0,28 |
02 | 2,65 | 2,24 | 67,84 | 38,38 | 8,19 | 7,51 | 2,47 | 2,20 | 0,59 | 1,46 |
03 | 0,78 | 0,95 | 31,66 | 17,48 | 2,16 | 2,50 | 1,05 | 0,61 | 0,17 | 0,66 |
04 | 0,91 | 0,84 | 26,39 | 18,76 | 3,22 | 2,69 | 0,99 | 0,79 | 0,17 | 0,48 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.