Inici

Corts generals 2011

Inici

Senat - Comparació de resultats (100.00% escrutat)

Comparació de resultats amb
Corts generals 2008
Senat

Actual (Abs) Actual (%) Anterior (Abs) Anterior (%)
Electors 35.189 34.914
Votants 25.514 72,50 26.773 76,68
Abstenció 9.675 27,49 8.141 23,31
PP 35.363 145,04 35.522 136,15
PSOE 19.748 81,00 31.624 121,21
EUPV-EV (EUPV-IR) 3.641 14,93 543 2,08
COMPROMISQ (BLOC-IDPV-) 3.608 14,79 2.238 8,57
ESPAÑA2000 (E-2000) 1.198 4,91 478 1,83
UPyD 998 4,09 216 0,82
PACMA 250 1,02 116 0,44
En blanc 1.188 4,87 556 2,13
Nuls 1.134 4,44 683 2,55
Resta 708 2,90 1.205 4,61
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es