Inici

Corts generals 2011

Inici

Congrés - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PP PSOE EUPV-EV COMPROMIS- UPyD ESPAÑA2000 ERPV Resta
Total 35.189 25.691 73,00 26,99 380 346 12.996 7.125 1.506 1.405 1.086 406 116 325
01 001 547 448 81,90 18,10 6 8 337 46 12 24 6 3 3 3
01 002 1.246 971 77,93 22,07 7 17 638 160 34 62 38 3 5 7
01 003 966 696 72,05 27,95 6 10 364 191 35 41 31 6 3 9
01 004 994 758 76,26 23,74 13 16 353 190 54 67 43 11 5 6
02 001 1.278 1.036 81,06 18,94 10 12 640 205 42 75 38 0 4 10
02 002 769 600 78,02 21,98 5 7 387 108 27 28 23 5 4 6
02 003 605 460 76,03 23,97 6 5 273 108 14 25 9 10 2 8
02 004 1.004 675 67,23 32,77 5 6 350 179 41 37 35 15 4 3
02 005 773 538 69,60 30,40 5 12 282 140 22 29 21 13 5 9
02 006 965 663 68,70 31,30 6 9 296 237 58 17 18 12 2 8
02 007 1.368 866 63,30 36,70 12 11 354 299 83 42 20 27 2 16
02 008 1.049 821 78,27 21,73 20 12 435 179 67 41 42 14 2 9
02 009 1.102 767 69,60 30,40 10 15 306 254 47 50 52 16 5 12
02 010 1.245 1.017 81,69 18,31 17 8 537 236 59 86 51 10 4 9
02 011 1.203 809 67,25 32,75 4 11 404 241 49 38 31 17 6 8
02 012 1.121 848 75,65 24,35 17 15 366 249 77 46 46 12 4 16
02 013 698 465 66,62 33,38 7 5 185 161 44 22 18 16 1 6
02 014 1.034 797 77,08 22,92 27 6 378 218 54 44 50 8 1 11
02 015 1.337 1.008 75,39 24,61 21 17 436 274 63 63 89 19 5 21
02 016 1.407 1.025 72,85 27,15 30 13 431 288 96 65 64 23 4 11
03 001 584 470 80,48 19,52 3 1 309 111 6 24 7 3 1 5
03 002 508 387 76,18 23,82 7 5 218 96 8 26 13 5 2 7
03 003 1.057 817 77,29 22,71 13 3 443 218 42 50 14 18 2 14
03 004 1.394 970 69,58 30,42 17 14 416 385 43 22 39 14 3 17
03 005 567 457 80,60 19,40 7 11 251 129 22 17 14 1 3 2
03 006 878 643 73,23 26,77 12 7 379 147 42 21 23 2 2 8
03 007 1.722 1.075 62,43 37,57 13 9 536 345 45 36 44 23 6 18
03 008 616 484 78,57 21,43 4 6 322 85 11 28 12 8 3 5
04 001 1.099 771 70,15 29,85 11 10 323 304 46 29 22 10 4 12
04 002 1.230 891 72,44 27,56 5 20 475 268 43 35 24 12 1 8
04 003 744 528 70,97 29,03 7 3 260 182 17 25 9 18 2 5
04 004 1.112 685 61,60 38,40 2 10 280 282 40 22 21 18 2 8
04 006 719 533 74,13 25,87 7 5 252 133 41 52 26 10 2 5
04 007 1.231 912 74,09 25,91 15 16 389 300 75 44 42 13 6 12
04 008 1.017 800 78,66 21,34 23 11 391 177 47 72 51 11 6 11

% sobre electors

En blanc Nuls PP PSOE EUPV-EV COMPROMIS- UPyD ESPAÑA2000 ERPV Resta
Total 1,07 0,98 36,93 20,24 4,27 3,99 3,08 1,15 0,32 0,92
01 001 0,01 0,02 0,95 0,13 0,03 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00
01 002 0,01 0,04 1,81 0,45 0,09 0,17 0,10 0,00 0,01 0,01
01 003 0,01 0,02 1,03 0,54 0,09 0,11 0,08 0,01 0,00 0,02
01 004 0,03 0,04 1,00 0,53 0,15 0,19 0,12 0,03 0,01 0,01
02 001 0,02 0,03 1,81 0,58 0,11 0,21 0,10 0,00 0,01 0,02
02 002 0,01 0,01 1,09 0,30 0,07 0,07 0,06 0,01 0,01 0,01
02 003 0,01 0,01 0,77 0,30 0,03 0,07 0,02 0,02 0,00 0,02
02 004 0,01 0,01 0,99 0,50 0,11 0,10 0,09 0,04 0,01 0,00
02 005 0,01 0,03 0,80 0,39 0,06 0,08 0,05 0,03 0,01 0,02
02 006 0,01 0,02 0,84 0,67 0,16 0,04 0,05 0,03 0,00 0,02
02 007 0,03 0,03 1,00 0,84 0,23 0,11 0,05 0,07 0,00 0,04
02 008 0,05 0,03 1,23 0,50 0,19 0,11 0,11 0,03 0,00 0,02
02 009 0,02 0,04 0,86 0,72 0,13 0,14 0,14 0,04 0,01 0,03
02 010 0,04 0,02 1,52 0,67 0,16 0,24 0,14 0,02 0,01 0,02
02 011 0,01 0,03 1,14 0,68 0,13 0,10 0,08 0,04 0,01 0,02
02 012 0,04 0,04 1,04 0,70 0,21 0,13 0,13 0,03 0,01 0,04
02 013 0,01 0,01 0,52 0,45 0,12 0,06 0,05 0,04 0,00 0,01
02 014 0,07 0,01 1,07 0,61 0,15 0,12 0,14 0,02 0,00 0,03
02 015 0,05 0,04 1,23 0,77 0,17 0,17 0,25 0,05 0,01 0,05
02 016 0,08 0,03 1,22 0,81 0,27 0,18 0,18 0,06 0,01 0,03
03 001 0,00 0,00 0,87 0,31 0,01 0,06 0,01 0,00 0,00 0,01
03 002 0,01 0,01 0,61 0,27 0,02 0,07 0,03 0,01 0,00 0,01
03 003 0,03 0,00 1,25 0,61 0,11 0,14 0,03 0,05 0,00 0,03
03 004 0,04 0,03 1,18 1,09 0,12 0,06 0,11 0,03 0,00 0,04
03 005 0,01 0,03 0,71 0,36 0,06 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00
03 006 0,03 0,01 1,07 0,41 0,11 0,05 0,06 0,00 0,00 0,02
03 007 0,03 0,02 1,52 0,98 0,12 0,10 0,12 0,06 0,01 0,05
03 008 0,01 0,01 0,91 0,24 0,03 0,07 0,03 0,02 0,00 0,01
04 001 0,03 0,02 0,91 0,86 0,13 0,08 0,06 0,02 0,01 0,03
04 002 0,01 0,05 1,34 0,76 0,12 0,09 0,06 0,03 0,00 0,02
04 003 0,01 0,00 0,73 0,51 0,04 0,07 0,02 0,05 0,00 0,01
04 004 0,00 0,02 0,79 0,80 0,11 0,06 0,05 0,05 0,00 0,02
04 006 0,01 0,01 0,71 0,37 0,11 0,14 0,07 0,02 0,00 0,01
04 007 0,04 0,04 1,10 0,85 0,21 0,12 0,11 0,03 0,01 0,03
04 008 0,06 0,03 1,11 0,50 0,13 0,20 0,14 0,03 0,01 0,03

% sobre votants

En blanc Nuls PP PSOE EUPV-EV COMPROMIS- UPyD ESPAÑA2000 ERPV Resta
Total 1,49 1,36 51,27 28,11 5,94 5,54 4,28 1,60 0,45 1,28
01 001 0,02 0,03 1,32 0,18 0,04 0,09 0,02 0,01 0,01 0,01
01 002 0,02 0,06 2,51 0,63 0,13 0,24 0,14 0,01 0,01 0,02
01 003 0,02 0,03 1,43 0,75 0,13 0,16 0,12 0,02 0,01 0,03
01 004 0,05 0,06 1,39 0,74 0,21 0,26 0,16 0,04 0,01 0,02
02 001 0,03 0,04 2,52 0,80 0,16 0,29 0,14 0,00 0,01 0,03
02 002 0,01 0,02 1,52 0,42 0,10 0,11 0,09 0,01 0,01 0,02
02 003 0,02 0,01 1,07 0,42 0,05 0,09 0,03 0,03 0,00 0,03
02 004 0,01 0,02 1,38 0,70 0,16 0,14 0,13 0,05 0,01 0,01
02 005 0,01 0,04 1,11 0,55 0,08 0,11 0,08 0,05 0,01 0,03
02 006 0,02 0,03 1,16 0,93 0,22 0,06 0,07 0,04 0,00 0,03
02 007 0,04 0,04 1,39 1,17 0,32 0,16 0,07 0,10 0,00 0,06
02 008 0,07 0,04 1,71 0,70 0,26 0,16 0,16 0,05 0,00 0,03
02 009 0,03 0,05 1,20 1,00 0,18 0,19 0,20 0,06 0,01 0,04
02 010 0,06 0,03 2,11 0,93 0,23 0,33 0,20 0,03 0,01 0,03
02 011 0,01 0,04 1,59 0,95 0,19 0,14 0,12 0,06 0,02 0,03
02 012 0,06 0,05 1,44 0,98 0,30 0,18 0,18 0,04 0,01 0,06
02 013 0,02 0,01 0,72 0,63 0,17 0,08 0,07 0,06 0,00 0,02
02 014 0,10 0,02 1,49 0,86 0,21 0,17 0,19 0,03 0,00 0,04
02 015 0,08 0,06 1,72 1,08 0,24 0,24 0,35 0,07 0,01 0,08
02 016 0,11 0,05 1,70 1,13 0,37 0,25 0,25 0,09 0,01 0,04
03 001 0,01 0,00 1,21 0,43 0,02 0,09 0,02 0,01 0,00 0,01
03 002 0,02 0,01 0,86 0,37 0,03 0,10 0,05 0,01 0,00 0,02
03 003 0,05 0,01 1,74 0,86 0,16 0,19 0,05 0,07 0,00 0,05
03 004 0,06 0,05 1,64 1,51 0,16 0,08 0,15 0,05 0,01 0,06
03 005 0,02 0,04 0,99 0,50 0,08 0,06 0,05 0,00 0,01 0,00
03 006 0,04 0,02 1,49 0,57 0,16 0,08 0,09 0,00 0,00 0,03
03 007 0,05 0,03 2,11 1,36 0,17 0,14 0,17 0,09 0,02 0,07
03 008 0,01 0,02 1,27 0,33 0,04 0,11 0,04 0,03 0,01 0,01
04 001 0,04 0,03 1,27 1,19 0,18 0,11 0,08 0,03 0,01 0,04
04 002 0,01 0,07 1,87 1,05 0,16 0,13 0,09 0,04 0,00 0,03
04 003 0,02 0,01 1,02 0,71 0,06 0,09 0,03 0,07 0,00 0,01
04 004 0,00 0,03 1,10 1,11 0,15 0,08 0,08 0,07 0,00 0,03
04 006 0,02 0,01 0,99 0,52 0,16 0,20 0,10 0,03 0,00 0,01
04 007 0,05 0,06 1,53 1,18 0,29 0,17 0,16 0,05 0,02 0,04
04 008 0,09 0,04 1,54 0,69 0,18 0,28 0,20 0,04 0,02 0,04
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es