% Participació | |
---|---|
Totals | 42,40 |
Meses que falten | 0 |
Agencia de Lectura (02016A) | 38,90 |
Agencia de Lectura (02016B) | 40,05 |
Biblioteca Municipal II (04006U) | 44,51 |
Biblioteca Municipal II (04007A) | 41,51 |
Biblioteca Municipal II (04007B) | 38,18 |
Biblioteca Municipal (02001A) | 48,30 |
Biblioteca Municipal (02001B) | 47,95 |
Casa de la Festa (01002A) | 50,23 |
Casa de la Festa (01002B) | 45,26 |
Casa dels Mundina (01001U) | 64,90 |
Casa dels Mundina (03001U) | 51,37 |
Casal de Festes (04004A) | 36,71 |
Casal de Festes (04004B) | 36,85 |
C.E.I.P. Angelina Abad (02015A) | 38,98 |
C.E.I.P. Angelina Abad (02015B) | 40,55 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009A) | 33,13 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009B) | 38,03 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02013U) | 36,39 |
C.E.I.P. Cervantes II (02012A) | 45,47 |
C.E.I.P. Cervantes II (02012B) | 43,52 |
C.E.I.P. Cervantes (01003A) | 39,00 |
C.E.I.P. Cervantes (01003B) | 46,69 |
C.E.I.P. Cnncepción Arenal (04003U) | 44,22 |
C.E.I.P. Escultor Ortells (02014A) | 37,92 |
C.E.I.P. Escultor Ortells (02014B) | 42,78 |
C.E.I.P. Jose Soriano (02011A) | 37,80 |
C.E.I.P. Jose Soriano (02011B) | 41,97 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008A) | 39,27 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008B) | 36,14 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02003U) | 48,76 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004A) | 35,68 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004B) | 39,82 |
C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004A) | 41,21 |
C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004B) | 37,15 |
Centro Social (03008U) | 48,54 |
Centro Social (04002A) | 47,75 |
Centro Social (04002B) | 40,10 |
Colegio Bisbe Pont (02007A) | 37,31 |
Colegio Bisbe Pont (02007B) | 38,40 |
Colegio de Educación Especial (03007A) | 37,24 |
Colegio de Educación Especial (03007B) | 35,45 |
Colegio de Educación Especial (03007C) | 35,83 |
Espai Jove (01004A) | 41,87 |
Espai Jove (01004B) | 46,81 |
I.B. Francesc Tarrega (02008A) | 42,45 |
I.B. Francesc Tarrega (02008B) | 44,32 |
Local Asociación de Vecinos Barrio Hospital (04001A) | 43,60 |
Local Asociación de Vecinos Barrio Hospital (04001B) | 45,36 |
Oficina Prop (02002A) | 53,89 |
Oficina Prop (02002B) | 44,39 |
Piscina Municipal (02010A) | 41,38 |
Piscina Municipal (02010B) | 44,66 |
Polideportivo Municipal (02005A) | 37,40 |
Polideportivo Municipal (02005B) | 43,32 |
Polideportivo Municipal (02006A) | 45,85 |
Polideportivo Municipal (02006B) | 43,48 |
S.E.A.F.I. (03005U) | 44,62 |
Sede Unión Musical la Lira (03002U) | 46,26 |
Trinquete Municipal (03003A) | 44,38 |
Trinquete Municipal (03003B) | 43,62 |
U.N.E.D. (03006A) | 41,90 |
U.N.E.D. (03006B) | 44,62 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.