Inici

Corts generals 2004

Inici

Senat - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PSOE PP BLOC-EV ENTESA ERPV E-2000 CDS Resta
Total 34.544 26.640 77,11 22,88 933 941 32.540 31.543 2.820 2.426 308 159 151 404
01 001 658 556 84,50 15,50 23 18 309 1.118 70 7 3 2 4 8
01 002 1.408 1.181 83,88 16,12 35 36 949 2.008 149 44 20 9 5 15
01 003 1.796 1.379 76,78 23,22 42 52 1.615 1.791 155 145 29 0 0 8
02 001 1.485 1.233 83,03 16,97 48 22 942 2.060 220 104 30 2 15 19
02 002 974 782 80,29 19,71 19 35 656 1.240 122 44 13 6 0 17
02 003 736 577 78,40 21,60 16 25 490 922 105 35 11 7 1 2
02 004 945 683 72,28 27,72 15 34 967 718 33 69 4 14 3 2
02 005 846 636 75,18 24,82 50 11 773 700 78 46 5 2 6 5
02 006 1.171 872 74,47 25,53 27 42 1.280 710 75 78 6 3 14 12
02 007 1.876 1.362 72,60 27,40 61 64 2.152 1.077 92 142 12 6 3 30
02 008 1.130 913 80,80 19,20 34 32 1.024 1.218 115 116 4 7 9 27
02 009 1.166 872 74,79 25,21 19 18 1.114 702 112 130 6 6 9 11
02 010 1.133 961 84,82 15,18 28 29 1.019 1.313 150 71 15 4 3 15
02 011 1.153 796 69,04 30,96 17 21 1.134 834 71 67 21 7 4 22
02 012 929 749 80,62 19,38 44 7 988 761 99 99 17 3 7 24
02 013 715 514 71,89 28,11 20 10 808 408 75 66 4 3 3 7
02 014 1.771 1.396 78,83 21,17 77 28 1.698 1.598 179 184 23 14 12 16
03 001 693 586 84,56 15,44 21 19 410 1.045 56 29 8 2 3 12
03 002 600 471 78,50 21,50 10 28 472 696 60 37 2 0 0 9
03 003 1.202 970 80,70 19,30 27 27 1.274 1.181 67 78 9 13 3 25
03 004 1.357 985 72,59 27,41 27 46 1.492 876 56 115 6 4 3 16
03 005 605 488 80,66 19,34 12 19 632 625 48 29 3 3 0 2
03 006 1.062 826 77,78 22,22 20 29 817 657 82 82 9 4 9 5
03 007 1.513 1.060 70,06 29,94 34 42 1.528 1.055 85 58 10 5 1 18
03 008 713 604 84,71 15,29 20 20 443 1.116 74 30 4 0 6 2
04 001 1.227 912 74,33 25,67 33 57 1.412 796 23 73 10 9 4 17
04 002 1.356 1.049 77,36 22,64 41 40 1.323 1.265 75 137 3 0 5 17
04 003 865 640 73,99 26,01 12 17 920 761 77 48 3 6 5 7
04 004 1.139 791 69,45 30,55 33 49 1.350 566 26 62 3 9 3 12
04 006 792 632 79,80 20,20 27 30 767 685 73 70 7 0 6 9
04 007 1.528 1.164 76,18 23,82 41 34 1.782 1.041 118 131 8 9 5 13

% sobre electors

En blanc Nuls PSOE PP BLOC-EV ENTESA ERPV E-2000 CDS Resta
Total 2,70 2,72 94,19 91,31 8,16 7,02 0,89 0,46 0,43 1,16
01 001 0,06 0,05 0,89 3,23 0,20 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02
01 002 0,10 0,10 2,74 5,81 0,43 0,12 0,05 0,02 0,01 0,04
01 003 0,12 0,15 4,67 5,18 0,44 0,41 0,08 0,00 0,00 0,02
02 001 0,13 0,06 2,72 5,96 0,63 0,30 0,08 0,00 0,04 0,05
02 002 0,05 0,10 1,89 3,58 0,35 0,12 0,03 0,01 0,00 0,04
02 003 0,04 0,07 1,41 2,66 0,30 0,10 0,03 0,02 0,00 0,00
02 004 0,04 0,09 2,79 2,07 0,09 0,19 0,01 0,04 0,00 0,00
02 005 0,14 0,03 2,23 2,02 0,22 0,13 0,01 0,00 0,01 0,01
02 006 0,07 0,12 3,70 2,05 0,21 0,22 0,01 0,00 0,04 0,03
02 007 0,17 0,18 6,22 3,11 0,26 0,41 0,03 0,01 0,00 0,08
02 008 0,09 0,09 2,96 3,52 0,33 0,33 0,01 0,02 0,02 0,07
02 009 0,05 0,05 3,22 2,03 0,32 0,37 0,01 0,01 0,02 0,03
02 010 0,08 0,08 2,94 3,80 0,43 0,20 0,04 0,01 0,00 0,04
02 011 0,04 0,06 3,28 2,41 0,20 0,19 0,06 0,02 0,01 0,06
02 012 0,12 0,02 2,86 2,20 0,28 0,28 0,04 0,00 0,02 0,06
02 013 0,05 0,02 2,33 1,18 0,21 0,19 0,01 0,00 0,00 0,02
02 014 0,22 0,08 4,91 4,62 0,51 0,53 0,06 0,04 0,03 0,04
03 001 0,06 0,05 1,18 3,02 0,16 0,08 0,02 0,00 0,00 0,03
03 002 0,02 0,08 1,36 2,01 0,17 0,10 0,00 0,00 0,00 0,02
03 003 0,07 0,07 3,68 3,41 0,19 0,22 0,02 0,03 0,00 0,07
03 004 0,07 0,13 4,31 2,53 0,16 0,33 0,01 0,01 0,00 0,04
03 005 0,03 0,05 1,82 1,80 0,13 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
03 006 0,05 0,08 2,36 1,90 0,23 0,23 0,02 0,01 0,02 0,01
03 007 0,09 0,12 4,42 3,05 0,24 0,16 0,02 0,01 0,00 0,05
03 008 0,05 0,05 1,28 3,23 0,21 0,08 0,01 0,00 0,01 0,00
04 001 0,09 0,16 4,08 2,30 0,06 0,21 0,02 0,02 0,01 0,04
04 002 0,11 0,11 3,82 3,66 0,21 0,39 0,00 0,00 0,01 0,04
04 003 0,03 0,04 2,66 2,20 0,22 0,13 0,00 0,01 0,01 0,02
04 004 0,09 0,14 3,90 1,63 0,07 0,17 0,00 0,02 0,00 0,03
04 006 0,07 0,08 2,22 1,98 0,21 0,20 0,02 0,00 0,01 0,02
04 007 0,11 0,09 5,15 3,01 0,34 0,37 0,02 0,02 0,01 0,03

% sobre votants

En blanc Nuls PSOE PP BLOC-EV ENTESA ERPV E-2000 CDS Resta
Total 3,63 3,66 126,61 122,74 10,97 9,44 1,19 0,61 0,58 1,57
01 001 0,08 0,07 1,20 4,35 0,27 0,02 0,01 0,00 0,01 0,03
01 002 0,13 0,14 3,69 7,81 0,57 0,17 0,07 0,03 0,01 0,05
01 003 0,16 0,20 6,28 6,96 0,60 0,56 0,11 0,00 0,00 0,03
02 001 0,18 0,08 3,66 8,01 0,85 0,40 0,11 0,00 0,05 0,07
02 002 0,07 0,13 2,55 4,82 0,47 0,17 0,05 0,02 0,00 0,06
02 003 0,06 0,09 1,90 3,58 0,40 0,13 0,04 0,02 0,00 0,00
02 004 0,05 0,13 3,76 2,79 0,12 0,26 0,01 0,05 0,01 0,00
02 005 0,19 0,04 3,00 2,72 0,30 0,17 0,01 0,00 0,02 0,01
02 006 0,10 0,16 4,98 2,76 0,29 0,30 0,02 0,01 0,05 0,04
02 007 0,23 0,24 8,37 4,19 0,35 0,55 0,04 0,02 0,01 0,11
02 008 0,13 0,12 3,98 4,73 0,44 0,45 0,01 0,02 0,03 0,10
02 009 0,07 0,07 4,33 2,73 0,43 0,50 0,02 0,02 0,03 0,04
02 010 0,10 0,11 3,96 5,10 0,58 0,27 0,05 0,01 0,01 0,05
02 011 0,06 0,08 4,41 3,24 0,27 0,26 0,08 0,02 0,01 0,08
02 012 0,17 0,02 3,84 2,96 0,38 0,38 0,06 0,01 0,02 0,09
02 013 0,07 0,03 3,14 1,58 0,29 0,25 0,01 0,01 0,01 0,02
02 014 0,29 0,10 6,60 6,21 0,69 0,71 0,08 0,05 0,04 0,06
03 001 0,08 0,07 1,59 4,06 0,21 0,11 0,03 0,00 0,01 0,04
03 002 0,03 0,10 1,83 2,70 0,23 0,14 0,00 0,00 0,00 0,03
03 003 0,10 0,10 4,95 4,59 0,26 0,30 0,03 0,05 0,01 0,09
03 004 0,10 0,17 5,80 3,40 0,21 0,44 0,02 0,01 0,01 0,06
03 005 0,04 0,07 2,45 2,43 0,18 0,11 0,01 0,01 0,00 0,00
03 006 0,07 0,11 3,17 2,55 0,31 0,31 0,03 0,01 0,03 0,01
03 007 0,13 0,16 5,94 4,10 0,33 0,22 0,03 0,01 0,00 0,07
03 008 0,07 0,07 1,72 4,34 0,28 0,11 0,01 0,00 0,02 0,00
04 001 0,12 0,22 5,49 3,09 0,08 0,28 0,03 0,03 0,01 0,06
04 002 0,15 0,15 5,14 4,92 0,29 0,53 0,01 0,00 0,01 0,06
04 003 0,04 0,06 3,57 2,96 0,29 0,18 0,01 0,02 0,01 0,02
04 004 0,12 0,19 5,25 2,20 0,10 0,24 0,01 0,03 0,01 0,04
04 006 0,10 0,11 2,98 2,66 0,28 0,27 0,02 0,00 0,02 0,03
04 007 0,15 0,13 6,93 4,05 0,45 0,50 0,03 0,03 0,01 0,05
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es