Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PSOE | PP | BLOC-EV | ENTESA | LV-E | ERPV | E-2000 | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34.544 | 26.726 | 77,36 | 22,63 | 429 | 152 | 12.045 | 11.397 | 940 | 933 | 218 | 200 | 97 | 315 |
01 | 3.862 | 3.149 | 81,54 | 18,46 | 61 | 7 | 1.061 | 1.755 | 117 | 73 | 17 | 23 | 5 | 30 |
02 | 16.030 | 12.355 | 77,07 | 22,93 | 221 | 79 | 5.660 | 5.021 | 513 | 447 | 107 | 113 | 46 | 148 |
03 | 7.745 | 5.999 | 77,46 | 22,54 | 79 | 39 | 2.607 | 2.757 | 165 | 194 | 39 | 31 | 20 | 68 |
04 | 6.907 | 5.223 | 75,62 | 24,38 | 68 | 27 | 2.717 | 1.864 | 145 | 219 | 55 | 33 | 26 | 69 |
En blanc | Nuls | PSOE | PP | BLOC-EV | ENTESA | LV-E | ERPV | E-2000 | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,24 | 0,44 | 34,86 | 32,99 | 2,72 | 2,70 | 0,63 | 0,57 | 0,28 | 0,91 |
01 | 0,17 | 0,02 | 3,07 | 5,08 | 0,33 | 0,21 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
02 | 0,63 | 0,22 | 16,38 | 14,53 | 1,48 | 1,29 | 0,30 | 0,32 | 0,13 | 0,42 |
03 | 0,22 | 0,11 | 7,54 | 7,98 | 0,47 | 0,56 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,19 |
04 | 0,19 | 0,07 | 7,86 | 5,39 | 0,41 | 0,63 | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,19 |
En blanc | Nuls | PSOE | PP | BLOC-EV | ENTESA | LV-E | ERPV | E-2000 | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,61 | 0,57 | 45,32 | 42,88 | 3,53 | 3,51 | 0,82 | 0,75 | 0,36 | 1,18 |
01 | 0,22 | 0,02 | 3,99 | 6,60 | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,11 |
02 | 0,83 | 0,29 | 21,29 | 18,89 | 1,93 | 1,68 | 0,40 | 0,42 | 0,17 | 0,55 |
03 | 0,29 | 0,14 | 9,81 | 10,37 | 0,62 | 0,73 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,25 |
04 | 0,25 | 0,10 | 10,22 | 7,01 | 0,54 | 0,82 | 0,20 | 0,12 | 0,09 | 0,25 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.