| % Participació | |
|---|---|
| Totals | 66,60 |
| Meses que falten | 0 |
| Bajos (03002U) | 71,17 |
| Biblioteca Municipal (02001A) | 71,21 |
| Biblioteca Municipal (02001B) | 73,24 |
| Casa de l oli (01002A) | 74,87 |
| Casa de l oli (01002B) | 70,12 |
| Casa de Polo (02002A) | 71,54 |
| Casa de Polo (02002B) | 71,15 |
| Casal de Festes (04004A) | 64,80 |
| Casal de Festes (04004B) | 61,80 |
| Casino Republicano (01001U) | 73,56 |
| Casino Republicano (03001U) | 71,43 |
| Centro Social (02007A) | 64,55 |
| Centro Social (02007B) | 60,06 |
| Centro Social (02007C) | 62,33 |
| Col. Educacion Especial (03007A) | 62,33 |
| Col. Educacion Especial (03007B) | 61,05 |
| Col. EPA (02011A) | 58,65 |
| Col. EPA (02011B) | 59,93 |
| Col. P. Botanic Calduch (02009A) | 61,66 |
| Col. P. Botanic Calduch (02009B) | 62,91 |
| Col. P. Botanic Calduch (02013U) | 62,10 |
| Col. P. Cervantes 1 (01003A) | 71,52 |
| Col. P. Cervantes 1 (01003B) | 67,59 |
| Col. P. Cervantes 1 (01003C) | 64,30 |
| Col. P. Cervantes 2 (02012A) | 66,67 |
| Col. P. Cervantes 2 (02012B) | 71,08 |
| Col. P. Concepción Arenal (04003U) | 70,40 |
| Col. P. Escultor Ortells (02014A) | 67,90 |
| Col. P. Escultor Ortells (02014B) | 44,04 |
| Col. P. Escultor Ortells (02014C) | 67,13 |
| Col. P. Gimeno Baron (02003U) | 69,57 |
| Col. P. Gimeno Baron (02004A) | 66,67 |
| Col. P. Gimeno Baron (02004B) | 60,84 |
| Col. P. la Panderola (03004A) | 63,80 |
| Col. P. la Panderola (03004B) | 62,62 |
| Col. P. Pascual Nacher (04007A) | 59,95 |
| Col. P. Pascual Nacher (04007B) | 67,54 |
| Col.P. Pius XII (04001A) | 61,14 |
| Col.P. Pius XII (04001B) | 59,68 |
| Col.P. Pius XII (04006U) | 69,57 |
| IB Francesc Tarrega (02008A) | 68,01 |
| IB Francesc Tarrega (02008B) | 66,13 |
| Local Municipal Proteccion Civil (04002A) | 68,60 |
| Local Municipal Proteccion Civil (04002B) | 67,86 |
| Local Municipal Agencia de Lectura (03006A) | 69,50 |
| Local Municipal Agencia de Lectura (03006B) | 66,18 |
| Local Municipal Agencia de Lectura (03008U) | 75,04 |
| Polideportivo Municipal 1 (02005U) | 66,08 |
| Polideportivo Municipal 1 (02006A) | 64,13 |
| Polideportivo Municipal 1 (02006B) | 65,12 |
| Polideportivo Municipal 2 (02010A) | 72,64 |
| Polideportivo Municipal 2 (02010B) | 72,97 |
| Trinquete Municipal (03003A) | 68,18 |
| Trinquete Municipal (03003B) | 72,06 |
| UNED (03005U) | 73,39 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.