Inici

Corts generals 2004

Inici

Congrés - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PSOE PP BLOC-EV ENTESA LV-E ERPV E-2000 Resta
Total 34.544 26.726 77,36 22,63 429 152 12.045 11.397 940 933 218 200 97 315
01 001 658 557 84,65 15,35 19 1 110 384 28 6 1 0 1 7
01 002 1.408 1.181 83,88 16,12 23 1 347 715 46 18 8 9 3 11
01 003 1.796 1.411 78,56 21,44 19 5 604 656 43 49 8 14 1 12
02 001 1.485 1.234 83,10 16,90 29 8 338 703 67 37 10 19 1 22
02 002 974 782 80,29 19,71 17 8 237 428 51 15 1 11 2 12
02 003 736 578 78,53 21,47 8 3 181 315 32 15 4 14 4 2
02 004 945 684 72,38 27,62 4 7 361 256 9 26 0 6 7 8
02 005 846 636 75,18 24,82 13 11 282 250 31 18 9 5 2 15
02 006 1.171 873 74,55 25,45 7 5 488 275 27 35 13 5 3 15
02 007 1.876 1.363 72,65 27,35 23 7 787 410 38 51 19 7 3 18
02 008 1.130 915 80,97 19,03 16 1 380 409 42 42 6 4 5 10
02 009 1.166 873 74,87 25,13 12 3 508 252 24 47 10 5 4 8
02 010 1.133 961 84,82 15,18 21 6 376 452 54 28 6 7 2 9
02 011 1.153 799 69,30 30,70 5 6 434 303 13 20 5 10 2 1
02 012 929 750 80,73 19,27 25 2 371 261 32 28 9 7 2 13
02 013 715 514 71,89 28,11 7 2 302 137 27 22 4 4 3 6
02 014 1.771 1.393 78,66 21,34 34 10 615 570 66 63 11 9 6 9
03 001 693 586 84,56 15,44 13 4 153 375 18 13 0 5 1 4
03 002 600 472 78,67 21,33 4 13 168 245 17 15 3 1 0 6
03 003 1.202 970 80,70 19,30 11 8 450 402 32 37 8 6 6 10
03 004 1.357 987 72,73 27,27 10 1 566 312 18 49 12 2 6 11
03 005 605 488 80,66 19,34 5 2 228 221 11 6 4 3 2 6
03 006 1.062 828 77,97 22,03 18 2 295 434 19 32 4 8 2 14
03 007 1.513 1.064 70,32 29,68 7 5 591 386 25 26 6 2 2 14
03 008 713 604 84,71 15,29 11 4 156 382 25 16 2 4 1 3
04 001 1.227 912 74,33 25,67 15 5 497 306 13 37 9 8 6 16
04 002 1.356 1.051 77,51 22,49 16 9 471 442 34 53 8 2 2 14
04 003 865 669 77,34 22,66 2 2 335 265 33 17 2 2 3 8
04 004 1.139 795 69,80 30,20 7 4 490 222 10 30 4 4 8 16
04 006 792 633 79,92 20,08 12 3 281 250 25 30 15 6 2 9
04 007 1.528 1.163 76,11 23,89 16 4 643 379 30 52 17 11 5 6

% sobre electors

En blanc Nuls PSOE PP BLOC-EV ENTESA LV-E ERPV E-2000 Resta
Total 1,24 0,44 34,86 32,99 2,72 2,70 0,63 0,57 0,28 0,91
01 001 0,05 0,00 0,31 1,11 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02
01 002 0,06 0,00 1,00 2,06 0,13 0,05 0,02 0,02 0,00 0,03
01 003 0,05 0,01 1,74 1,89 0,12 0,14 0,02 0,04 0,00 0,03
02 001 0,08 0,02 0,97 2,03 0,19 0,10 0,02 0,05 0,00 0,06
02 002 0,04 0,02 0,68 1,23 0,14 0,04 0,00 0,03 0,00 0,03
02 003 0,02 0,00 0,52 0,91 0,09 0,04 0,01 0,04 0,01 0,00
02 004 0,01 0,02 1,04 0,74 0,02 0,07 0,00 0,01 0,02 0,02
02 005 0,03 0,03 0,81 0,72 0,08 0,05 0,02 0,01 0,00 0,04
02 006 0,02 0,01 1,41 0,79 0,07 0,10 0,03 0,01 0,00 0,04
02 007 0,06 0,02 2,27 1,18 0,11 0,14 0,05 0,02 0,00 0,05
02 008 0,04 0,00 1,10 1,18 0,12 0,12 0,01 0,01 0,01 0,02
02 009 0,03 0,00 1,47 0,72 0,06 0,13 0,02 0,01 0,01 0,02
02 010 0,06 0,01 1,08 1,30 0,15 0,08 0,01 0,02 0,00 0,02
02 011 0,01 0,01 1,25 0,87 0,03 0,05 0,01 0,02 0,00 0,00
02 012 0,07 0,00 1,07 0,75 0,09 0,08 0,02 0,02 0,00 0,03
02 013 0,02 0,00 0,87 0,39 0,07 0,06 0,01 0,01 0,00 0,01
02 014 0,09 0,02 1,78 1,65 0,19 0,18 0,03 0,02 0,01 0,02
03 001 0,03 0,01 0,44 1,08 0,05 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01
03 002 0,01 0,03 0,48 0,70 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01
03 003 0,03 0,02 1,30 1,16 0,09 0,10 0,02 0,01 0,01 0,02
03 004 0,02 0,00 1,63 0,90 0,05 0,14 0,03 0,00 0,01 0,03
03 005 0,01 0,00 0,66 0,63 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01
03 006 0,05 0,00 0,85 1,25 0,05 0,09 0,01 0,02 0,00 0,04
03 007 0,02 0,01 1,71 1,11 0,07 0,07 0,01 0,00 0,00 0,04
03 008 0,03 0,01 0,45 1,10 0,07 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00
04 001 0,04 0,01 1,43 0,88 0,03 0,10 0,02 0,02 0,01 0,04
04 002 0,04 0,02 1,36 1,27 0,09 0,15 0,02 0,00 0,00 0,04
04 003 0,00 0,00 0,96 0,76 0,09 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02
04 004 0,02 0,01 1,41 0,64 0,02 0,08 0,01 0,01 0,02 0,04
04 006 0,03 0,00 0,81 0,72 0,07 0,08 0,04 0,01 0,00 0,02
04 007 0,04 0,01 1,86 1,09 0,08 0,15 0,04 0,03 0,01 0,01

% sobre votants

En blanc Nuls PSOE PP BLOC-EV ENTESA LV-E ERPV E-2000 Resta
Total 1,61 0,57 45,32 42,88 3,53 3,51 0,82 0,75 0,36 1,18
01 001 0,07 0,00 0,41 1,44 0,10 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02
01 002 0,08 0,00 1,30 2,69 0,17 0,06 0,03 0,03 0,01 0,04
01 003 0,07 0,01 2,27 2,46 0,16 0,18 0,03 0,05 0,00 0,04
02 001 0,10 0,03 1,27 2,64 0,25 0,13 0,03 0,07 0,00 0,08
02 002 0,06 0,03 0,89 1,61 0,19 0,05 0,00 0,04 0,00 0,04
02 003 0,03 0,01 0,68 1,18 0,12 0,05 0,01 0,05 0,01 0,00
02 004 0,01 0,02 1,35 0,96 0,03 0,09 0,00 0,02 0,02 0,03
02 005 0,04 0,04 1,06 0,94 0,11 0,06 0,03 0,01 0,00 0,05
02 006 0,02 0,01 1,83 1,03 0,10 0,13 0,04 0,01 0,01 0,05
02 007 0,08 0,02 2,96 1,54 0,14 0,19 0,07 0,02 0,01 0,06
02 008 0,06 0,00 1,42 1,53 0,15 0,15 0,02 0,01 0,01 0,03
02 009 0,04 0,01 1,91 0,94 0,09 0,17 0,03 0,01 0,01 0,03
02 010 0,07 0,02 1,41 1,70 0,20 0,10 0,02 0,02 0,00 0,03
02 011 0,01 0,02 1,63 1,14 0,04 0,07 0,01 0,03 0,00 0,00
02 012 0,09 0,00 1,39 0,98 0,12 0,10 0,03 0,02 0,00 0,04
02 013 0,02 0,00 1,13 0,51 0,10 0,08 0,01 0,01 0,01 0,02
02 014 0,12 0,03 2,31 2,14 0,24 0,23 0,04 0,03 0,02 0,03
03 001 0,04 0,01 0,57 1,41 0,06 0,04 0,00 0,01 0,00 0,01
03 002 0,01 0,04 0,63 0,92 0,06 0,05 0,01 0,00 0,00 0,02
03 003 0,04 0,03 1,69 1,51 0,12 0,13 0,03 0,02 0,02 0,03
03 004 0,03 0,00 2,12 1,17 0,06 0,18 0,04 0,00 0,02 0,04
03 005 0,01 0,00 0,85 0,83 0,04 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02
03 006 0,06 0,00 1,11 1,63 0,07 0,12 0,01 0,03 0,00 0,05
03 007 0,02 0,01 2,22 1,45 0,09 0,09 0,02 0,00 0,00 0,05
03 008 0,04 0,01 0,58 1,43 0,09 0,06 0,00 0,01 0,00 0,01
04 001 0,05 0,01 1,87 1,15 0,04 0,13 0,03 0,03 0,02 0,06
04 002 0,06 0,03 1,77 1,66 0,12 0,19 0,03 0,00 0,00 0,05
04 003 0,00 0,00 1,26 0,99 0,12 0,06 0,00 0,00 0,01 0,03
04 004 0,02 0,01 1,84 0,83 0,03 0,11 0,01 0,01 0,03 0,06
04 006 0,04 0,01 1,05 0,94 0,09 0,11 0,05 0,02 0,00 0,03
04 007 0,06 0,01 2,41 1,42 0,11 0,19 0,06 0,04 0,01 0,02
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es