| % Participació | |
|---|---|
| Totals | 45,57 | 
| Meses que falten | 0 | 
| Bajos (03002U) | 48,17 | 
| Biblioteca Municipal (02001A) | 49,65 | 
| Biblioteca Municipal (02001B) | 48,96 | 
| Casa de l oli (01002A) | 52,53 | 
| Casa de l oli (01002B) | 50,61 | 
| Casa de Polo (02002A) | 49,01 | 
| Casa de Polo (02002B) | 51,07 | 
| Casal de Festes (04004A) | 42,56 | 
| Casal de Festes (04004B) | 43,84 | 
| Casino Republicano (01001U) | 54,71 | 
| Casino Republicano (03001U) | 44,01 | 
| Centro Social (02007A) | 43,25 | 
| Centro Social (02007B) | 41,45 | 
| Centro Social (02007C) | 44,00 | 
| Col. Educacion Especial (03007A) | 42,47 | 
| Col. Educacion Especial (03007B) | 39,34 | 
| Col. EPA (02011A) | 40,44 | 
| Col. EPA (02011B) | 37,58 | 
| Col. P. Botanic Calduch (02009A) | 40,27 | 
| Col. P. Botanic Calduch (02009B) | 41,11 | 
| Col. P. Botanic Calduch (02013U) | 44,48 | 
| Col. P. Cervantes 1 (01003A) | 47,79 | 
| Col. P. Cervantes 1 (01003B) | 50,86 | 
| Col. P. Cervantes 1 (01003C) | 44,96 | 
| Col. P. Cervantes 2 (02012A) | 47,95 | 
| Col. P. Cervantes 2 (02012B) | 47,05 | 
| Col. P. Concepción Arenal (04003U) | 49,36 | 
| Col. P. Escultor Ortells (02014A) | 43,87 | 
| Col. P. Escultor Ortells (02014B) | 37,72 | 
| Col. P. Escultor Ortells (02014C) | 46,47 | 
| Col. P. Gimeno Baron (02003U) | 44,70 | 
| Col. P. Gimeno Baron (02004A) | 44,97 | 
| Col. P. Gimeno Baron (02004B) | 41,57 | 
| Col. P. la Panderola (03004A) | 42,21 | 
| Col. P. la Panderola (03004B) | 40,62 | 
| Col. P. Pascual Nacher (04007A) | 37,83 | 
| Col. P. Pascual Nacher (04007B) | 44,50 | 
| Col.P. Pius XII (04001A) | 43,55 | 
| Col.P. Pius XII (04001B) | 42,54 | 
| Col.P. Pius XII (04006U) | 45,58 | 
| IB Francesc Tarrega (02008A) | 44,93 | 
| IB Francesc Tarrega (02008B) | 42,83 | 
| Local Municipal Proteccion Civil (04002A) | 40,85 | 
| Local Municipal Proteccion Civil (04002B) | 42,43 | 
| Local Municipal Agencia de Lectura (03006A) | 50,19 | 
| Local Municipal Agencia de Lectura (03006B) | 45,96 | 
| Local Municipal Agencia de Lectura (03008U) | 50,77 | 
| Polideportivo Municipal 1 (02005U) | 47,64 | 
| Polideportivo Municipal 1 (02006A) | 44,17 | 
| Polideportivo Municipal 1 (02006B) | 48,10 | 
| Polideportivo Municipal 2 (02010A) | 53,05 | 
| Polideportivo Municipal 2 (02010B) | 52,36 | 
| Trinquete Municipal (03003A) | 48,95 | 
| Trinquete Municipal (03003B) | 48,57 | 
| UNED (03005U) | 53,72 | 
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.