Inici

Corts generals 2004

Inici

Senat - Resultats absoluts (100.00% escrutat)

Absoluts % electors % votants
Electors 34.544
Votants 26.640 77,11
Abstenció 7.904 22,88
PSOE 32.540 94,20 126,61
PP 31.543 91,31 122,74
BLOC-EV 2.820 8,16 10,97
ENTESA 2.426 7,02 9,44
ERPV 308 0,89 1,19
E-2000 159 0,46 0,61
CDS 151 0,44 0,58
En blanc 933 2,70 3,63
Nuls 941 2,72 3,53
Resta 404 1,17 1,57
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es