| Absoluts | % electors | % votants | |
|---|---|---|---|
| Electors | 34.544 | ||
| Votants | 26.726 | 77,36 | |
| Abstenció | 7.818 | 22,63 | |
| PSOE | 12.045 | 34,87 | 45,32 |
| PP | 11.397 | 32,99 | 42,88 |
| BLOC-EV | 940 | 2,72 | 3,53 |
| ENTESA | 933 | 2,70 | 3,51 |
| LV-E | 218 | 0,63 | 0,82 |
| ERPV | 200 | 0,58 | 0,75 |
| E-2000 | 97 | 0,28 | 0,36 |
| En blanc | 429 | 1,24 | 1,61 |
| Nuls | 152 | 0,44 | 0,57 |
| Resta | 315 | 0,91 | 1,18 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.