Inici

Corts generals 2004

Inici

Senat - Resultats per districte (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PSOE PP BLOC-EV ENTESA ERPV E-2000 CDS Resta
Total 34.544 26.640 77,11 22,88 933 941 32.540 31.543 2.820 2.426 308 159 151 404
01 3.862 3.116 80,68 19,32 100 106 2.873 4.917 374 196 52 11 9 31
02 16.030 12.346 77,02 22,98 475 378 15.045 14.261 1.526 1.251 171 84 89 209
03 7.745 5.990 77,34 22,66 171 230 7.068 7.251 528 458 51 31 25 89
04 6.907 5.188 75,11 24,89 187 227 7.554 5.114 392 521 34 33 28 75

% sobre electors

En blanc Nuls PSOE PP BLOC-EV ENTESA ERPV E-2000 CDS Resta
Total 2,70 2,72 94,19 91,31 8,16 7,02 0,89 0,46 0,43 1,16
01 0,28 0,30 8,31 14,23 1,08 0,56 0,15 0,03 0,02 0,08
02 1,37 1,09 43,55 41,28 4,41 3,62 0,49 0,24 0,25 0,60
03 0,49 0,66 20,46 20,99 1,52 1,32 0,14 0,08 0,07 0,25
04 0,54 0,65 21,86 14,80 1,13 1,50 0,09 0,09 0,08 0,21

% sobre votants

En blanc Nuls PSOE PP BLOC-EV ENTESA ERPV E-2000 CDS Resta
Total 3,63 3,66 126,61 122,74 10,97 9,44 1,19 0,61 0,58 1,57
01 0,38 0,41 11,17 19,13 1,45 0,76 0,20 0,04 0,03 0,12
02 1,84 1,47 58,54 55,49 5,93 4,86 0,66 0,32 0,34 0,81
03 0,66 0,89 27,50 28,21 2,05 1,78 0,19 0,12 0,09 0,34
04 0,72 0,88 29,39 19,89 1,52 2,02 0,13 0,12 0,10 0,29
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es