Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PP | PSOE | BLOC | ENTESA | UNIO | ERPV | PCPE | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34.167 | 23.439 | 68,60 | 31,39 | 420 | 128 | 11.105 | 7.459 | 2.125 | 1.258 | 639 | 87 | 43 | 175 |
01 001 | 1.355 | 1.077 | 79,48 | 20,52 | 23 | 3 | 733 | 164 | 91 | 25 | 26 | 5 | 4 | 3 |
01 002 | 1.427 | 1.099 | 77,01 | 22,99 | 32 | 8 | 687 | 207 | 99 | 43 | 11 | 7 | 2 | 3 |
01 003 | 1.712 | 1.234 | 72,08 | 27,92 | 14 | 7 | 616 | 372 | 105 | 67 | 40 | 3 | 2 | 8 |
02 001 | 1.516 | 1.192 | 78,63 | 21,37 | 29 | 8 | 700 | 207 | 166 | 52 | 18 | 1 | 0 | 11 |
02 002 | 1.005 | 732 | 72,84 | 27,16 | 12 | 6 | 417 | 149 | 94 | 23 | 19 | 2 | 0 | 10 |
02 003 | 769 | 581 | 75,55 | 24,45 | 11 | 3 | 335 | 124 | 61 | 28 | 16 | 1 | 0 | 2 |
02 004 | 974 | 605 | 62,11 | 37,89 | 10 | 1 | 240 | 244 | 38 | 43 | 20 | 3 | 0 | 6 |
02 005 | 855 | 584 | 68,30 | 31,70 | 9 | 4 | 260 | 211 | 50 | 24 | 17 | 2 | 1 | 6 |
02 006 | 1.190 | 766 | 64,37 | 35,63 | 1 | 2 | 280 | 334 | 59 | 49 | 32 | 4 | 0 | 5 |
02 007 | 1.780 | 1.100 | 61,80 | 38,20 | 15 | 6 | 403 | 437 | 88 | 95 | 32 | 7 | 3 | 14 |
02 008 | 1.122 | 782 | 69,70 | 30,30 | 14 | 4 | 397 | 217 | 89 | 38 | 12 | 0 | 3 | 8 |
02 009 | 1.146 | 732 | 63,87 | 36,13 | 19 | 0 | 263 | 299 | 68 | 41 | 22 | 4 | 3 | 13 |
02 010 | 1.096 | 831 | 75,82 | 24,18 | 27 | 5 | 414 | 192 | 125 | 35 | 21 | 7 | 0 | 5 |
02 011 | 1.160 | 623 | 53,71 | 46,29 | 8 | 5 | 259 | 251 | 34 | 42 | 17 | 6 | 0 | 1 |
02 012 | 914 | 630 | 68,93 | 31,07 | 15 | 1 | 267 | 206 | 74 | 51 | 9 | 2 | 1 | 4 |
02 013 | 715 | 426 | 59,58 | 40,42 | 9 | 5 | 139 | 184 | 44 | 30 | 12 | 1 | 0 | 2 |
02 014 | 1.589 | 1.063 | 66,90 | 33,10 | 24 | 2 | 491 | 284 | 140 | 73 | 34 | 2 | 1 | 12 |
03 002 | 607 | 470 | 77,43 | 22,57 | 5 | 3 | 258 | 122 | 66 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 |
03 003 | 1.205 | 863 | 71,62 | 28,38 | 12 | 6 | 396 | 302 | 63 | 45 | 27 | 5 | 2 | 5 |
03 004 | 1.356 | 852 | 62,83 | 37,17 | 9 | 5 | 317 | 405 | 35 | 49 | 22 | 1 | 3 | 6 |
03 005 | 608 | 435 | 71,55 | 28,45 | 9 | 5 | 212 | 151 | 25 | 20 | 11 | 0 | 1 | 1 |
03 006 | 1.085 | 766 | 70,60 | 29,40 | 18 | 5 | 424 | 164 | 80 | 45 | 22 | 2 | 0 | 6 |
03 007 | 1.558 | 931 | 59,76 | 40,24 | 11 | 6 | 356 | 397 | 54 | 52 | 40 | 0 | 6 | 9 |
03 008 | 725 | 577 | 79,59 | 20,41 | 14 | 2 | 366 | 95 | 61 | 26 | 10 | 1 | 0 | 2 |
04 001 | 1.253 | 808 | 64,49 | 35,51 | 17 | 7 | 292 | 359 | 38 | 48 | 37 | 1 | 3 | 6 |
04 002 | 1.382 | 962 | 69,61 | 30,39 | 11 | 9 | 452 | 313 | 78 | 54 | 33 | 2 | 2 | 8 |
04 003 | 853 | 602 | 70,57 | 29,43 | 5 | 0 | 278 | 226 | 47 | 24 | 13 | 3 | 1 | 5 |
04 004 | 1.146 | 684 | 59,69 | 40,31 | 7 | 6 | 229 | 348 | 37 | 32 | 14 | 5 | 1 | 5 |
04 006 | 818 | 600 | 73,35 | 26,65 | 7 | 2 | 291 | 185 | 55 | 30 | 20 | 4 | 2 | 4 |
04 007 | 1.246 | 832 | 66,77 | 33,23 | 23 | 2 | 333 | 310 | 61 | 64 | 28 | 5 | 2 | 4 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | BLOC | ENTESA | UNIO | ERPV | PCPE | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,22 | 0,37 | 32,50 | 21,83 | 6,21 | 3,68 | 1,87 | 0,25 | 0,12 | 0,51 |
01 001 | 0,06 | 0,00 | 2,14 | 0,47 | 0,26 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
01 002 | 0,09 | 0,02 | 2,01 | 0,60 | 0,28 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
01 003 | 0,04 | 0,02 | 1,80 | 1,08 | 0,30 | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
02 001 | 0,08 | 0,02 | 2,04 | 0,60 | 0,48 | 0,15 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
02 002 | 0,03 | 0,01 | 1,22 | 0,43 | 0,27 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
02 003 | 0,03 | 0,00 | 0,98 | 0,36 | 0,17 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 004 | 0,02 | 0,00 | 0,70 | 0,71 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
02 005 | 0,02 | 0,01 | 0,76 | 0,61 | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
02 006 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,97 | 0,17 | 0,14 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
02 007 | 0,04 | 0,01 | 1,17 | 1,27 | 0,25 | 0,27 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,04 |
02 008 | 0,04 | 0,01 | 1,16 | 0,63 | 0,26 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
02 009 | 0,05 | 0,00 | 0,76 | 0,87 | 0,19 | 0,11 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
02 010 | 0,07 | 0,01 | 1,21 | 0,56 | 0,36 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
02 011 | 0,02 | 0,01 | 0,75 | 0,73 | 0,09 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
02 012 | 0,04 | 0,00 | 0,78 | 0,60 | 0,21 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
02 013 | 0,02 | 0,01 | 0,40 | 0,53 | 0,12 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 014 | 0,07 | 0,00 | 1,43 | 0,83 | 0,40 | 0,21 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
03 002 | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 0,35 | 0,19 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 003 | 0,03 | 0,01 | 1,15 | 0,88 | 0,18 | 0,13 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
03 004 | 0,02 | 0,01 | 0,92 | 1,18 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
03 005 | 0,02 | 0,01 | 0,62 | 0,44 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 006 | 0,05 | 0,01 | 1,24 | 0,47 | 0,23 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
03 007 | 0,03 | 0,01 | 1,04 | 1,16 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
03 008 | 0,04 | 0,00 | 1,07 | 0,27 | 0,17 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 001 | 0,04 | 0,02 | 0,85 | 1,05 | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
04 002 | 0,03 | 0,02 | 1,32 | 0,91 | 0,22 | 0,15 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
04 003 | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 0,66 | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
04 004 | 0,02 | 0,01 | 0,67 | 1,01 | 0,10 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
04 006 | 0,02 | 0,00 | 0,85 | 0,54 | 0,16 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
04 007 | 0,06 | 0,00 | 0,97 | 0,90 | 0,17 | 0,18 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | BLOC | ENTESA | UNIO | ERPV | PCPE | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,80 | 0,54 | 47,63 | 31,99 | 9,11 | 5,39 | 2,74 | 0,37 | 0,18 | 0,75 |
01 001 | 0,09 | 0,01 | 3,14 | 0,70 | 0,39 | 0,10 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
01 002 | 0,13 | 0,03 | 2,94 | 0,88 | 0,42 | 0,18 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
01 003 | 0,06 | 0,03 | 2,64 | 1,59 | 0,45 | 0,28 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
02 001 | 0,12 | 0,03 | 3,00 | 0,88 | 0,71 | 0,22 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
02 002 | 0,05 | 0,02 | 1,78 | 0,63 | 0,40 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
02 003 | 0,04 | 0,01 | 1,43 | 0,53 | 0,26 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 004 | 0,04 | 0,00 | 1,02 | 1,04 | 0,16 | 0,18 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
02 005 | 0,03 | 0,01 | 1,11 | 0,90 | 0,21 | 0,10 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
02 006 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,43 | 0,25 | 0,21 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
02 007 | 0,06 | 0,02 | 1,72 | 1,87 | 0,37 | 0,40 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,06 |
02 008 | 0,06 | 0,01 | 1,70 | 0,93 | 0,38 | 0,16 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
02 009 | 0,08 | 0,00 | 1,12 | 1,28 | 0,29 | 0,17 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
02 010 | 0,11 | 0,02 | 1,77 | 0,82 | 0,53 | 0,15 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
02 011 | 0,03 | 0,02 | 1,11 | 1,07 | 0,14 | 0,18 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
02 012 | 0,06 | 0,00 | 1,14 | 0,88 | 0,31 | 0,21 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
02 013 | 0,03 | 0,02 | 0,59 | 0,78 | 0,18 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 014 | 0,10 | 0,00 | 2,10 | 1,21 | 0,60 | 0,31 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
03 002 | 0,02 | 0,01 | 1,10 | 0,52 | 0,28 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 003 | 0,05 | 0,02 | 1,69 | 1,29 | 0,27 | 0,19 | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
03 004 | 0,03 | 0,02 | 1,35 | 1,73 | 0,15 | 0,21 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
03 005 | 0,03 | 0,02 | 0,90 | 0,64 | 0,10 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 006 | 0,07 | 0,02 | 1,81 | 0,70 | 0,34 | 0,19 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
03 007 | 0,04 | 0,02 | 1,52 | 1,70 | 0,23 | 0,22 | 0,17 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
03 008 | 0,06 | 0,00 | 1,57 | 0,40 | 0,26 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 001 | 0,07 | 0,03 | 1,25 | 1,54 | 0,16 | 0,20 | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
04 002 | 0,04 | 0,03 | 1,93 | 1,34 | 0,33 | 0,23 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
04 003 | 0,02 | 0,00 | 1,19 | 0,96 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
04 004 | 0,03 | 0,02 | 0,98 | 1,49 | 0,15 | 0,13 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
04 006 | 0,03 | 0,00 | 1,24 | 0,79 | 0,23 | 0,12 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
04 007 | 0,09 | 0,00 | 1,42 | 1,32 | 0,26 | 0,27 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.