Inici

Municipals i Corts Valencianes 2003

Inici

Municipals - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PP PSOE BLOC ENTESA UNIO-UNION PI
Total 34.167 23.486 68,73 31,26 403 158 10.932 6.464 3.095 1.551 690 193
01 001 1.355 1.080 79,70 20,30 28 7 711 124 148 36 21 5
01 002 1.427 1.103 77,30 22,70 38 14 660 159 138 63 20 11
01 003 1.712 1.240 72,43 27,57 18 10 613 290 158 93 39 19
02 001 1.516 1.191 78,56 21,44 32 9 697 126 229 67 25 6
02 002 1.005 732 72,84 27,16 9 3 413 110 140 31 22 4
02 003 769 584 75,94 24,06 6 5 336 96 98 29 14 0
02 004 974 605 62,11 37,89 12 2 240 227 53 43 26 2
02 005 855 583 68,19 31,81 9 6 266 186 72 24 16 4
02 006 1.190 765 64,29 35,71 2 5 277 317 71 54 30 9
02 007 1.780 1.109 62,30 37,70 20 12 411 400 107 108 33 18
02 008 1.122 782 69,70 30,30 16 4 391 169 126 47 23 6
02 009 1.146 734 64,05 35,95 10 0 270 262 95 68 23 6
02 010 1.096 833 76,00 24,00 26 6 398 123 193 50 30 7
02 011 1.160 624 53,79 46,21 7 4 254 229 56 49 15 10
02 012 914 630 68,93 31,07 12 1 259 185 100 56 11 6
02 013 715 427 59,72 40,28 8 6 140 141 69 48 12 3
02 014 1.589 1.065 67,02 32,98 30 2 484 200 197 97 41 14
03 002 607 470 77,43 22,57 3 5 247 96 100 10 7 2
03 003 1.205 864 71,70 28,30 11 8 387 271 101 46 32 8
03 004 1.356 852 62,83 37,17 5 4 315 375 61 60 24 8
03 005 608 435 71,55 28,45 9 5 204 128 48 25 14 2
03 006 1.085 767 70,69 29,31 6 2 433 146 120 47 13 0
03 007 1.558 930 59,69 40,31 9 9 347 376 81 54 45 9
03 008 725 579 79,86 20,14 9 5 342 70 113 30 10 0
04 001 1.253 810 64,64 35,36 16 6 301 338 44 63 38 4
04 002 1.382 964 69,75 30,25 9 5 446 300 102 58 35 9
04 003 853 602 70,57 29,43 4 1 269 216 68 25 16 3
04 004 1.146 688 60,03 39,97 7 7 214 358 38 43 14 7
04 006 818 604 73,84 26,16 8 4 279 162 81 47 18 5
04 007 1.246 834 66,93 33,07 24 1 328 284 88 80 23 6

% sobre electors

En blanc Nuls PP PSOE BLOC ENTESA UNIO-UNION PI
Total 1,17 0,46 31,99 18,91 9,05 4,53 2,01 0,56
01 001 0,08 0,02 2,08 0,36 0,43 0,10 0,06 0,01
01 002 0,11 0,04 1,93 0,46 0,40 0,18 0,05 0,03
01 003 0,05 0,02 1,79 0,84 0,46 0,27 0,11 0,05
02 001 0,09 0,02 2,03 0,36 0,67 0,19 0,07 0,01
02 002 0,02 0,00 1,20 0,32 0,40 0,09 0,06 0,01
02 003 0,01 0,01 0,98 0,28 0,28 0,08 0,04 0,00
02 004 0,03 0,00 0,70 0,66 0,15 0,12 0,07 0,00
02 005 0,02 0,01 0,77 0,54 0,21 0,07 0,04 0,01
02 006 0,00 0,01 0,81 0,92 0,20 0,15 0,08 0,02
02 007 0,05 0,03 1,20 1,17 0,31 0,31 0,09 0,05
02 008 0,04 0,01 1,14 0,49 0,36 0,13 0,06 0,01
02 009 0,02 0,00 0,79 0,76 0,27 0,19 0,06 0,01
02 010 0,07 0,01 1,16 0,35 0,56 0,14 0,08 0,02
02 011 0,02 0,01 0,74 0,67 0,16 0,14 0,04 0,02
02 012 0,03 0,00 0,75 0,54 0,29 0,16 0,03 0,01
02 013 0,02 0,01 0,40 0,41 0,20 0,14 0,03 0,00
02 014 0,08 0,00 1,41 0,58 0,57 0,28 0,11 0,04
03 002 0,00 0,01 0,72 0,28 0,29 0,02 0,02 0,00
03 003 0,03 0,02 1,13 0,79 0,29 0,13 0,09 0,02
03 004 0,01 0,01 0,92 1,09 0,17 0,17 0,07 0,02
03 005 0,02 0,01 0,59 0,37 0,14 0,07 0,04 0,00
03 006 0,01 0,00 1,26 0,42 0,35 0,13 0,03 0,00
03 007 0,02 0,02 1,01 1,10 0,23 0,15 0,13 0,02
03 008 0,02 0,01 1,00 0,20 0,33 0,08 0,02 0,00
04 001 0,04 0,01 0,88 0,98 0,12 0,18 0,11 0,01
04 002 0,02 0,01 1,30 0,87 0,29 0,16 0,10 0,02
04 003 0,01 0,00 0,78 0,63 0,19 0,07 0,04 0,00
04 004 0,02 0,02 0,62 1,04 0,11 0,12 0,04 0,02
04 006 0,02 0,01 0,81 0,47 0,23 0,13 0,05 0,01
04 007 0,07 0,00 0,95 0,83 0,25 0,23 0,06 0,01

% sobre votants

En blanc Nuls PP PSOE BLOC ENTESA UNIO-UNION PI
Total 1,72 0,67 46,86 27,70 13,26 6,64 2,95 0,82
01 001 0,12 0,03 3,04 0,53 0,63 0,15 0,09 0,02
01 002 0,16 0,06 2,82 0,68 0,59 0,27 0,08 0,04
01 003 0,07 0,04 2,62 1,24 0,67 0,39 0,16 0,08
02 001 0,13 0,03 2,98 0,54 0,98 0,28 0,10 0,02
02 002 0,03 0,01 1,77 0,47 0,60 0,13 0,09 0,01
02 003 0,02 0,02 1,44 0,41 0,42 0,12 0,06 0,00
02 004 0,05 0,00 1,02 0,97 0,22 0,18 0,11 0,00
02 005 0,03 0,02 1,14 0,79 0,30 0,10 0,06 0,01
02 006 0,00 0,02 1,18 1,35 0,30 0,23 0,12 0,03
02 007 0,08 0,05 1,76 1,71 0,45 0,46 0,14 0,07
02 008 0,06 0,01 1,67 0,72 0,54 0,20 0,09 0,02
02 009 0,04 0,00 1,15 1,12 0,40 0,29 0,09 0,02
02 010 0,11 0,02 1,70 0,52 0,82 0,21 0,12 0,03
02 011 0,03 0,01 1,08 0,98 0,24 0,21 0,06 0,04
02 012 0,05 0,00 1,11 0,79 0,42 0,24 0,04 0,02
02 013 0,03 0,02 0,60 0,60 0,29 0,20 0,05 0,01
02 014 0,12 0,00 2,07 0,85 0,84 0,41 0,17 0,06
03 002 0,01 0,02 1,05 0,41 0,42 0,04 0,03 0,00
03 003 0,04 0,03 1,65 1,16 0,43 0,19 0,13 0,03
03 004 0,02 0,01 1,35 1,60 0,26 0,25 0,10 0,03
03 005 0,03 0,02 0,87 0,54 0,20 0,10 0,06 0,00
03 006 0,02 0,00 1,85 0,62 0,51 0,20 0,05 0,00
03 007 0,03 0,03 1,48 1,61 0,34 0,23 0,19 0,03
03 008 0,03 0,02 1,46 0,30 0,48 0,12 0,04 0,00
04 001 0,06 0,02 1,29 1,44 0,18 0,27 0,16 0,01
04 002 0,03 0,02 1,91 1,28 0,43 0,24 0,15 0,03
04 003 0,01 0,00 1,15 0,92 0,29 0,10 0,06 0,01
04 004 0,03 0,03 0,91 1,53 0,16 0,18 0,06 0,03
04 006 0,03 0,01 1,19 0,69 0,34 0,20 0,07 0,02
04 007 0,10 0,00 1,40 1,21 0,37 0,34 0,09 0,02
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es