Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PP | PSOE | BLOC | ENTESA | UNIO | ERPV | PCPE | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34.167 | 23.439 | 68,60 | 31,39 | 420 | 128 | 11.105 | 7.459 | 2.125 | 1.258 | 639 | 87 | 43 | 175 |
01 | 4.494 | 3.410 | 75,88 | 24,12 | 69 | 18 | 2.036 | 743 | 295 | 135 | 77 | 15 | 8 | 14 |
02 | 15.831 | 10.647 | 67,25 | 32,75 | 203 | 52 | 4.865 | 3.339 | 1.130 | 624 | 281 | 42 | 12 | 99 |
03 | 7.144 | 4.894 | 68,51 | 31,49 | 78 | 32 | 2.329 | 1.636 | 384 | 247 | 136 | 10 | 12 | 30 |
04 | 6.698 | 4.488 | 67,01 | 32,99 | 70 | 26 | 1.875 | 1.741 | 316 | 252 | 145 | 20 | 11 | 32 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | BLOC | ENTESA | UNIO | ERPV | PCPE | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,22 | 0,37 | 32,50 | 21,83 | 6,21 | 3,68 | 1,87 | 0,25 | 0,12 | 0,51 |
01 | 0,20 | 0,05 | 5,95 | 2,17 | 0,86 | 0,39 | 0,22 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
02 | 0,59 | 0,15 | 14,23 | 9,77 | 3,30 | 1,82 | 0,82 | 0,12 | 0,03 | 0,28 |
03 | 0,22 | 0,09 | 6,81 | 4,78 | 1,12 | 0,72 | 0,39 | 0,02 | 0,03 | 0,08 |
04 | 0,20 | 0,07 | 5,48 | 5,09 | 0,92 | 0,73 | 0,42 | 0,05 | 0,03 | 0,09 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | BLOC | ENTESA | UNIO | ERPV | PCPE | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,80 | 0,54 | 47,63 | 31,99 | 9,11 | 5,39 | 2,74 | 0,37 | 0,18 | 0,75 |
01 | 0,29 | 0,07 | 8,73 | 3,18 | 1,26 | 0,57 | 0,33 | 0,06 | 0,03 | 0,06 |
02 | 0,87 | 0,22 | 20,86 | 14,32 | 4,84 | 2,67 | 1,20 | 0,18 | 0,05 | 0,42 |
03 | 0,33 | 0,13 | 9,99 | 7,01 | 1,64 | 1,05 | 0,58 | 0,04 | 0,05 | 0,12 |
04 | 0,30 | 0,11 | 8,04 | 7,46 | 1,35 | 1,08 | 0,62 | 0,08 | 0,04 | 0,13 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.