| % Participació | |
|---|---|
| Totals | 38,19 |
| Meses que falten | 0 |
| Bajos (03002U) | 48,43 |
| Biblioteca Municipal (02001A) | 44,43 |
| Biblioteca Municipal (02001B) | 43,32 |
| Casa de l´oli (01002A) | 46,29 |
| Casa de l´oli (01002B) | 45,17 |
| Casa de Polo (02002A) | 43,13 |
| Casa de Polo (02002B) | 44,91 |
| Casino Republicano (01001U) | 50,08 |
| Casino Republicano (03001U) | 46,36 |
| Centro Social (02007A) | 37,75 |
| Centro Social (02007B) | 38,01 |
| Centro Social (02007C) | 34,73 |
| Colegio Educación Especial (03007A) | 32,19 |
| Colegio Educación Especial (03007B) | 30,88 |
| Colegio Educación Permanente de Adultos (02011A) | 27,08 |
| Colegio Educación Permanente de Adultos (02011B) | 28,05 |
| Colegio Público Cervantes 1 (01003A) | 41,64 |
| Colegio Público Cervantes 1 (01003B) | 44,00 |
| Colegio Público Cervantes 1 (01003C) | 35,18 |
| Colegio Público Botanic Calduch (02009A) | 30,52 |
| Colegio Público Botanic Calduch (02009B) | 32,87 |
| Colegio Público Botanic Calduch (02013U) | 28,39 |
| Colegio Público Cervantes 2 (02012A) | 38,89 |
| Colegio Público Cervantes 2 (02012B) | 37,97 |
| Colegio Público Concepción Arenal (04003U) | 38,10 |
| Colegio Público Escultor Ortells (02014A) | 33,76 |
| Colegio Público Escultor Ortells (02014B) | 26,32 |
| Colegio Público Escultor Ortells (02014C) | 36,72 |
| Colegio Público Gimeno Baron (02003U) | 42,26 |
| Colegio Público Gimeno Baron (02004A) | 37,02 |
| Colegio Público Gimeno Baron (02004B) | 36,31 |
| Colegio Público la Panderola (03004A) | 34,51 |
| Colegio Público la Panderola (03004B) | 33,15 |
| Colegio Público Pascual Nacher (04007A) | 36,74 |
| Colegio Público Pascual Nacher (04007B) | 34,53 |
| Colegio Público Pius XII (04001A) | 33,22 |
| Colegio Público Pius XII (04001B) | 33,95 |
| Colegio Público Pius XII (04006U) | 41,08 |
| I. Formación Profesional (04004A) | 37,46 |
| I. Formación Profesional (04004B) | 36,70 |
| I.B. Francesc Tarrega (02008A) | 39,00 |
| I.B. Francesc Tarrega (02008B) | 37,66 |
| Local Municipal 1 (03006A) | 43,56 |
| Local Municipal 1 (03006B) | 42,19 |
| Local Municipal 1 (03008U) | 49,24 |
| Local Municipal 2 (04002A) | 37,69 |
| Local Municipal 2 (04002B) | 37,15 |
| Polideportivo Municipal 1 (02005U) | 37,89 |
| Polideportivo Municipal 1 (02006A) | 34,79 |
| Polideportivo Municipal 1 (02006B) | 36,41 |
| Polideportivo Municipal 2 (02010A) | 34,68 |
| Polideportivo Municipal 2 (02010B) | 41,07 |
| Trinquete Municipal (03003A) | 42,63 |
| Trinquete Municipal (03003B) | 40,63 |
| UNED (03005U) | 38,32 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.