Absoluts | % electors | % votants | |
---|---|---|---|
Electors | 34.167 | ||
Votants | 23.439 | 68,60 | |
Abstenció | 10.728 | 31,39 | |
PP | 11.105 | 32,50 | 47,63 |
PSOE | 7.459 | 21,83 | 31,99 |
BLOC | 2.125 | 6,22 | 9,11 |
ENTESA | 1.258 | 3,68 | 5,39 |
UNIO | 639 | 1,87 | 2,74 |
ERPV | 87 | 0,25 | 0,37 |
PCPE | 43 | 0,13 | 0,18 |
En blanc | 420 | 1,23 | 1,80 |
Nuls | 128 | 0,37 | 0,55 |
Resta | 175 | 0,51 | 0,75 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.