Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PP | PSOE | BLOC | ENTESA | UNIO-UNION | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34.167 | 23.486 | 68,73 | 31,26 | 403 | 158 | 10.932 | 6.464 | 3.095 | 1.551 | 690 | 193 |
01 | 4.494 | 3.423 | 76,17 | 23,83 | 84 | 31 | 1.984 | 573 | 444 | 192 | 80 | 35 |
02 | 15.831 | 10.664 | 67,36 | 32,64 | 199 | 65 | 4.836 | 2.771 | 1.606 | 771 | 321 | 95 |
03 | 7.144 | 4.897 | 68,55 | 31,45 | 52 | 38 | 2.275 | 1.462 | 624 | 272 | 145 | 29 |
04 | 6.698 | 4.502 | 67,21 | 32,79 | 68 | 24 | 1.837 | 1.658 | 421 | 316 | 144 | 34 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | BLOC | ENTESA | UNIO-UNION | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,17 | 0,46 | 31,99 | 18,91 | 9,05 | 4,53 | 2,01 | 0,56 |
01 | 0,24 | 0,09 | 5,80 | 1,67 | 1,29 | 0,56 | 0,23 | 0,10 |
02 | 0,58 | 0,19 | 14,15 | 8,11 | 4,70 | 2,25 | 0,93 | 0,27 |
03 | 0,15 | 0,11 | 6,65 | 4,27 | 1,82 | 0,79 | 0,42 | 0,08 |
04 | 0,19 | 0,07 | 5,37 | 4,85 | 1,23 | 0,92 | 0,42 | 0,09 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | BLOC | ENTESA | UNIO-UNION | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,72 | 0,67 | 46,86 | 27,70 | 13,26 | 6,64 | 2,95 | 0,82 |
01 | 0,36 | 0,13 | 8,50 | 2,45 | 1,90 | 0,82 | 0,34 | 0,15 |
02 | 0,85 | 0,27 | 20,73 | 11,87 | 6,88 | 3,30 | 1,37 | 0,40 |
03 | 0,22 | 0,16 | 9,75 | 6,26 | 2,67 | 1,16 | 0,62 | 0,12 |
04 | 0,29 | 0,10 | 7,87 | 7,10 | 1,80 | 1,35 | 0,61 | 0,14 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.