% Participació | |
---|---|
Totals | 54,64 |
Meses que falten | 0 |
Bajos (03002U) | 65,57 |
Biblioteca Municipal (02001A) | 61,34 |
Biblioteca Municipal (02001B) | 61,87 |
Casa de l´oli (01002A) | 64,19 |
Casa de l´oli (01002B) | 59,88 |
Casa de Polo (02002A) | 59,92 |
Casa de Polo (02002B) | 62,37 |
Casino Republicano (01001U) | 69,89 |
Casino Republicano (03001U) | 63,31 |
Centro Social (02007A) | 51,85 |
Centro Social (02007B) | 50,00 |
Centro Social (02007C) | 51,64 |
Colegio Educación Especial (03007A) | 48,15 |
Colegio Educación Especial (03007B) | 47,50 |
Colegio Educación Permanente de Adultos (02011A) | 40,61 |
Colegio Educación Permanente de Adultos (02011B) | 43,73 |
Colegio Público Cervantes 1 (01003A) | 59,03 |
Colegio Público Cervantes 1 (01003B) | 59,20 |
Colegio Público Cervantes 1 (01003C) | 52,28 |
Colegio Público Botanic Calduch (02009A) | 47,59 |
Colegio Público Botanic Calduch (02009B) | 47,22 |
Colegio Público Botanic Calduch (02013U) | 43,50 |
Colegio Público Cervantes 2 (02012A) | 54,17 |
Colegio Público Cervantes 2 (02012B) | 54,98 |
Colegio Público Concepción Arenal (04003U) | 60,14 |
Colegio Público Escultor Ortells (02014A) | 50,46 |
Colegio Público Escultor Ortells (02014B) | 44,55 |
Colegio Público Escultor Ortells (02014C) | 51,95 |
Colegio Público Gimeno Baron (02003U) | 61,90 |
Colegio Público Gimeno Baron (02004A) | 52,34 |
Colegio Público Gimeno Baron (02004B) | 52,78 |
Colegio Público la Panderola (03004A) | 50,08 |
Colegio Público la Panderola (03004B) | 47,34 |
Colegio Público Pascual Nacher (04007A) | 52,86 |
Colegio Público Pascual Nacher (04007B) | 48,88 |
Colegio Público Pius XII (04001A) | 49,84 |
Colegio Público Pius XII (04001B) | 49,92 |
Colegio Público Pius XII (04006U) | 60,39 |
I. Formación Profesional (04004A) | 51,37 |
I. Formación Profesional (04004B) | 49,47 |
I.B. Francesc Tarrega (02008A) | 54,20 |
I.B. Francesc Tarrega (02008B) | 53,29 |
Local Municipal 1 (03006A) | 57,01 |
Local Municipal 1 (03006B) | 56,73 |
Local Municipal 1 (03008U) | 67,03 |
Local Municipal 2 (04002A) | 56,53 |
Local Municipal 2 (04002B) | 55,51 |
Polideportivo Municipal 1 (02005U) | 54,85 |
Polideportivo Municipal 1 (02006A) | 48,08 |
Polideportivo Municipal 1 (02006B) | 52,27 |
Polideportivo Municipal 2 (02010A) | 52,79 |
Polideportivo Municipal 2 (02010B) | 56,33 |
Trinquete Municipal (03003A) | 58,07 |
Trinquete Municipal (03003B) | 57,95 |
UNED (03005U) | 58,72 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.