Inici

Corts generals 2008

Inici

Senat - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PP PSOE BLOC-IDPV- EUPV-IR E-2000 ESQUERRA-P UPyD Resta
Total 34.914 26.773 76,68 23,31 556 683 35.522 31.624 2.238 543 478 428 216 1.205
01 001 615 508 82,60 17,40 12 11 1.075 266 42 5 3 9 6 21
01 002 1.314 1.076 81,89 18,11 15 17 2.019 837 112 13 5 16 13 29
01 003 1.015 799 78,72 21,28 19 16 1.137 887 79 21 6 11 6 33
01 004 988 770 77,94 22,06 15 41 983 889 63 13 12 17 11 34
02 001 1.320 1.118 84,70 15,30 34 15 1.892 916 206 24 4 40 4 33
02 002 854 684 80,09 19,91 16 23 1.206 508 78 9 6 11 11 29
02 003 667 519 77,81 22,19 4 19 859 479 63 5 5 9 2 12
02 004 986 711 72,11 27,89 11 25 847 966 47 12 10 7 2 20
02 005 801 565 70,54 29,46 15 23 767 632 44 4 24 4 6 37
02 006 1.045 760 72,73 27,27 10 30 714 1.098 45 21 29 4 8 52
02 007 1.312 916 69,82 30,18 23 29 838 1.444 25 28 12 13 0 49
02 008 1.119 900 80,43 19,57 23 15 1.290 933 105 22 12 9 6 50
02 009 1.107 817 73,80 26,20 23 18 832 1.236 56 25 7 10 7 38
02 010 1.236 1.039 84,06 15,94 33 5 1.537 1.065 170 19 3 16 8 44
02 011 1.193 804 67,39 32,61 3 30 1.009 973 40 15 14 27 8 41
02 012 868 664 76,50 23,50 15 14 746 861 72 13 6 16 12 28
02 013 715 506 70,77 29,23 15 12 516 699 42 12 12 6 2 31
02 014 991 807 81,43 18,57 17 15 974 1.014 97 20 38 3 7 72
02 015 1.044 907 86,88 13,12 25 15 1.087 1.100 78 25 16 24 12 49
02 016 1.067 827 77,51 22,49 22 20 909 1.041 68 36 23 10 15 43
03 001 612 509 83,17 16,83 6 13 953 389 43 5 0 12 2 23
03 002 533 436 81,80 18,20 12 7 689 441 35 8 3 7 4 26
03 003 1.143 907 79,35 20,65 28 13 1.282 1.028 73 13 24 7 6 42
03 004 1.407 1.026 72,92 27,08 22 23 998 1.582 42 17 22 11 4 62
03 005 603 483 80,10 19,90 5 8 691 603 29 7 3 0 0 19
03 006 976 766 78,48 21,52 12 12 1.267 734 56 18 5 9 6 26
03 007 1.652 1.139 68,95 31,05 25 30 1.307 1.523 53 19 30 22 7 71
03 008 676 569 84,17 15,83 13 5 1.041 404 68 2 15 12 11 13
04 001 1.176 860 73,13 26,87 17 18 910 1.248 21 14 12 25 8 33
04 002 1.305 1.002 76,78 23,22 18 32 1.355 1.242 64 25 28 9 4 18
04 003 782 606 77,49 22,51 5 34 743 800 39 10 15 6 2 11
04 004 1.098 735 66,94 33,06 6 53 627 1.168 30 12 31 11 0 20
04 006 768 581 75,65 24,35 2 18 739 691 47 21 12 13 5 28
04 007 1.926 1.457 75,65 24,35 35 24 1.683 1.927 106 30 31 22 11 68

% sobre electors

En blanc Nuls PP PSOE BLOC-IDPV- EUPV-IR E-2000 ESQUERRA-P UPyD Resta
Total 1,59 1,95 101,74 90,57 6,41 1,55 1,36 1,22 0,61 3,45
01 001 0,03 0,03 3,07 0,76 0,12 0,01 0,00 0,02 0,01 0,06
01 002 0,04 0,04 5,78 2,39 0,32 0,03 0,01 0,04 0,03 0,08
01 003 0,05 0,04 3,25 2,54 0,22 0,06 0,01 0,03 0,01 0,09
01 004 0,04 0,11 2,81 2,54 0,18 0,03 0,03 0,04 0,03 0,09
02 001 0,09 0,04 5,41 2,62 0,59 0,06 0,01 0,11 0,01 0,09
02 002 0,04 0,06 3,45 1,45 0,22 0,02 0,01 0,03 0,03 0,08
02 003 0,01 0,05 2,46 1,37 0,18 0,01 0,01 0,02 0,00 0,03
02 004 0,03 0,07 2,42 2,76 0,13 0,03 0,02 0,02 0,00 0,05
02 005 0,04 0,06 2,19 1,81 0,12 0,01 0,06 0,01 0,01 0,10
02 006 0,02 0,08 2,04 3,14 0,12 0,06 0,08 0,01 0,02 0,14
02 007 0,06 0,08 2,40 4,13 0,07 0,08 0,03 0,03 0,00 0,14
02 008 0,06 0,04 3,69 2,67 0,30 0,06 0,03 0,02 0,01 0,14
02 009 0,06 0,05 2,38 3,54 0,16 0,07 0,02 0,02 0,02 0,10
02 010 0,09 0,01 4,40 3,05 0,48 0,05 0,00 0,04 0,02 0,12
02 011 0,00 0,08 2,88 2,78 0,11 0,04 0,04 0,07 0,02 0,11
02 012 0,04 0,04 2,13 2,46 0,20 0,03 0,01 0,04 0,03 0,08
02 013 0,04 0,03 1,47 2,00 0,12 0,03 0,03 0,01 0,00 0,08
02 014 0,04 0,04 2,78 2,90 0,27 0,05 0,10 0,00 0,02 0,20
02 015 0,07 0,04 3,11 3,15 0,22 0,07 0,04 0,06 0,03 0,14
02 016 0,06 0,05 2,60 2,98 0,19 0,10 0,06 0,02 0,04 0,12
03 001 0,01 0,03 2,72 1,11 0,12 0,01 0,00 0,03 0,00 0,06
03 002 0,03 0,02 1,97 1,26 0,10 0,02 0,00 0,02 0,01 0,07
03 003 0,08 0,03 3,67 2,94 0,20 0,03 0,06 0,02 0,01 0,12
03 004 0,06 0,06 2,85 4,53 0,12 0,04 0,06 0,03 0,01 0,17
03 005 0,01 0,02 1,97 1,72 0,08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,05
03 006 0,03 0,03 3,62 2,10 0,16 0,05 0,01 0,02 0,01 0,07
03 007 0,07 0,08 3,74 4,36 0,15 0,05 0,08 0,06 0,02 0,20
03 008 0,03 0,01 2,98 1,15 0,19 0,00 0,04 0,03 0,03 0,03
04 001 0,04 0,05 2,60 3,57 0,06 0,04 0,03 0,07 0,02 0,09
04 002 0,05 0,09 3,88 3,55 0,18 0,07 0,08 0,02 0,01 0,05
04 003 0,01 0,09 2,12 2,29 0,11 0,02 0,04 0,01 0,00 0,03
04 004 0,01 0,15 1,79 3,34 0,08 0,03 0,08 0,03 0,00 0,05
04 006 0,00 0,05 2,11 1,97 0,13 0,06 0,03 0,03 0,01 0,08
04 007 0,10 0,06 4,82 5,51 0,30 0,08 0,08 0,06 0,03 0,19

% sobre votants

En blanc Nuls PP PSOE BLOC-IDPV- EUPV-IR E-2000 ESQUERRA-P UPyD Resta
Total 2,13 2,61 136,15 121,21 8,57 2,08 1,83 1,64 0,82 4,61
01 001 0,04 0,04 4,12 1,01 0,16 0,01 0,01 0,03 0,02 0,08
01 002 0,05 0,06 7,73 3,20 0,42 0,04 0,01 0,06 0,04 0,11
01 003 0,07 0,06 4,35 3,39 0,30 0,08 0,02 0,04 0,02 0,12
01 004 0,05 0,15 3,76 3,40 0,24 0,04 0,04 0,06 0,04 0,13
02 001 0,13 0,05 7,25 3,51 0,78 0,09 0,01 0,15 0,01 0,12
02 002 0,06 0,08 4,62 1,94 0,29 0,03 0,02 0,04 0,04 0,11
02 003 0,01 0,07 3,29 1,83 0,24 0,01 0,01 0,03 0,00 0,04
02 004 0,04 0,09 3,24 3,70 0,18 0,04 0,03 0,02 0,00 0,07
02 005 0,05 0,08 2,93 2,42 0,16 0,01 0,09 0,01 0,02 0,14
02 006 0,03 0,11 2,73 4,20 0,17 0,08 0,11 0,01 0,03 0,19
02 007 0,08 0,11 3,21 5,53 0,09 0,10 0,04 0,04 0,00 0,18
02 008 0,08 0,05 4,94 3,57 0,40 0,08 0,04 0,03 0,02 0,19
02 009 0,08 0,06 3,18 4,73 0,21 0,09 0,02 0,03 0,02 0,14
02 010 0,12 0,01 5,89 4,08 0,65 0,07 0,01 0,06 0,03 0,16
02 011 0,01 0,11 3,86 3,72 0,15 0,05 0,05 0,10 0,03 0,15
02 012 0,05 0,05 2,85 3,30 0,27 0,04 0,02 0,06 0,04 0,10
02 013 0,05 0,04 1,97 2,67 0,16 0,04 0,04 0,02 0,00 0,11
02 014 0,06 0,05 3,73 3,88 0,37 0,07 0,14 0,01 0,02 0,27
02 015 0,09 0,05 4,16 4,21 0,29 0,09 0,06 0,09 0,04 0,18
02 016 0,08 0,07 3,48 3,99 0,26 0,13 0,08 0,03 0,05 0,16
03 001 0,02 0,04 3,65 1,49 0,16 0,01 0,00 0,04 0,00 0,08
03 002 0,04 0,02 2,64 1,69 0,13 0,03 0,01 0,02 0,01 0,09
03 003 0,10 0,04 4,91 3,94 0,27 0,04 0,09 0,02 0,02 0,16
03 004 0,08 0,08 3,82 6,06 0,16 0,06 0,08 0,04 0,01 0,23
03 005 0,01 0,03 2,64 2,31 0,11 0,02 0,01 0,00 0,00 0,07
03 006 0,04 0,04 4,85 2,81 0,21 0,06 0,01 0,03 0,02 0,09
03 007 0,09 0,11 5,00 5,83 0,20 0,07 0,11 0,08 0,02 0,27
03 008 0,04 0,01 3,99 1,54 0,26 0,00 0,05 0,04 0,04 0,04
04 001 0,06 0,06 3,48 4,78 0,08 0,05 0,04 0,09 0,03 0,12
04 002 0,06 0,12 5,19 4,76 0,24 0,09 0,10 0,03 0,01 0,06
04 003 0,01 0,13 2,84 3,06 0,14 0,03 0,05 0,02 0,00 0,04
04 004 0,02 0,20 2,40 4,47 0,11 0,04 0,11 0,04 0,00 0,07
04 006 0,00 0,06 2,83 2,64 0,18 0,08 0,04 0,04 0,01 0,10
04 007 0,13 0,09 6,45 7,38 0,40 0,11 0,11 0,08 0,04 0,26
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es